主要成就
荣誉学位
比尔·盖茨主动从哈佛大学退学,创建微软后,并未得到本科学位。直到2007年,才被哈佛大学授予荣誉学位。此外,他还获得了清华大学、北亚利桑那大学等荣誉学位。
获得时间 | 荣誉学位 | 授予方 |
---|
2023年 | 荣誉博士 | 北亚利桑那大学 |
2007年 | l·l·d·荣誉博士(荣誉法学博士) | 哈佛大学 |
2007年 | 名誉博士 | 清华大学 |
荣誉称号
获得时间 | 荣誉称号 | 授予方 |
---|
2017年 | 中国工程院外籍院士 | 中国工程院 |
2007年 | 北京大学名誉校董 | 北京大学 |
2007年 | 北京大学光华管理学院名誉委员 | 北京大学光华管理学院 |
1996年 | 美国工程院院士 | 美国工程院 |
荣誉奖项
获得时间 | 荣誉奖项 | 授予方 |
---|
2016年 | 美国总统自由勋章 | 时任美国总统奥巴马 |
2013年 | 美国国家科学院公共福利奖章 | 美国国家科学院 |
2010年 | 银牛奖 | 美国童子军(boy scouts) |
2005年 | 大英帝国爵级司令勋章 | 时任英国女王伊丽莎白二世。 |
荣誉榜单
时间 | 荣誉榜单 |
---|
2025年 | 以捐赠477亿美元入选《2025年美国最慷慨的25位亿万富豪》名单。 |
2022年 | 入选《福布斯》公布的美国25位最慷慨的捐赠者名单。 |
2020年 | 入选2020年《财富》全球最具影响力的人物。 |
2020年 | 入选《财富》杂志年度全球最伟大的25名抗疫领袖。 |
2019年 | 入选《财富》杂志2019全球最伟大领袖榜单(排名第一)。 |
2019年 | 入选《外交政策》杂志“过去十年影响世界最深的十位思想家”。 |
2018年 | 入选英国民意调查机构yougov2018年最受世界尊敬男士(排名第一)。 |
2018年 | 入选《连线》杂志改变世界的25人。 |
2018年 | 入选《财富》杂志2018年全球最伟大50位领袖名单。 |
2016年 | 入选《福布斯》杂志2016全球最具权力人物排行榜(排名第七)。 |
2015年 | 入选英国民意调查机构yougov年度最受世界尊敬男士(排名第一)。 |
2014年 | 入选《泰晤士报》全球最受尊敬名人排行榜(排名第一)。 |
2010年 | 入选《福布斯》杂志2010年全球最具影响力人物排行榜(排名第十)。 |
2006年 | 入选《金融时报》第二届富豪榜(排名第一)。 |
2001年 | 入选英国卫报2001年新闻界最有影响力的100人。 |
1999年 | 入选《upside》100精英(排名第二)。 |
1999年 | 入选《泰晤士报》1999年最有权力的人物之一。 |
1998年 | 入选《时代》周刊1998年50名网络精英(排名第一)。 |
1997年 | 入选《体育新闻》体育界100名最有权力的人物。 |
1994年 | 入选《首席执行官杂志》年度ceo。 |
财富排名
1995年,比尔·盖茨首次成为《福布斯》全球富豪榜首富,此后,常年位列《福布斯》全球富豪榜、《胡润全球富豪榜》等各类财富排行榜的前列。
福布斯财富排行榜时间 | 财富 | 排名 |
---|
2024年 | 1280亿美元 | 2024福布斯全球亿万富豪榜第7位 |
2023年 | 1040亿美元 | 2023福布斯全球亿万富豪榜第6位 |
2022年 | 1290亿美元 | 2022福布斯全球亿万富豪榜第4位 |
2021年 | 1240亿美元 | 2021福布斯全球亿万富豪榜第4位 |
2020年 | 980亿美元 | 2020福布斯全球亿万富豪榜第2位 |
2019年 | 965亿美元 | 2019福布斯全球亿万富豪榜第2位 |
2018年 | 900亿美元 | 2018福布斯全球亿万富豪榜第2位 |
2017年 | 860亿美元 | 2017福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2016年 | 750亿美元 | 2016福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2015年 | 792亿美元 | 2015福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2014年 | 760亿美元 | 2014福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2013年 | 670亿美元 | 2013福布斯全球亿万富豪榜第2位 |
2012年 | 610亿美元 | 2012福布斯全球亿万富豪榜第2位 |
2011年 | 560亿美元 | 2011福布斯全球亿万富豪榜第2位 |
2010年 | 530亿美元 | 2010福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2009年 | 400亿美元 | 2009福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2008年 | 580亿美元 | 2008福布斯全球亿万富豪榜第3位 |
2007年 | 560亿美元 | 2007福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2006年 | 500亿美元 | 2006福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2005年 | 465亿美元 | 2005福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2004年 | 466亿美元 | 2004福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2003年 | 407亿美元 | 2003福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2002年 | 528亿美元 | 2002福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2001年 | 587亿美元 | 2001福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
2000年 | 600亿美元 | 2000福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
1999年 | 900亿美元 | 1999福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
1998年 | 510亿美元 | 1998福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
1997年 | 364亿美元 | 1997福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
1996年 | 185亿美元 | 1996福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
1995年 | 129亿美元 | 1995福布斯全球亿万富豪榜第1位 |
胡润财富排行榜时间 | 财富 | 排名 |
---|
2025年 | 10400亿元人民币 | 2025胡润全球富豪榜第10位 |
2024年 | 1万亿元人民币 | 2024胡润全球富豪榜第8位 |
2023年 | 7400亿元人民币 | 2023胡润全球富豪榜第6位 |
2022年 | 7800亿元人民币 | 2022胡润全球富豪榜第4位 |
2021年 | 7120亿元人民币 | 2021胡润全球富豪榜第4位 |
2020年 | 7400亿元人民币 | 2020胡润全球富豪榜第3位 |
2019年 | 6500亿元人民币 | 2019胡润全球富豪榜第2位 |
2018年 | 5700亿元人民币 | 2018胡润全球富豪榜第3位 |
2017年 | 5600亿元人民币 | 2017胡润全球富豪榜第1位 |
2016年 | 5200亿元人民币 | 2016胡润全球富豪榜第1位 |
2015年 | 5200亿元人民币 | 2015胡润全球富豪榜第1位 |
2014年 | 4100亿元人民币 | 2014胡润全球富豪榜第1位 |
2013年 | 3400亿元人民币 | 2013胡润全球富豪榜第4位 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科