团队数据
| 赛事 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 名次 | 国家 | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 22 | 11 | 6 | 3 | 24 | 11 | 13 | 39 | 3 | 中国 | 3 | 升级 |
| 2012 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 31 | 11 | 46 | 3 | 中国 | 2 | |
| 2013 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 25 | 1 | 40 | 8 | 中国 | 2 | |
| 2014 | 30 | 17 | 6 | 7 | 42 | 25 | 17 | 57 | 2 | 中国 | 2 | 升级 |
| 2015 | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 31 | 3 | 39 | 7 | 中国 | 1 | |
| 2016 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 53 | -25 | 30 | 16 | 中国 | 1 | |
| 2017 | 30 | 14 | 8 | 4 | 48 | 34 | 14 | 54 | 3 | 中国 | 2 | |
| 2018 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 38 | 5 | 45 | 6 | 中国 | 2 | |
| 2019 | 30 | 18 | 2 | 10 | 59 | 42 | 17 | 56 | 2 | 中国 | 2 | |
| 2020 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | - | 16 | 中国 | 1 | |
| 2023 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 60 | -31 | 31 | 12 | 中国 | 1 | |
| 2024 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 29 | 13 | 中国 | 1 |
以上参考资料
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

同德社工
沧州市文联
河北霸州经济开发区
望都开发区招商
沧州广济预防接种门诊
沧州广顺基础
围场事事通
沧州富力盛悦居
运河公安局
民意合作社
沧州康泰物业
东光事事通