建设规划
在建线路
大连地铁在建线路线路 | 起止车站 | 标识色 | 编组 | 里程(千米) | 车站(座) | 开工时间 | 预计开通时间 |
---|
大连地铁4号线 | 营城子站 | 龙头石站 | 棕褐色 | 6b | 27·76 | 20 | 2021年2月25日 | 2027年 |
参考资料 |
拟建线路
大连地铁拟建线路线路名称 | 起止车站 | 里程(千米) | 车站(座) | 预计开工时间 |
---|
大连地铁1号线三期 | 后关站 | 新机场站 | 14·5 | 4 | 待定 |
大连地铁7号线 | 百合山庄站 | 港湾广场站 | 16·5 | 15 | 待定 |
大连地铁13号线二期 | 九里站 | 大连北站 | 22 | 8 | 待定 |
参考资料 |
总体规划
根据国家发改委批复的《大连市城市轨道交通近期建设规划(2014~2020年)》,大连地铁将新建大连地铁1号线三期工程、大连地铁4号线、大连地铁5号线和大连地铁13线二期工程。到2020年,大连地铁共形成包括8条运营线路、总长298·6公里的轨道交通网络。
2023年9月,大连市人民政府公布《大连市轨道交通网络专项规划(2021-2035年)》,规划轨道交通线路总长度约585·4公里,其中规划4条市域(郊)线,总里程约208公里;4条城区快线,总里程约143·5公里;6条城区普线,里程约233·9公里。
规划线路
大连地铁远期规划线路列表线路名称 | 起止站点 | 里程(千米) | 车站(座) | 线路动态 | 预计开通 |
---|
大连地铁6号线 | 夏家河子站,虎滩新区站 | 28·2 | 26 | 规划中 | 待定 |
大连地铁8号线 | 小平岛站,棋盘磨站 | 30·7 | - |
大连地铁9号线 | 新机场站,小窑湾站 | 29·6 | - |
大连地铁10号线 | 常江澳站,北海湾站 | 42·8 | - |
大连地铁11号线 | 旅顺站,世贸站 | 82·4 | - |
大连地铁13号线三期 | 普兰店振兴街站,瓦房店站 | 22·3 | - |
大连地铁14号线 | 小窑湾站,长店堡站 | 47·3 | - |
大连地铁15号线 | 长兴岛站,石河黄旗站 | 51 | - |
大连地铁16号线 | 石河黄旗站,太平湾站 | 69·9 | - |
大连地铁17号线 | 毛家屯站,皮杨站 | 63·4 | - |
大连地铁18号线 | 皂房站,三十里堡站 | 44·0 | - |
大连地铁19号线 | 沙岗子站,小王屯站 | 43·2 | - |
大连地铁20号线 | 炮台站,大医三院站 | 24·0 | - |
注:含远期规划。 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科