办学条件
院系设置
截至2025年6月,学校设有15个二级学院,开办34个本科专业和18个专科专业。
| 二级学院 | 本科专业 | 高职专业 |
|---|
| 大连艺术学院音乐学院 | 音乐表演 | 音乐表演 |
| 音乐学 | — |
| 流行音乐 | — |
| 大连艺术学院戏剧影视与传媒学院 | 表演 | 戏剧影视表演 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持 |
| 广播电视编导 | 影视动画 |
| 动画 | — |
| 影视摄影与制作 | — |
| 戏剧影视文学 | — |
| 戏剧影视美术设计 | — |
| 大连艺术学院美术学院 | 绘画 | 书画艺术 |
| 雕塑 | — |
| 美术学 | — |
| 中国画 | — |
| 书法学 | — |
| 文物保护与修复 | — |
| 大连艺术学院艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | 环境艺术设计 |
| 产品设计 | 人物形象设计 |
| 工艺美术 | 雕刻艺术设计 |
| 艺术设计学 | 工艺美术品设计 |
| — | 广告艺术设计 |
| — | 室内艺术设计 |
| 大连艺术学院文化艺术管理学院 | 文化产业管理 | 市场营销 |
| 电子商务 | 工商企业管理 |
| 跨境电子商务 | 旅游管理 |
| 旅游管理 | 应用韩语 |
| 日语 | — |
| 艺术教育 | — |
| 大连艺术学院舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 |
| 舞蹈编导 | — |
| 大连艺术学院智慧新农科产业学院 | 园艺 | — |
| 大连艺术学院艺术科技产业学院 | 艺术与科技 | — |
| 数字媒体艺术 | — |
| 大连艺术学院服装学院 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 |
| 大连艺术学院乐队学院 | — | — |
| 大连艺术学院创新创业学院 | — | — |
| 大连艺术学院马克思主义学院 | — | — |
| 大连艺术学院通识教育学院 | — | — |
| 大连艺术学院凤凰书院 | — | — |
| 大连艺术学院继续教育学院 | — | — |
| 大连艺术学院国际教育学院 | — | — |
| 参考资料: |
师资力量
截至2025年6月,学校有教师1300余人,硕士博士占比80%以上,高级职称占比30%以上;8人被评为省级本科教学名师;1人入选新文科智库;2人被评为省级职业教育专业带头人,1人被评为省级职业教育骨干教师。
师资队伍(部分)| 类别 | 姓名 |
|---|
| 享受国务院政府津贴专家 | 蒋力行、黄金声 |
| 辽宁省青年骨干教师 | 刘爽 |
| 辽宁省教学名师 | 高华、殷辛、张振华 |
| 参考资料: |
教学团队(部分)| 团队类别 | 团队名称 | 审批时间 |
|---|
| 省级教学团队 | 服装设计专业教学团队 | 2009 |
| 绘画专业教学团队 | 2010 |
| 参考资料: |
教学建设
质量工程
截至2025年6月,学校获批国家级一流本科专业建设点2个、省级一流本科专业建设点7个;获批省级一流本科课程64门;获批省级实验教学示范中心2个,省级大学生校外实践教育基地9个。
专业建设| 专业类别 | 专业名称 |
|---|
| 国家级一流本科专业建设点 | 文化产业管理 |
| 国家级一流本科专业建设点 | 服装与服饰设计 |
| 省级一流本科专业建设点 | 音乐表演 |
| 省级一流本科专业建设点 | 艺术设计学 |
| 省级一流本科专业建设点 | 绘画 |
| 省级一流本科专业建设点 | 舞蹈表演 |
| 省级一流本科专业建设点 | 音乐学 |
| 省级一流本科专业建设点 | 视觉传达设计 |
| 省级一流本科专业建设点 | 环境设计 |
| 参考资料: |
课程建设| 课程类别 | 课程名称 |
|---|
| 省级一流本科课程 | 城市文化品牌策划 |
| 省级一流本科课程 | 传播学概论 |
| 省级一流本科课程 | 创意立裁 |
| 省级一流本科课程 | 动画造型设计 |
| 省级一流本科课程 | 钢琴伴奏艺术(即兴) |
| 省级一流本科课程 | 广场景观设计 |
| 省级一流本科课程 | 和声学基础 |
| 省级一流本科课程 | 剧本写作 |
| 省级一流本科课程 | 立体剪裁 |
| 省级一流本科课程 | 旅游景区服务与管理 |
| 省级一流本科课程 | 民间舞 |
| 省级一流本科课程 | 民族器乐合奏课 |
| 省级一流本科课程 | 女装设计(休闲) |
| 省级一流本科课程 | 商务日语谈判 |
| 省级一流本科课程 | 设计基础2 |
| 省级一流本科课程 | 视唱练耳 |
| 省级一流本科课程 | 手绘表现技法 |
| 省级一流本科课程 | 思想道德修养与法律基础 |
| 省级一流本科课程 | 套色版画训练2 |
| 省级一流本科课程 | 文创产品视觉设计 |
| 省级一流本科课程 | 新闻学概论 |
| 省级一流本科课程 | 艺术概论 |
| 省级一流本科课程 | 油画综合训练 |
| 省级一流本科课程 | 展示空间设计 |
| 省级一流本科课程 | 口译理论与实践 |
| 省级一流本科课程 | 没骨花鸟 |
| 省级一流本科课程 | 教学剧目 |
| 省级一流本科课程 | 设计思维与表达 |
| 省级一流本科课程 | 服装制板与推板技术 |
| 省级一流本科课程 | 艺术品产业创新 |
| 省级一流本科课程 | 泥塑基础1 |
| 省级一流本科课程 | 中国近现代史纲要 |
| 省级一流本科课程 | 西方音乐史 |
| 省级一流本科课程 | 声乐演唱专业课 |
| 省级一流本科课程 | 新媒体运营与管理 |
| 省级一流本科课程 | 古旧画芯挖补 |
| 省级一流本科课程 | 跨境电商 |
| 省级一流本科课程 | 服装cad (设计/制板) |
| 省级一流本科课程 | 基础日语1 |
| 省级一流本科课程 | 服装结构制图基础二 |
| 省级一流本科课程 | 旅游市场营销 |
| 省级一流本科课程 | 电脑服装效果图 |
| 省级一流本科课程 | 餐饮空间设计 |
| 省级一流本科课程 | 网络营销与策划 |
| 省级一流本科课程 | 别墅设计(建筑、室内、庭院) |
| 省级一流本科课程 | 舞台美术基础 |
| 省级一流本科课程 | 大学生人文素养1 |
| 省级一流本科课程 | 外国美术史 |
| 省级一流本科课程 | 民族民间音乐 |
| 省级一流本科课程 | 三维动画短片制作2 |
| 省级一流本科课程 | 大学生职业生涯规划 |
| 省级一流本科课程 | 室内外工程制图 |
| 省级一流本科课程 | 信息可视化设计 |
| 省级一流本科课程 | 文化品牌管理 |
| 省级一流本科课程 | 服装结构制图基础一 |
| 省级一流本科课程 | 中国音乐史 |
| 省级一流本科课程 | 商务日语写作 |
| 省级一流本科课程 | 基础发型 |
| 省级一流本科课程 | 建筑写生 |
| 省级一流本科课程 | 非遗香包 |
| 省级一流本科课程 | 雕刻工艺4 |
| 省级一流本科课程 | 插图设计 |
| 省级一流本科课程 | 广告策划 |
| 省级一流本科课程 | 乡村文化振兴创业项目推演 |
| 参考资料: |
教学实践(部分)| 类别 | 名称 |
|---|
| 省级实验教学中心 | 新闻传播实验教学中心 |
| 辽宁省普通高校虚拟教研室(建设试点) | 文旅产业双创教育教研室 |
| 服装设计产教融合协同创新教研室 |
| 省级大学生校外实践教育基地 | 佳朗德金属雕塑实践教学基地 |
| 辽宁茂洋发展有限公司文科实践教学基地 |
| 参考资料: |
截至2025年6月,学校获省级教师教学创新大赛10项,省级教学成果奖43项,承担省级教改项目130余项,获批教育部产学合作协同育人项目18项。
教学成果获奖(部分)| 获奖项目 | 获奖类别/等级 |
|---|
| 艺术院校“双驱动三层次六融合”社会主义核心价值观构建 | 2022年辽宁省普通高等教育(本科)教学成果三等奖 |
| 参考资料: |
教改项目(部分)| 项目来源 | 项目内容 |
|---|
| 2022年辽宁省高校思想政治理论课教学改革研究立项课题 | 基于校街共建的高校政治理论课实践教学模式研究 |
| 2022年辽宁省教学改革研究(本科)项目 | “三全育人”理念下艺术院校思政课程与课程思政合力育人模式的研究与实践 |
| 参考资料: |
截至2025年6月,学校学生在全国大学生艺术展演活动中,获得奖项30个;在全国职业技能大赛中,获得国家级奖项6个、省级奖项29个。
学生赛事获奖情况(部分)| 赛事名称 | 获奖数量/等级 |
|---|
| 辽宁省第十四届运动会(群众组)国防体育运动比赛暨2023年辽宁省第九届国防体育锦标赛 | 一等奖6个二等奖3个三等奖13个 |
| 参考资料: |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科