收视表现
| 时间 | 排名 | 收视率% | 市场份额% |
|---|
| 2005 | 7 | 未知 | 未知 |
| 2006 | 6 | 未知 | 未知 |
| 2007 | 1 | 1·10 | 3·73 |
| 2008 | 未知 | 未知 | 47·8 |
| 2009 | 未知 | 0·577 | 1·89 |
| 2010 | 11 | 0·117 | 0·98 |
| 2011年上半年 | 7 | 1·33 | 未知 |
| 2012 | 6 | 0·207 | 1·679 |
| 2013 | 4 | 2·035 | 未知 |
| 2014 | 7 | 0·197 | 1·651 |
| 2015 | 17 | 0·14 | 1·101 |
| 2016-02 | 3 | 0·257 | 2·16 |
| 2016-04 | 1 | 0·274 | 2·58 |
| 2017·1·1~5·7 | 2 | 34·464 | 9·952 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科