播出信息
前期宣传
2020年1月6日,《24节气生活》在北京举行发布会。播出平台
播出平台 | 首播日期 | 播出时间 | 完结日期 |
---|---|---|---|
浙江卫视 | 2020年1月9日 | 每周四 | 2020年5月28日 |
收视率
期数 | 播出日期 | csm59城市网收视情况 | ||
收视率% | 排名 | 收视份额% | ||
第一期 | 2020年1月9日 | 0·150 | 18 | 0·687 |
第二期 | 2020年1月16日 | 0·242 | 11 | 1·16 |
第三期 | 2020年3月26日 | 0·368 | 11 | 1·517 |
第四期 | 2020年4月2日 | 0·270 | 16 | 1·151 |
第五期 | 2020年4月9日 | 0·248 | 10 | 1·14 |
第六期 | 2020年4月16日 | 0·202 | 17 | 0·915 |
第七期 | 2020年4月23日 | 0·304 | 9 | 1·23 |
第八期 | 2020年4月30日 | 0·199 | 16 | 0·96 |
第九期 | 2020年5月7日 | 0·188 | 13 | 0·87 |
第十期 | 2020年5月14日 | 0·268 | 11 | 1·25 |
第十一期 | 2020年5月21日 | 0·275 | 10 | 1·41 |
第十二期 | 2020年5月28日 | 0·409 | 5 | 1·84 |
1·数据来源为中国广视索福瑞媒介研究(csm)
2·排名为周四晚间省级卫视所有电视节目收视率排名
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科