运营情况
运营线路
截至2025年6月29日,广州地铁运营线路共16条,分别为1号线、2号线、3号线(含支线)、4号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线、12号线(西段、东段)、13号线、14号线(含知识城线)、18号线、21号线、22号线、apm线和广佛地铁,共设车站309座,共有换乘站46座,运营里程751·1千米,位列中国内地第三名。
线路名称 | 标志色 | 下行终点站 | 上行终点站 | 站数(座) | 里程(km) | 列车编组 | 设计车速(km/h) | 非拆解首段通车时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地铁线路 | ||||||||
广州地铁1号线 | 黄色 | 西塱站 | 广州东站 | 16 | 18·5 | 6a | 80 | 1997年6月28日 |
广州地铁2号线 | 蓝色 | 广州南站 | 嘉禾望岗站 | 24 | 31·8 | 6a | 80 | 2002年12月29日 |
广州地铁3号线 | 橙色 | 机场北站 | 海傍站 | 34 | 67·5 | 6b | 120 | 2005年12月26日 |
天河客运站 | 体育西路站 | 7·42 | 2006年12月30日 | |||||
广州地铁4号线 | 绿色 | 南沙客运港站 | 黄村站 | 23 | 56·25 | 4l | 90 | 2005年12月26日 |
广州地铁5号线 | 红色 | 滘口站 | 黄埔新港站 | 30 | 41·66 | 6l | 90 | 2009年12月28日 |
广州地铁6号线 | 紫红色 | 浔峰岗站 | 香雪站 | 32 | 42 | 4l | 90 | 2013年12月28日 |
广州地铁7号线 | 嫩绿色 | 美的大道站 | 燕山站 | 27 | 53·9 | 6b | 80 | 2016年12月28日 |
广州地铁8号线 | 蓝绿色 | 万胜围站 | 滘心站 | 28 | 32·9 | 6a | 80 | 2010年9月25日 |
广州地铁9号线 | 薄荷绿 | 飞鹅岭站 | 高增站 | 11 | 20·1 | 6b | 120 | 2017年12月28日 |
广州地铁10号线 | 灰蓝色 | 西塱站 | 杨箕东站 | 11 | 17·2 | 6b | 80 | 2025年6月29日 |
广州地铁11号线 | 穗金色 | 环线 | 29 | 44·2 | 8a | 80 | 2024年12月28日 | |
广州地铁12号线 | 茶绿色 | 浔峰岗站 | 广州体育馆站 | 9 | 28·8 | 6a | 80 | 2025年6月29日 |
二沙岛站 | 大学城南站 | 8 | ||||||
广州地铁13号线 | 橄榄绿 | 鱼珠站 | 新沙站 | 11 | 27 | 8a | 100 | 2017年12月28日 |
广州地铁14号线 | 棕色 | 嘉禾望岗站 | 东风站 | 13 | 54·4 | 6b | 120 | 2018年12月28日 |
广州地铁14号线知识城支线 | 新和站 | 镇龙站 | 10 | 21·9 | 2017年12月28日 | |||
广州地铁21号线 | 深蓝色 | 天河公园站 | 增城广场站 | 20 | 60·4 | 6b | 120 | 2018年12月28日 |
广佛地铁 | 黄绿色 | 新城东站 | 沥滘站 | 25 | 39·83 | 4b | 80 | 2010年11月3日 |
市域快速轨道线路 | ||||||||
广州地铁18号线 | 湾区蓝 | 万顷沙站 | 冼村站 | 8 | 58·3 | 8d | 160 | 2021年9月28日 |
广州地铁22号线 | 活力橙 | 番禺广场站 | 陈头岗站 | 4 | 18·2 | 8d | 160 | 2022年3月31日 |
自动导向轨道线路 | ||||||||
广州地铁apm线 | 天蓝色 | 广州塔站 | 林和西站 | 9 | 3·94 | 2apm | 60 | 2010年11月8日 |
参考资料: |
运营时间
截至2025年6月底,广州地铁的运营时间如下表。线路名称 | 发车车站 | 到达车站 | 首班车发车时间 | 末班车发车时间 | |
---|---|---|---|---|---|
广州地铁1号线 | 西塱站 | 广州东站 | 06:00 | 22:55 | |
广州东站 | 西塱站 | 06:10 | 23:30 | ||
广州地铁2号线 | 广州南站 | 嘉禾望岗站 | 06:00 | 23:30 | |
嘉禾望岗站 | 广州南站 | 06:00 | 23:35 | ||
广州地铁3号线 | 海傍-天河客运站交路 | 天河客运站 | 海傍站 | 06:10 | 23:30 |
海傍站 | 天河客运站 | 06:15 | 22:45 | ||
北延段 | 机场北站 | 体育西路站 | 06:00 | 23:15 | |
体育西路站 | 机场北站 | 06:00 | 23:30 | ||
广州地铁4号线 | 南沙客运港站 | 黄村站 | 06:00 | 22:30 | |
黄村站 | 南沙客运港站 | 06:00 | 23:15 | ||
广州地铁5号线 | 滘口站 | 文冲站 | 06:15 | 23:00 | |
滘口站 | 黄埔新港站 | 06:15 | 23:30 | ||
黄埔新港站 | 滘口站 | 06:00 | 22:40 | ||
广州地铁6号线 | 浔峰岗站 | 香雪站 | 06:00 | 22:50 | |
香雪站 | 浔峰岗站 | 06:00 | 22:50 | ||
广州地铁7号线 | 美的大道站 | 姬堂站 | 06:00 | 23:10 | |
美的大道站 | 燕山站 | 06:00 | 22:45 | ||
燕山站 | 美的大道站 | 06:00 | 22:45 | ||
广州地铁8号线 | 万胜围站 | 滘心站 | 06:10 | 23:00 | |
滘心站 | 万胜围站 | 06:00 | 23:00 | ||
广州地铁9号线 | 飞鹅岭站 | 高增站 | 06:00 | 22:30 | |
高增站 | 飞鹅岭站 | 06:06 | 23:15 | ||
广州地铁10号线 | 西塱站 | 杨箕东站 | 06:00 | 23:00 | |
杨箕东站 | 西塱站 | 06:15 | 23:35 | ||
广州地铁11号线 | 外环 | 赤沙站 | 龙潭站 | 06:00 | 23:00 |
赤沙站 | 全程 | 06:00 | 21:44 | ||
内环 | 龙潭站 | 赤沙站 | 06:00 | 23:00 | |
龙潭站 | 全程 | 06:00 | 21:44 | ||
广州地铁12号线 | 西段 | 浔峰岗站 | 广州体育馆站 | 06:00 | 23:00 |
广州体育馆站 | 浔峰岗站 | 06:00 | 23:39 | ||
东段 | 二沙岛站 | 大学城南站 | 06:00 | 23:38 | |
大学城南站 | 二沙岛站 | 06:00 | 23:00 | ||
广州地铁13号线 | 鱼珠站 | 新沙站 | 06:15 | 23:15 | |
新沙站 | 鱼珠站 | 06:00 | 22:30 | ||
广州地铁14号线 | 主线 | 嘉禾望岗站 | 东风站 | 06:00 | 22:50 |
东风站 | 嘉禾望岗站 | 06:00 | 22:35 | ||
知识城支线 | 新和站 | 镇龙站 | 06:10 | 23:05 | |
镇龙站 | 新和站 | 06:00 | 22:50 | ||
广州地铁18号线 | 万顷沙站 | 冼村站 | 06:00 | 22:30 | |
冼村站 | 万顷沙站 | 06:15 | 23:15 | ||
广州地铁21号线 | 天河公园站 | 增城广场站 | 06:02 | 23:05 | |
增城广场站 | 天河公园站 | 06:00 | 22:35 | ||
广州地铁22号线 | 番禺广场站 | 陈头岗站 | 06:00 | 22:55 | |
陈头岗站 | 番禺广场站 | 06:00 | 23:15 | ||
广州地铁apm线 | 林和西站 | 广州塔站 | 07:00 | 23:30 | |
广州塔站 | 林和西站 | 07:00 | 23:30 | ||
广佛地铁 | 新城东站 | 沥滘站 | 06:00 | 22:30 | |
沥滘站 | 新城东站 | 06:00 | 23:00 | ||
参考资料: |
管理规章
广州地铁的管理规章为《广州市城市轨道交通管理条例》《广州市城市轨道交通乘客守则》《广州市地铁车站命名规则》《广州地铁票务规则》《城际轨道广佛线乘客守则》《广州市城市轨道交通安全检查工作规定》。
《广州地铁票务规则》自2006年12月30日起施行。
《广州市城市轨道交通管理条例》自2008年1月1日起施行;于2024年1月1日修订并施行。
《广州市地铁车站命名规则》自2019年3月15日起施行;于2023年2月修订并施行。
《广州市城市轨道交通乘客守则》自2019年12月25日起施行;于2024年6月26日修订并施行。
《城际轨道广佛线乘客守则》自2020年1月6日起施行。
《广州市城市轨道交通安全检查工作规定》自2025年5月9日正式施行。
客运流量
年份 | 总客运量(亿人次) | 日均客运量(万人次) | 日均客流强度(万乘次/千米·日) | 最高日客运量(万人次) |
---|---|---|---|---|
2010 | 11·81 | 400 | - | 784·4 |
2011 | 16·45 | 450·6 | 2·02 | 660 |
2012 | 18·56 | 507·1 | 2·30 | 693·4 |
2013 | 20·52 | 563 | 2·50 | 751 |
2014 | 22·78 | 624 | 2·50 | 861 |
2015 | 24·0 | 659 | 2·61 | 879 |
2016 | 25·7 | 702 | 1·93 | 897·3 |
2017 | 28·02 | 767·82 | 2·54 | 1002·6 |
2018 | 30·25 | 828·77 | 2·11 | 996·2 |
2019 | 33·06 | 905·75 | 1·89 | 1156·94 |
2020 | 24·13 | 659·16 | 1·28 | 1139·9 |
2021 | 28·34 | 776·45 | 1·89 | 1151·71 |
2022 | 23·58 | 646·01 | 1·06 | 1027·95 |
2023 | 31·3 | 860·52 | 1·38 | 1108·6 |
2024 | 32·81 | 887·92 | - | 1220·2 |
参考资料: |
线路 | 最高客流(万人次) | 日期 |
---|---|---|
1号线 | 193·00(免费日客流) | 2010/11/1 |
144·03(非免费日客流) | 2014/12/31 | |
2号线 | 175·28 | 2019/9/30 |
3号线(含支线) | 280·07 | 2019/12/31 |
4号线 | 58·59 | 2021/4/30 |
5号线 | 148·51 | 2019/12/31 |
6号线 | 115·31 | |
7号线 | 57·7 | 2024/9/30 |
8号线 | 121·00 | 2023/3/10 |
9号线 | 19·12 | 2018/1/1 |
11号线 | 63·6 | 2025/1/1 |
13号线 | 21·40 | 2023/3/4 |
14号线(含知识城线) | 38 | 2023/9/28 |
18号线 | 19·74 | 2024/12/31 |
21号线 | 43·55 | 2024/12/31 |
22号线 | 8·31 | 2025/4/3 |
apm线 | 10·80 | 2023/4/30 |
广佛线 | 71·78 | 2021/12/31 |
参考资料: |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科