建设规划
在建线路
截至2025年6月,广州地铁在建线路共有12条(段),分别为8号线北延段、8号线北延段支线(24号线)、8号线东延段、10号线、12号线、13号线二期、14号线二期、18号线一期后通段、18号线北延段、18号线南延段、22号线后通段、22号线北延段。线路名称 | 起点站 | 终点站 | 里程(km) | 站数(座) | 列车编组 | 设计时速(km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地铁线路 | |||||||
广州地铁8号线 | 北延段 | 滘心站 | 广州北站 | 21 | 12 | 6a | 80 |
北延段支线 | 江府站 | 纪念堂站 | 20·2 | 11 | 100 | ||
东延段 | 万胜围站 | 莲花站 | 18 | 8 | 80 | ||
广州地铁12号线 | 中段 | 广州体育馆站 | 二沙岛站 | 8·8 | 7 | 6a | |
广州地铁13号线 | 二期 | 朝阳站 | 鱼珠站 | 33·5 | 23 | 8a | 100 |
广州地铁14号线 | 二期 | 广州火车站 | 嘉禾望岗站 | 11·9 | 8 | 6b | 120 |
市域快速轨道线路 | |||||||
广州地铁18号线 | 一期后通段 | 冼村站 | 广州东站 | 3·0 | 1 | 8d | 160 |
广州地铁22号线 | 后通段 | 陈头岗站 | 芳村站 | 12·6 | 4 | ||
参考资料: |
拟建线路
截至2025年6月,广州地铁拟建线路共有1条,为28号线。
线路名称 | 起止站点 | 里程(km) | 站数(座) | 列车编组 | 预计开工时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
广州地铁28号线 | 广州段 | 芳村站-新塘站 | 45·1 | 10 | 8d | - |
参考资料: |
总体规划
2017年3月,中华人民共和国国家发展和改革委员会批复了广州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2023年),原则同意建设3号线东延段、5号线东延段、7号线二期、8号线北延段、10号线、12号线、13号线二期、14号线二期、18号线和22号线等10个项目,总长度258·1千米。
2019年12月,广州市委常委会审议通过《广州市轨道交通线网规划(2018-2035)》,规划指出广州将建成速-快速-普速”三个层级,总里程达2029千米的城市轨道交通线网。
2022年8月2日,广州市规划和自然资源局公示《广州市轨道交通线网规划(2018-2035)》(下称《规划》),向社会征求意见。规划指出,广州市轨道交通线网由高速地铁、快速地铁、普速地铁三个层次构成,共规划线路53条,规划总里程2029千米,其中高速地铁5条、452千米,快速地铁11条、607千米,普速地铁37条、970千米。
线路名称 | 起止站点 | 里程(千米) | 站数(座) | |
---|---|---|---|---|
自动导向轨道线路 | ||||
广州地铁apm线 | 南延段 | 广州塔站-广州艺博院站 | 0·4 | 1 |
地铁线路 | ||||
广州地铁3号线 | 东延段二期 | 海傍站-海鸥岛站 | 4·1 | 2 |
广州地铁4号线 | 复线 | 光谱东路站-万顷沙站 | - | - |
广州地铁8号线 | 南延段 | 莲花站-海傍站 | 7·2 | 5 |
广州地铁9号线 | 西延段 | 炭步站-飞鹅岭站 | 7·6 | 3 |
广州地铁10号线 | 支线 | 广钢新城站-海北站 | - | - |
广州地铁12号线 | 支线 | 大学城北站-陈边(广汽基地)站 | 6·0 | 3 |
广州地铁13号线 | 二期北延段 | 朝阳站-黄金围站 | 1·2 | 1 |
广州地铁15号线 | 一期东段 | 蕉门站-万顷沙站 | 33·0 | 18 |
二期 | 万顷沙站-横沥站 | |||
广州地铁16号线 | 新塘站-荔城北站 | 39·1 | 16 | |
广州地铁19号线 | 西延段 | 南浦西站-三山新城站 | 1·5 | 1 |
广州地铁20号线 | 江南站-岭南广场站 | 47·8 | - | |
广州地铁21号线 | 东延段 | 增城广场站-广工华立学院站 | 8·9 | - |
广州地铁23号线 | 赤沙滘站-新塘大道站 | 46·6 | 20 | |
广州地铁24号线 | 南延段 | 纪念堂站-沥滘站 | 12·9 | 9 |
广州地铁25号线 | 龙溪站-黄埔新港站 | 39·3 | 23 | |
广州地铁27号线 | 新和站-江南站 | 49·5 | - | |
广州地铁29号线 | 花都广场站-黄埔站 | 62·3 | - | |
广州地铁30号线 | 广州大道中站-教育园区站 | 22 | - | |
广州地铁31号线 | 东涌镇站-南沙湿地公园站 | 47 | - | |
广州地铁32号线 | 资讯科技园站-榄核站 | 32·5 | - | |
广州地铁33号线 | 庆盛东站-潭州站 | 19·6 | - | |
广州地铁34号线 | 和龙科技谷站-黄金围站 | 27·1 | - | |
广州地铁35号线 | 东镜站-花东客运站 | 26 | - | |
广州地铁36号线 | 冯村站-永利路站 | 22·5 | - | |
广州地铁38号线 | 黄阁站-二十涌站 | 37·8 | - | |
广州地铁39号线 | 大田物流园站-嘉禾望岗站 | 14·1 | - | |
广州地铁40号线 | 主线 | 长平站-黄埔新港站 | 15 | 13 |
支线 | 永和站-永宁北站 | 7 | 6 | |
广州地铁41号线 | 官溪站-空港经济区站 | 20·6 | - | |
广州地铁42号线 | 鳌头站-从化客运站 | 21 | - | |
广州地铁43号线 | 东沙工业园站-广汽基地站 | 30·8 | 19 | |
市域快速轨道线路 | ||||
广州地铁17号线 | 广州段 | 萝岗站-紫坭站 | 53·7 | - |
顺德段 | 紫坭站-顺德站-江门站 | - | - | |
广州地铁22号线 | 南延段 | 番禺广场站-南沙客运港站 | 58·5 | 7 |
东莞段 | 南沙客运港站-长安步行街站 | 3 | ||
广州地铁26号线 | 广州段 | 太和站-榄核站 | 59·3 | - |
佛山段 | 马岗站-顺德学院站 | 11·3 | - | |
广州地铁28号线(佛穗莞城际) | 支线 | 新塘站-广工华立学院站 | 30·0 | - |
广州地铁37号线 | 西延段 | 广州火车站-广州东站 | - | 1 |
二期 | 佛塱站-良口站 | 32·1 | 5 | |
参考资料: |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科