管理团队
管理层
| 职务 | 姓名 | 国籍/籍贯 |
|---|---|---|
| 董事长 | 文筱婷 | 中国 |
| 总经理 | 欧毅强 | 中国 |
| 副总经理 | 袁弋 | 中国 |
| 该表格信息最后更新日期:2021年4月,参考资料: | ||
教练组
现教练团队
| 职务 | 姓名 | 国籍/籍贯 |
|---|---|---|
| 主教练 | 袁弋 | 中国 |
| 助理教练 | 李强 | 中国 |
| 徐宁 | 中国 | |
| 体能教练 | 邬翔 | 中国 |
| 守门员教练 | 雷涛 | 中国 |
| 该表格信息最后更新日期:2021年4月,参考资料: | ||
历任主教练
| 主教练 | 任期 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 胜率 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州智诚时期 | ||||||||
| 袁弋 | 2008·01 — 2010·12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 王海芳 | 2011·01 — 2011·06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 张宁 | 2011·06 — 2011·10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 袁弋 | 2011·10 — 2011·12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘志才 | 2012·01 — 2012·06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 袁弋 | 2012·06 — 2013·05 | - | - | - | - | - | 2012中国足球协会乙级联赛冠军 | - |
| 阿里·肖 | 2013·05 — 2013·12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 33·33% | - | 降级 |
| 张军 | 2014·01 — 2014·12 | 53 | 21 | 15 | 17 | 39·62% | - | - |
| 陈懋 | 2015·01 — 2016·04 | 35 | 8 | 8 | 19 | 22·86% | - | - |
| 贵州恒丰时期 | ||||||||
| 黎兵 | 2016·04 — 2017·05 | 37 | 19 | 8 | 10 | 51·35% | 2016中国足球协会甲级联赛亚军 | 升超 |
| 曼萨诺 | 2017·05 — 2018·06 | 35 | 13 | 5 | 17 | 37·14% | 2017中国足球协会超级联赛第八名 | - |
| 丹·佩特莱斯库 | 2018·06 — 2019·03 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30·43% | - | 降级 |
| 郝海涛 | 2019·03 — 2019·06 | 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | - | - |
| 陈懋 | 2019·06 — 2019·11 | 17 | 9 | 1 | 7 | 52·94% | 2019中国足球协会甲级联赛季军 | - |
| 王新欣 | 2019·11 — 2020·10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22·22% | - | - |
| 陈懋 | 2020·10 —2022·04 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57·14% | 2020中国足球协会甲级联赛第七名 | - |
| 参考资料: | ||||||||
行政后勤
| 职务 | 姓名 | 国籍/籍贯 |
|---|---|---|
| 领队 | 李震宇 | 中国 |
| 新闻官 | 方泽华 | 中国 |
| 翻译 | 杜威毅 | 中国 |
| 谭雨涛 | 中国 | |
| 队务 | 魏兵 | 中国 |
| 何浩然 | 中国 | |
| 医务官 | 伊青 | 中国 |
| 队医 | 杨俊超 | 中国 |
| 冯社阳 | 中国 | |
| 杨帅 | 中国 | |
| 该表格信息最后更新日期:2021年4月。参考资料: | ||
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

靓丽经开区
贵州蓝邦科技
施秉同城网
七星关城管
贵州金泰交通旅游建设集团
遵义罗莱家纺
贵阳城发集团
碧江财政
贵州满堂红物流有限公司
台江公安
贵州新蒲经开区
微七星关