运营情况
航线航点
2020年夏秋航季,机场有国际航空、东方航空、南方航空、首都航空、青岛航空、桂林航空、瑞丽航空、华夏航空和长荣航空等9家航空公司在黄山屯溪国际机场投放运力,计划执飞黄山至北京、广州、深圳、成都、宜昌、重庆、西安、海口、厦门、沈阳、珠海、青岛、南宁、桂林、呼和浩特、贵阳、郑州、台北等18条航线。黄山机场周计划航班量恢复至每周83班。7月起,黄山屯溪国际机场还将陆续恢复和新增合肥、武汉、张家界、长沙、哈尔滨、昆明、大连、石家庄、汕头等航线。届时,黄山机场周航班量将达到131班左右,实现同比增幅20·2%。
2024年黄山机场冬春季预计每周执行30个航班。国内方面执飞北京、深圳、西安、厦门四个航点3条航线,国际、地区方面执飞曼谷航线,预计12月4日恢复香港航线,每周3班。池州机场换季后运营4条航线,通达北京、深圳、广州、成都、舟山5个城市航点。其中北京航点每日1班,深圳航点每周4班,广州、成都、舟山航点每周3班。
中国国内客运航点
航空公司 | 航点 |
---|
中国国际航空(ca) | 北京首都 |
中国南方航空(cz) | 广州、深圳、揭阳潮汕、大连、郑州 |
中国东方航空(mu) | 成都天府、宜昌、重庆 |
上海航空(fm) | 重庆、温州、厦门、西安 |
桂林航空(gt) | 桂林、呼和浩特 |
首都航空(jd) | 海口、沈阳、青岛、南宁 |
青岛航空(qw) | 青岛、湛江 |
华夏航空(g5) | 贵阳、郑州 |
苏南瑞丽航空有限公司(dr) | 沈阳、珠海 |
北部湾航空(gx) | 揭阳潮汕 |
参考资料: |
港澳台地区客运航点
航空公司 | 航点 |
---|
中国东方航空(mu) | 台北桃园 |
长荣航空(br) |
大湾区航空有限公司(hb) | 香港 |
参考资料: |
国际客运航点
航空公司 | 航点 |
---|
泰国狮子航空(sl) | 曼谷廊曼 |
首都航空(jd) | 务安、首尔仁川、大邱 |
大韩航空(ke) | 首尔仁川 |
中国南方航空(cz) |
马来西亚峇迪航空(od) | 吉隆坡 |
首都航空(jd) | 釜山 |
匈奴航空(mr) | 乌兰巴托 |
参考资料: |
人工值机
据2019年5月综中国东方航空官网信息显示,黄山屯溪国际机场值机柜台开放时间为航班起飞前90分钟,中国国内和国际及地区航班于航班起飞前30分钟停止办理乘机手续。
便民设施
区域 | 设施 | 方位指引 |
---|
出发区域 | 头等舱、公务舱、东方万里行金银卡柜台(国内) | 国内出发大厅01柜台 |
头等舱、公务舱、东方万里行金银卡柜台(国际) | 国际出发大厅01柜台 |
经济舱柜台(国内) | 国内出发大厅02-06柜台 |
经济舱柜台(国际) | 国际出发大厅02-06柜台 |
售票柜台(国内) | 国内出发大厅左侧 |
军人优先柜台 | 国内出发大厅3号柜台 |
值班主任柜台(候补柜台) | 国内出发大厅01柜台 |
候机区域 | 贵宾室(国内) | 国内出发2号登机口对面 |
贵宾室(国际) | 国际出发6号登机口右侧 |
到达区域 | 国内行李查询柜台 | 国内到达大厅1号行李提取转盘旁 |
国内行李提取转盘 | 国内到达大厅1—2号行李提取转盘 |
国际行李查询柜台 | 国际到达大厅1号行李提取转盘旁 |
国际行李提取转盘 | 国际到达大厅1号 |
参考资料 |
客货运量
年份 | 旅客吞吐量(万人次) | 年增长率(百分比) | 货邮吞吐量(万吨) | 年增长率(百分比) | 飞行架次(万架次) | 年增长率(百分比) |
---|
2005 | 38·93 | ------ | 0·10 | ------ | 0·45 | ------ |
2006 | 36·52 | -6·1 | 0·08 | -15·7 | 0·42 | -8·1 |
2007 | 32·01 | -12·4 | 0·4 | 0·35 | 14·4 |
2008 | 22·74 | -29·0 | 0·06 | -28·9 | 0·27 | -24·4 |
2009 | 28·51 | 25·4 | 0·09 | 51·3 | 0·33 | 24·9 |
2010 | 34·30 | 20·3 | 0·14 | 55·7 | 0·37 | 10·5 |
2011 | 46·53 | 35·7 | -4·7 | 0·50 | 33·9 |
2012 | 54·77 | 17·7 | 0·18 | 31·9 | 0·59 | 18·1 |
2013 | 55·23 | 0·9 | 0·25 | 33·7 | 0·65 | 9·7 |
2014 | 63·70 | 15·3 | 0·26 | 4·6 | 0·75 | 16·4 |
2015 | 59·12 | -7·2 | 0·21 | -20·3 | 0·64 | -14·8 |
2016 | 60·49 | 8·0 | 0·20 | -12·6 | 0·65 | 26·5 |
2017 | 72·59 | 20·0 | 0·22 | 10·8 | 0·80 | 22·6 |
2018 | 76·12 | 4·9 | -1·8 | 0·82 | 1·8 |
2019 | 86·96 | 14·2 | 0·20 | -11·0 | 0·92 | 13·2 |
2020 | 44·42 | -48·9 | 0·13 | -32·6 | 0·55 | -40·5 |
参考资料 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科