办学条件
院系设置
截至2025年4月,学校设有23个教学单位,69个本科专业,形成九大应用型专业群,涉及十大学科门类。
科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 选考科目要求 |
综合改革 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 思想政治 |
综合改革 | 政法学院 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 |
综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 教师教育学院 | 心理学 | 本科 | 不提科目要求 |
综合改革 | 特殊教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 小学教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 人文与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 |
综合改革 | 文物与博物馆学 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 |
综合改革 | 跨境电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 英语(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 统计学 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 物理与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 物理学(中外合作办学)(师范类) | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 化学化工学院 | 环境科学与工程 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 化学(师范类) | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 能源化学工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 农业与生物工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 园艺 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 生物科学(师范类) | 本科 | 物理和化学和生物 | |
综合改革 | 生物工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 自动化 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 智能制造工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 机械电子工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 物联网工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 人工智能 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 网络工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 城市建设学院 | 土木工程 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 地理信息科学 | 本科 | 地理 | |
综合改革 | 智慧水利 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 药学院 | 生物制药 | 本科 | 物理和化学 |
综合改革 | 制药工程 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 药学 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 动物药学 | 本科 | 物理和化学 | |
综合改革 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 |
综合改革 | 金融工程 | 本科 | 物理 | |
综合改革 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | |
综合改革 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 |
体育(不分文理) | 体育教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | |
体育(不分文理) | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | |
体育(不分文理) | 足球运动 | 本科 | 不提科目要求 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 本科 | 不提科目要求 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学(中国舞方向) | 本科 | 不提科目要求 | |
艺术(不分文理) | 美术与设计学院 | 美术学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
艺术(不分文理) | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 |
学科建设
截至2025年4月,学校拥有山东省文化艺术科学重点学科1个,2个山东省重点学科。类别 | 学科 |
---|---|
山东省重点学科 | 应用化学、理论物理 |
山东省文化艺术重点学科 | 山东琴书传承研究(音乐表演) |
参考资料: |
师资力量
截至2025年4月,学校有在职教职工1734人,其中专任教师1282人,具有博士学位教师390人、高级职称教师565人。获批国务院特殊津贴专家、省突出贡献专家、省优秀教师、省教学名师等15人次。。类别 | 姓名(团队名称) |
---|---|
国务院特殊津贴专家 | 李洪奇 |
山东省有突出贡献的中青年专家 | 徐兴磊、李传安 |
山东省高校重点学科首席专家 | 李洪奇、田智祥 |
山东省教学名师 | 张素云、刘传进、朱道玉、王宜磊、赵玉英、李洪奇、徐兴磊 |
山东省优秀教学团队 | 物理学专业主干课程教学团队(2008年,李洪奇) |
基础化学系列课程教学团队(2011年,林宪杰) | |
公共教育学教学团队(2012年,赵玉英) |
教学建设
截至2025年4月,学校拥有省高水平应用型专业群5个、省一流本科专业8个,国家和省级一流本科课程27门;成立东明石化能源科技学院、睿鹰生物医药产业学院、山东大健康产业学院等8所现代产业学院。强化课程建设和教学改革,实施“金课”建设工程,省高校“黄大年式”教师团队、“人才引育计划”团队、“青创科技计划”团队等10个;获批省教改项目、教学成果奖等63项。重视实践教学,建设实习实训基地899个,获批省级高校示范性实习(实训)基地5个。项目类别 | 项目名称 |
---|---|
山东省人才培养模式创新实验区 | 菏泽学院教师教育专业人才培养创新实验区 |
山东省实验教学示范中心 | 机电工程实验教学中心 |
山东省高水平应用型专业群 | 机械电子工程专业群、小学教育专业群、化工专业群、生物工程群等 |
山东省特色专业 | 生物教育、心理咨询、物理学、财务管理、化学工程与工艺、生物科学 |
山东省卓越工程师计划专业 | 机械电子工程、食品科学与工程 |
山东省专业综合改革试点项目 | 财务管理 |
山东省精品课程 | 文学概论、写作、思想道德修养与法律基础、微生物学、人体组织解剖学、数字电子技术、排球、电路分析基础、高频电子线路、模拟电子技术、c语言、软件工程、数据结构、金工实训、电工实训、数控实训、汽车实训、传感器原理及应用、微机原理与接口技术、dsp原理与应用、数字信号处理、信号与系统 |
山东省双语教学示范课程 | 植物生理学 |
合作交流
截至2025年4月,学校国际合作办学取得突破。坚持“开放活校”战略,优化国际交流布局。与近30个国家的82所高校或教育机构建立友好往来关系,建立海外教学实习、人文交流、引智协作基地(中心)16个。与白俄罗斯戈梅利国立大学合作办学项目进展顺利,引进国外高校核心专业课程17门,在校生达到287人。落实国际化课程建设行动计划,开设非语言类全外文授课课程8门。推进“海智工作站”建设,有海智专家57人,与菏泽市外事办共建菏泽市现代农业海外专家智库。现有来华留学生39人,获批教育部中外人文交流友谊学院项目建设单位。
截至2025年5月,菏泽学院与菏泽黄河河务局签署战略合作协议。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科