主要成就
投资并购
时间 | 公司 | 业务类型 | 参与轮次 | 承担角色 | 融资金额 |
---|
2016年3月 | 格格家 | 海淘食品 | a轮 | 领投 | - |
2016年2月 | 海那边 | 互联网移民平台 | a轮 | 领投 | 3500万元 |
2016年2月 | 捷付睿通 | 第三方支付 | - | 收购65%股权 | - |
2016年1月 | 发现旅行网 | 自由行旅游服方 | a、b轮 | 跟投 | - |
2016年 | 农分期 | 农村金融 | a轮 | - | - |
2015年12月 | 保保集 | 互联网保险 | pre-a轮 | 联合投资 | 1000万元 |
木偶星球 | 手游 | - | - | - |
汇通达网络股份有限公司 | 农村电商 | a轮 | 跟投 | 5亿元 |
爱空间 | 互联网家装 | b轮 | 联合投资 | 1·35亿元 |
小站教育 | 语言学习 | b、c轮 | 领投、跟投 | 8400万美元 |
2015年11月 | 神工007 | 互联网家装 | a+轮 | 领投 | - |
什马金融 | 农村金融 | a轮 | 跟投 | - |
爱屋吉屋 | 房产o2o | c、d、e轮 | 跟投 | 1·5亿美元 |
2015年10月 | 快法务 | 法律服务 | b轮 | 领投 | 1000万美元 |
沪江网 | 语言学习 | d轮 | 跟投 | 10亿元 |
丽维家 | 互联网家装 | a、b轮 | 领投、跟投 | 1亿元 |
趣睡科技 | 睡眠 | 天使轮、a轮 | 领投、联合投资 | - |
双米互动 | 手游 | - | 跟投 | 2000万元 |
云马智行车 | 智能交通 | 天使轮、a轮 | 领投 | - |
2015年9月 | 南派投资 | ip开发运营 | a+轮 | 联合投资 | - |
51订货 | 农村b2b电商 | a轮 | 联合投资 | 1·2亿人民币 |
agora声网 | 视频实时传输云服务 | a、b轮 | 联合投资 | 2000万美元 |
优办科技 | 办公租赁 | a轮 | 联合投资 | 1000万美元 |
2015年8月 | 闪电购 | 社区电商 | b轮 | 领投 | - |
萌米科技 | 手游 | - | - | - |
万能小哥 | 维修o2o | pre-a轮 | 联合投资 | 2000万元 |
星想软件 | 手游 | 天使轮 | 领投 | - |
人人车 | 二手车 | b、c轮 | 跟投 | 8500万美元 |
2015年7月 | 多彩投 | 地产股权众筹 | 天使轮 | 领投 | - |
翼师网络 | k12教育 | a轮 | 领投 | 2000万元 |
奇矩互动 | 社交游戏、手游 | c轮 | 联合投资 | - |
2015年6月 | 青橙科技 | 健身o2o | a轮 | 领投 | - |
星空琴行 | 钢琴教育o2o | a、b、c轮 | 领投、跟投 | 2000万美元 |
8天在线 | 校园电商 | b轮 | 领投 | - |
可遇公寓 | 新型房地产 | 天使轮 | 领投 | 1000万元 |
2015年5月 | 知米英语 | 语言学习 | 天使轮、a轮 | 领投、跟投 | - |
2015年4月 | 公牛炒股 | 股票 | a轮 | 联合投资 | 1000万美元 |
积木盒子 | p2p | b、c轮 | 跟投 | 8400万美元 |
ninebot纳恩博 | 智能交通 | a轮 | 跟投 | 8000万美元 |
果然优 | 水果o2o | 天使轮 | 领投 | - |
2015年3月 | 御家汇 | 化妆品电商 | b轮 | 领投 | - |
龙旗科技 | 手机供应链 | - | - | - |
寓见城市青年公寓 | 新型房地产 | pre-a轮 | 领投 | - |
硬派健身 | 健身o2o | 天使轮 | - | - |
房呀-房牙科技 | 房产o2o | 天使轮 | 领投 | 100万美元 |
2015年2月 | 一起作业网 | k12教育 | a、b、c、d轮 | 领投、跟投 | 1亿美元 |
51信用卡 | 工具 | b轮 | 跟投 | 5000万美元 |
润米科技 | 硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
美菜网 | 生鲜b2b电商 | b轮 | 联合投资 | - |
2015年1月 | 云米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
草根投资网 | 债权b2c | a轮 | 领投 | - |
荔枝fm | 网络电台 | c轮 | 联合投资 | 2000万美元 |
电视家 | 电视app | a轮 | 领投 | - |
睿米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
2014年12月 | 耶客网络 | 移动电商、转型私厨 | a、b、c轮 | 联合投资 | - |
美术宝 | 美术教育 | a轮 | 跟投 | 3000万元 |
华米科技 | 智能硬件 | a、b轮 | 跟投 | 3500万美元 |
misfit wearables | 智能硬件 | c轮 | 跟投 | 4000万美元 |
2014年11月 | egret engine白鹭时代 | 游戏引擎 | a轮 | 跟投 | 1000万美元 |
爱奇艺 | 视频 | b轮 | 联合投资 | 3亿美元 |
随身云 | 工具类 | b轮 | 领投 | 2500万美元 |
团博百众 | 团购和特卖电商 | b轮 | 领投 | - |
2014年10月 | 51talk无忧英语 | 语言学习 | b、c轮 | 领投、跟投 | 5500万美元 |
阿姨帮 | 家政o2o | 天使轮、a、b轮 | 跟投 | - |
blued | 同性社交 | b轮 | 跟投 | - |
2014年9月 | 凡趣科技vanchu | 社交应用及游戏 | b轮 | 跟投 | 1000万美元 |
you+国际青年公寓 | 新型房地产 | a轮 | 领投 | 1亿元 |
拍么 | 移动社交 | a轮 | 领投 | - |
i微聚 | 陌生人社交 | a轮 | 跟投 | 1800万美元 |
纽扣狗牌(纽扣宠物) | 智能硬件 | 天使轮 | 领投 | - |
骑记科技 | 骑行服务 | a轮 | 联合投资 | - |
我有外卖 | 外卖o2o | a轮 | 跟投 | 8000万元 |
小蚁科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
九安医疗 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
vericant维立克教育 | 出国留学 | a轮 | 联合投资 | - |
2014年8月 | 紫米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
爱丁医生 | 医疗o2o | a轮 | 领投 | - |
2014年7月 | 21克手机 | 老年手机 | a轮 | 联合投资 | - |
2014年6月 | 绿米联创 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
智米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
2014年5月 | 云米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
创米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
2014年4月 | 人脉通 | 商务社交 | b轮 | 领投 | 1000万美元 |
2014年3月 | 好豆网 | 餐饮o2o | a轮 | 领投 | - |
亲宝宝 | 儿童教育 | a轮 | 领投 | - |
2014年2月 | yeelink | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
青米科技 | 小家电 | a轮 | 联合投资 | - |
2014年1月 | 看准网 | 职场信息平台 | a轮 | 跟投 | - |
云柚科技 | 智能硬件 | 天使轮 | 领投 | - |
蓝米科技 | 智能硬件 | a轮 | 联合投资 | - |
华米科技 | 智能硬件 | a、b轮 | 跟投 | - |
2013年11月 | 金山办公软件wps office | 办公软件 | - | 联合投资 | 5000万美元 |
2013年9月 | 加一联创1more(万魔声学) | 耳机 | a轮 | 联合投资 | - |
2013年8月 | pebbles interfaces | 手势识别传感器 | b轮 | 联合投资 | 1100万美元 |
2013年3月 | 罗辑思维 | 媒体 | 天使轮 | 联合投资 | - |
好快省汽车服务 | 汽车后服务o2o | a轮 | 领投 | - |
北京智谷睿拓 | 法律财会 | a轮 | 联合投资 | 1960万美元 |
2013年1月 | 宝宝巴士baby bus | 儿童教育 | a轮 | 领投 | - |
2012年12月 | 丁香园 | 移动医疗 | b轮 | 领投 | - |
2012年1月 | 乐淘网 | 鞋类电商 | d轮 | 联合投资 | 3000万美元 |
2011年12月 | 小米科技 | 手机 | a、b轮 | 联合投资 | 9000万美元 |
2011年1月 | 太美鞋业timemade | 鞋类电商 | b轮 | 领投 | 700万美元 |
参考资料 |
财富排名
福布斯中国富豪榜
时间 | 财富值 | 排名 |
---|
2022年 | 76亿美元 | 37 |
2021年 | 1153亿元 | 26 |
2020年 | 1354·5亿元 | 17 |
2019年 | 615·2亿元 | 25 |
2018年 | 821·1亿元 | 11 |
2017年 | 450·2亿元 | 25 |
2016年 | 84亿美元 | 12 |
2015年 | 132亿美元 | 4 |
2014年 | 556·9亿元 | 8 |
2013年 | 234·9亿元 | 23 |
2012年 | 94·5亿元 | 55 |
福布斯全球亿万富豪榜
时间 | 财富值(亿美元) | 排名 |
---|
2022年 | 117 | 163 |
2021年 | 230 | 75 |
2020年 | 92 | 147 |
2019年 | 96 | 143 |
2018年 | 125 | 118 |
2017年 | 68 | 202 |
2016年 | 98 | 107 |
2015年 | 132 | 87 |
2014年 | 40 | 375 |
胡润百富榜
时间 | 财富值(亿元) | 排名 |
---|
2024年 | 1300 | 19 |
2023年 | 940 | 34 |
2022年 | 750 | 47 |
2021年 | 1400 | 21 |
2020年 | 1700 | 13 |
2019年 | 750 | 29 |
2018年 | 1100 | 10 |
2017年 | 680 | 22 |
2016年 | 650 | 14 |
2015年 | 920 | 5 |
2014年 | 450 | 10 |
2013年 | 160 | 63 |
2012年 | 24 | 735 |
胡润it富豪榜
时间 | 财富值(亿元) | 排名 |
---|
2017年 | 660 | 6 |
2016年 | 630 | 5 |
2015年 | 895 | 3 |
胡润全球富豪榜
时间 | 财富值(亿元) | 排名 |
---|
2025年 | 2200 | 50 |
2024年 | 1000 | 141 |
2023年 | 850 | 153 |
2022年 | 900 | 148 |
2021年 | 2040 | 50 |
2020年 | 1020 | 102 |
2019年 | 750 | 129 |
2018年 | 1000 | 80 |
2017年 | 650 | 145 |
新财富500富人榜
时间 | 财富值(亿元) | 排名 |
---|
2025年 | 2010 | 6 |
2024年 | 1025·3 | 14 |
2023年 | 745·6 | 30 |
2022年 | 1195·3 | 20 |
2021年 | 2129 | 10 |
2020年 | 741·1 | 21 |
2019年 | 813·6 | 9 |
2018年 | 1027·7 | 10 |
2017年 | 655·2 | 9 |
2016年 | 739·2 | 6 |
2015年 | 565 | 7 |
2014年 | 235 | 24 |
荣誉奖项
个人荣誉
时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |
---|
2025年7月 | 2025福布斯中国最佳ceo榜单 | 福布斯 |
2025年4月 | 2024福布斯中国科创人物 | 福布斯中国携手环球科创联盟 |
2025年1月 | 2025年度全球“品牌守护指数”全球最佳ceo第8名 | 英国研究公司brand finance |
2024年 | 福布斯2024亚洲慈善英雄榜 | |
2024年7月 | 2024福布斯中国最佳ceo榜单 | 《财富》 |
2023年 | 卓越教育贡献奖 | 武汉大学 |
2023年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第12名) | 《财富》 |
2022年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第8名) | 《财富》 |
2021年12月 | 中国品牌人物500强 | 品牌联盟 |
2021年9月 | 在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献(捐赠个人) | 中华人民共和国民政部 |
2021年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第13名) | 《财富》 |
2021年 | 中国最佳ceo(第一名) | 《福布斯》 |
2021年 | 中国民营经济十大新闻人物 | - |
2020年12月 | 北京市劳动模范 | 北京市人民政府 |
2020年12月 | 在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献(捐赠个人) | 中华人民共和国民政部 |
2020年11月 | 全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人 | 中国共产党中央委员会统一战线工作部、中华人民共和国工业和信息化部、国家市场监督管理总局、中华全国工商业联合会 |
2020年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第9名) | 《财富》 |
2020年 | 中国品牌人物500强 | 品牌联盟 |
2019年12月 | 2019年度中国经济新闻人物 | - |
2019年12月 | 中国品牌70年70人 | 品牌联盟 |
2019年10月 | 复旦企业管理杰出贡献奖 | 复旦大学 |
2019年8月 | 第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者 | 中国共产党中央委员会统一战线工作部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、中华全国工商业联合会 |
2019年8月 | 中国杰出质量人 | 中国质量协会 |
2019年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第9名) | 《财富》 |
2018年1月 | 2017十大经济年度人物 | 新浪财经、人民日报(客户端)等 |
2018年 | 改革开放40年百名杰出民营企业家 | 中国共产党中央委员会统一战线工作部、中华全国工商业联合会 |
2018年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第6名) | 《财富》 |
2017年12月 | 2017“质量之光”年度质量人物奖 | 中国质检报刊社 |
2017年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第26名) | 《财富》 |
2016年6月 | 第三届“首都杰出人才奖” | 首都杰出人才奖评选工作办公室 |
2016年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第20名) | 《财富》 |
2015年2月 | 2014中国互联网年度人物 | - |
2015年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第7名) | 《财富》 |
2014年12月 | 2014年度商业人物 | 《福布斯(亚洲版)》 |
2014年12月 | 年度最有魅力男人 | 搜狐网 |
2014年2月 | 中国互联网年度人物 | 人民网 |
2014年 | 年度中国商人 | 《财富》 |
2014年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第36名) | 《财富》 |
2013年12月 | 中国经济年度人物 | - |
2013年12月 | 十大财智领袖人物 | - |
2013年10月 | 对民族产业贡献卓著的民营功勋企业家 | 《中国工商》、华商韬略编辑委员会、中华工商联合出版社 |
2013年2月 | 第十一批 “北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才” | - |
2013年 | 十大财智领袖人物 | - |
2013年 | 中国最具影响力的50位商界领袖(第49名) | 《财富》 |
2012年12月 | 中国经济年度人物新锐奖 | - |
2005年 | 中国游戏产业最具影响力人物 | - |
2004年 | 中国软件行业杰出青年 | - |
2003年 | 中关村科技园区优秀企业家 | - |
2003年 | 武汉大学“杰出校友” | 武汉大学 |
2002年 | 中国it十大风云人物 | - |
2002年 | 首届首都十大青年企业家 | - |
2000年 | 中国it十大风云人物 | - |
1999年 | 中国it十大风云人物 | - |
- | 第五届北京市“优秀中国特色社会主义事业建设者” | - |
科研获奖
获奖项目 | 奖励名称 |
---|
免疫90 | 湖北省大学生科技成果一等奖 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科