公共服务
部门承担的基本公共服务
服务项目 | 服务对象 | 保障标准 | 支出责任 | 覆盖水平 |
残疾人教育资助 | 家庭经济困难的残疾儿童、青少年 | 义务教育、学前教育和高中教育阶段寄宿生享受生活费用免除高中阶段教育学费、杂费、课本费 | 省与区财政共同分担 | 目标人群覆盖率100% |
义务教育阶段特殊教育 | 适龄残疾儿童、少年 | 在“两免一补基础上针对残疾学生特殊需要进一步提高补助水平。 | 省与区财政共同分担 | 学龄残疾儿童少年接受义务教育比率达到90%以上 |
学前教育资助 | 城乡低保家庭的儿童、福利机构监护的幼儿、革命烈士子女、五保供养的幼儿以及残疾儿童 | 按公办三级幼儿园保育标准费的50%补助 | 省与区财政共同分担 | 目标人群覆盖率100% |
普通高中国家助学金 | 家庭经济困难学生 | 平均资助每生每年2000元 | 省与区财政共同分担 | 目标人群覆盖率100% |
中等职业教育国家助学金 | 全日制正式学籍一二年级在校家庭经济困难学生 | 每生每年2000元 | 省与区财政共同分担 | 目标人群覆盖率100% |
中等职业教育免费 | 中等职业学校全日制正式学籍所有在校学生(艺术类相关表演专业学生除外) | 公办中等职业学校学生免学费,民办中等职业学校学生按当地公办学校相同专业收费标准进行补助 | 省与区财政共同分担 | 目标人群覆盖率100% |
农村义务教育学生营养改善 | 低收入家庭子女、福利机构监护的未成年人,革命烈士子女、五保供养的未成年人以及符合低收入家庭条件的学生 | 每生每年1050元 | 省与区财政共同分担 | 目标人群覆盖率100% |
义务教育免费 | 适龄儿童、少年 | 免学费、杂费课本费以及农村寄宿制学生住宿费;生均公用经费标准普通小学不低于650元,普通初中不低于850元 | 省与区财政按比例分担 | 目标人群覆盖率100%,九年义务教育巩固率达100% |
部门直接提供的公共服务
服务事项 | 主要内容 | 承办机构 |
招生咨询活动 | 小学招生、初中招生、高中招生、高校招生、心理辅导、家庭教育和教育资助等政策宣传及现场咨询活动。 | 教育科、招生办 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科