公司荣誉
获得奖项
产品获奖
时间 | 获奖产品 | 奖励名称 | 评选单位 |
---|
2003年9月 | 农夫山泉瓶装饮用天然水 | 中国名牌 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
2007年 | 农夫果园果汁饮料 | 中国名牌 |
2008年 | 农夫山泉饮用水 | 中国瓶装水中唯一 “白金品牌” | 美国《读者文摘》 |
2012年 | 农夫山泉饮用水 | 中国国际轻工消费品展览会最受消费者欢迎 | - |
2020年 | 100%nfc果汁 | 中国食品科学技术学会科技创新奖产品创新奖三等奖 | 中国食品科学技术学会 |
品牌获奖
时间 | 奖励名称 |
---|
2006年 | 中国大陆消费者最信赖的6大品牌之一 |
2006年 | 中国驰名商标 |
2010年 | 中国年度产品品牌 |
- | 受消费者喜爱的产品 |
企业获奖
时间 | 奖励名称 | 备注 |
---|
2000年7月 | 中国奥委会合作伙伴/荣誉赞助商 | 授予单位:中国奥林匹克委员会 |
2000年11月 | 北京2008年奥运申办委员会热心赞助商/北京2008年奥申委声援团 | 授予单位:中国奥林匹克委员会 |
2008年 | 北京2008年奥申委声援团 | 授予单位:中国奥林匹克委员会 |
2008年 | 慈善突出贡献奖 | - |
2009年 | 中国民营企业500强 | 授予单位:中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院 |
2019年 | 中国民营企业500强 | 授予单位:中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院 |
2019年 | 全国农产品加工业100强企业 | 授予单位:中国农业产业化龙头企业协会、农民日报社、南方农村报社 |
2019年 | 国家级aaa级风景区 | 获得单位:农夫山泉湖北丹江口工厂 |
2020年 | 第四届中国证券市场金骏马奖最具工匠精神上市公司奖 | 《证券日报》 |
2021年7月 | 第一批全国供应链创新与应用示范企业 | 授予单位:中华人民共和国商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部,中国人民银行,国家市场监督管理总局,中国银行保险监督管理委员会,中国物流与采购联合会 |
2022年 | 湖北省绿色工厂 | 获得单位:农夫山泉湖北丹江口有限公司 |
2022年5月 | 国家食物营养教育示范基地 | 授予单位:国家食物与营养咨询委员会 |
2022年10月 | 吉林省节水型企业 | 获得单位:抚松县农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 |
2022年10月 | 吉林省节水型企业 | 获得单位:靖宇县农夫山泉吉林长白山有限公司 |
2022年12月 | 贵州省2022年度省级节水型标杆 | 获得单位:农夫山泉贵州武陵山饮料有限公司 |
2022年12月 | 贵州省节水型单位 | 获得单位:农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 |
2022年12月 | 浙江省节水标杆企业 | 获得单位:农夫山泉(淳安茶园)有限公司 |
2022年12月 | 浙江省节水标杆企业 | 获得单位:农夫山泉浙江千岛湖有限公司 |
2022年12月 | 浙江省节水标杆企业 | 获得单位:农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 |
2023年 | brandz全球品牌百强 | 授予单位:凯度集团 |
- | 工业旅游示范基地 | 获得单位:农夫山泉峨眉山工厂 |
- | 国家aaa级旅游景区 | 获得单位:农夫山泉峨眉山工厂 |
2025年 | 首批中国消费名品名单 | 授予单位:工业和信息化部办公厅 |
榜单排名
胡润品牌榜
时间 | 企业估值(亿元) | 排名 |
---|
2017年 | 30 | 199 |
2018年 | 35 | 178 |
2019年 | 40 | 191 |
2020年 | 710 | 30 |
2021年 | 785 | 28 |
2022年 | 955 | 11 |
2023年 | 805 | 15 |
胡润中国食品行业百强榜
时间 | 价值(亿元) | 排名 |
---|
2021年 | 3600 | 6 |
2022年 | 5200 | 3 |
2023年 | 4600 | 3 |
胡润中国500强
时间 | 企业估值(亿元) | 排名 |
---|
2020年 | 3560 | 23 |
2021年 | 4510 | 18 |
2022年 | 4480 | 13 |
2025年 | 3190 | 22 |
《财富》中国民营企业500强
时间 | 营业收入(亿美元) | 排名 |
---|
2023年 | 60·271 | 363 |
2025年 | 59·618 | 341 |
中国制造业企业500强
时间 | 营业收入(万元) | 排名 |
---|
2019年 | 2091073 | 332 |
2020年 | 2440000 | 308 |
2021年 | 2320813 | 351 |
2022年 | 2969641 | 352 |
浙江省百强企业
时间 | 营业收入(万元) | 排名 |
---|
2020年 | - | 80 |
2021年 | - | 91 |
2022年 | 2969641 | 91 |
2023年 | - | 83 |
中国农业企业500强
时间 | 营业收入(万元) | 排名 |
---|
2024年 | 4266722 | 15 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科