银行股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股份额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 陕西恒源投资集团有限公司 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
2 | 陕西亚华煤电集团有限公司 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
3 | 陕西银潮矿业集团有限公司 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
4 | 神木市店塔镇板墩焉村办煤矿 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
5 | 神木杨城华府酒店有限公司 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
6 | 神木市大柳塔恒源加油站 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
7 | 神木市中坚物资集团有限公司 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
8 | 神木市东来福电气有限公司 | 法人股 | 743·82 | 1·04 |
9 | 陕西德远煤业集团有限公司 | 法人股 | 711·48 | 1·00 |
10 | 神木市创威煤业有限责任公司 | 法人股 | 685·61 | 0·96 |
合计 | - | 7,347·65 | 10·29 |
截至2023年末,公司注册资本为6·80亿元,实收资本为7·14亿元;前十大股东共计持股0·73亿股,占总股本的10·29%,前十大股东持股比例均低于5·00%。公司股权较为分散,无控股股东和实际控制人。
以上参考资料:
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科