办学条件
院系专业
据2024年6月学校官网显示,学校设有国顺路(校本部)、中原路、阜新路三个直属校区,在全市设有40余所分校、教学点,共开设51个专业,招生专业48个,其中专科起点本科专业20个,高中起点专科专业28个。所在区 | 序号 | 分校/教学点 | 地址 |
---|---|---|---|
杨浦区 | 1 | 总校 | 国顺路288号 |
黄浦区 | 2 | 黄浦分校 | 四川南路37号 |
陆家浜路1085号 | |||
建国西路154号 | |||
3 | 新世界集团分校 | 延安东路205号 | |
徐汇区 | 4 | 徐汇分校 | 百色路88号博翠中心1号楼815室 |
5 | 交大昂立分校 | 番禺路868号1号楼3楼300室 | |
6 | 外经贸分校 | 中山西路2271号 | |
7 | 上海新知进修学院教学点 | 永嘉路699号4楼 | |
长宁区 | 8 | 航空运输学院 | 水城路68号 |
静安区 | 9 | 静安分校 | 胶州路601号 |
10 | 文化旅游学院 | 昌平路68号711b | |
11 | 上海市企业管理进修学院教学点 | 共和新路2623号b号楼1楼110室 | |
12 | 建设分校 | 河南北路301号601-1室 | |
普陀区 | 13 | 普陀分校 | 曹杨路805号 |
14 | 时尚学院 | 长寿路652号e座 | |
15 | 慧承文化进修学院教学点 | 长寿路393号(报名地址:西康路1255号普陀科技大厦16楼) | |
虹口区 | 16 | 上海虹口开放大学 | 四川北路1702弄32号 |
17 | 工程大分校 | 逸仙路58号 | |
18 | 邮电分校 | 天宝路879号b楼416室 | |
杨浦区 | 19 | 杨浦分校 | 世界路200号 |
闵行区 | 20 | 闵行分校 | 莘北路100号 |
景谷路125号 | |||
宝山区 | 21 | 宝山分校 | 永乐路737号 |
22 | 百联集团分校 | 锦秋路1333号 | |
嘉定区 | 23 | 嘉定分校 | 金沙路280号 |
浦东新区 | 24 | 浦东东校 | 川沙镇川环南路320号 |
五莲路201弄 | |||
昌里东路411弄56号 | |||
25 | 浦东南校 | 惠南镇英雄路39号 | |
26 | 浦东西校 | 南泉路1190号 | |
27 | 沪东中华进修学院教学点 | 金桥路555号 | |
金山区 | 28 | 金山分校 | 朱泾镇万安街950号 |
石化柳城路 280 号 | |||
29 | 泽达教学点 | 龙胜路1000号 | |
30 | 石化工业学校培训中心教学点 | 石化海棠新村61号 | |
松江区 | 31 | 上海松江开放大学 | 西林北路448号 |
青浦区 | 32 | 青浦分校 | 章浜路118号 |
奉贤区 | 33 | 奉贤分校 | 南桥镇电大路10号 |
崇明区 | 34 | 崇明分校 | 城桥镇东门路557号 |
办学体系
学校实施系统办学,由开放教育办学系统和学习型社会建设服务指导系统组成,通过市区联动、资源整合,推进学历教育、非学历教育和社区教育的整体性功能发挥,搭建服务市民终身学习的办学平台和学习型社会建设的公共服务平台。
开放教育办学系统由总校和分校(教学点)构成,实行分级办学、分级管理、分工协作的办学体制。
学习型社会建设服务指导系统由上海市学习型社会建设服务指导中心、区社区学院、街镇(乡)社区学校和居(村)学习点构成。
总校作为上海市学习型社会建设服务指导中心的运行单位,其主要职责是:对全市社区教育进行业务指导,开展相关理论研究,组织队伍培训,指导学习资源建设、汇聚与配置,指导区社区教育网络平台的建设和应用,培育市级社区教育品牌项目等。下设上海市学习型社会建设服务指导中心办公室具体推进实施。
分校接受上海市学习型社会建设服务指导中心的业务指导,推动区域社区教育发展,服务学习型城区建设。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科