办学条件
院系设置
截至2025年5月,学院设有14个二级学院,有35个本科专业;教育、电子信息、体育三个专业学位授权点。
上饶师范学院院系专业一览表| 学院 | 专业名称 | 学科门类 |
|---|
| 上饶师范学院数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 理学 |
| 经济统计学 | 经济学 |
| 计算机科学与技术 | 工学 |
| 电子商务 | 工学 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 |
| 上饶师范学院物理与电子信息学院 | 教育技术学(师范) | 教育学 |
| 物理学(师范) | 理学 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 |
| 上饶师范学院化学与环境科学学院 | 化学(师范) | 理学 |
| 应用化学 | 理学 |
| 环境科学 | 理学 |
| 材料化学 | 工学 |
| 上饶师范学院文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 文学 |
| 新闻学 | 文学 |
| 广播电视编导 | 艺术学 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 |
| 上饶师范学院政治与法律学院 | 法学 | 法学 |
| 行政管理 | 管理学 |
| 上饶师范学院马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 |
| 上饶师范学院外国语学院 | 英语(师范) | 文学 |
| 翻译 | 文学 |
| 商务英语 | 文学 |
| 上饶师范学院历史地理与旅游学院 | 历史学(师范) | 历史学 |
| 地理科学(师范) | 理学 |
| 旅游管理 | 管理学 |
| 上饶师范学院体育学院 | 体育教育(师范) | 教育学 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 |
| 上饶师范学院美术与设计学院 | 动画 | 艺术学 |
| 美术学(师范) | 艺术学 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 环境设计 | 艺术学 |
| 书法学(师范) | 艺术学 |
| 上饶师范学院音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 艺术学 |
| 舞蹈学 | 艺术学 |
| 表演 | 艺术学 |
| 上饶师范学院教育科学学院 | 学前教育(师范) | 教育学 |
| 小学教育(师范) | 教育学 |
| 心理学(师范) | 理学 |
| 上饶师范学院生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理学 |
| 生物技术 | 理学 |
| 园艺 | 农学 |
| 园林 | 农学 |
| 上饶师范学院经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
| 工商管理 | 管理学 |
| 市场营销 | 管理学 |
| 会计学 | 管理学 |
| 资料来源: |
学科建设
截至2025年5月,学校现有省“双一流”学科1个、省级重点学科5个。
| 类别 | 名称 |
|---|
| 江西省“十四五”一流学科 | 数学 |
| 江西省高等学校“十二五”重点学科 | 伦理学、专门史、中国古代文学、政治经济学、应用数学 |
师资力量
截至2025年5月,学校有教职工1210人,其中教授(正高级)职称102人,副教授(副高级)职称264人,博士307人。教师中享受国务院政府特殊津贴专家1人,省政府特殊津贴专家、江西省“双千计划”人选、江西省新世纪百千万人才工程人选、赣鄱俊才支持计划人选等23人,江西省师德模范、江西省高校教学名师、江西省金牌教师等人选44人,兼职博导、硕导76人。
教学建设
截至2025年5月,学校获批2个国家特色专业,学前教育专业为教育部专业综合改革试点专业;获批体育教育、物理学、化学7个省级一流本科专业建设点;获批80个省级本科教学工程(质量工程)项目,省高校实验教学示范中心7个。
| 类别 | 名称 |
|---|
| 国家级特色专业 | 化学、数学与应用数学 |
| 教育部专业综合改革试点专业 | 学前教育 |
| 省级特色专业 | 物理学、新闻学、旅游管理、计算机科学与技术、公共事业管理、美术学 |
| 省级一流本科专业建设点 | 体育教育、物理学、化学、数学与应用数学、思想政治教育、教育技术学、书法学 |
| 江西省普通本科高等学校专业综合改革试点项目 | 化学、学前教育、电子信息科学与技术、数学与应用数学 |
| 江西高校实验教学示范中心 | 基础物理实验教学示范中心、基础化学实验教学示范中心、生物学实验教学示范中心 |
| 省级教学团队 | 数学分析教研室教学团队、无机化学与化学教学法教研室教学团队、思想政治教研室教学团队、心理学教研室教学团队 |
| 省级人才培养模式创新实验区 | 欠发达地区一专多能物理教育人才培养模式创新实验区 |
| 省级精品课程 | 数学分析、中国古代文学、现代汉语、马克思主义哲学原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、心理学公共课、有机化学、数据结构、政治经济学、计算机文化基础、大学物理实验、概率论与数理统计、无机化学、综合英语、植物生物学 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科