办学条件
院系专业
截至2025年3月,学校设有18个学院(部),1个研究设计院,1个独立学院,开设74个本科专业,学科专业以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类。
| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | |
|---|---|---|---|---|
| 化工与制药学院 | 化学工程与工艺(ai绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班) | 4年 | 工学学士 | |
| 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 4年 | 工学学士 | ||
| 能源化学工程(新能源、碳中和、能源新材料方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 制药工程(含卓越计划班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 药物制剂(靶向药物、纳米制剂) | 4年 | 理学学士 | ||
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4年 | 工学学士 | ||
| 机电工程学院 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 4年 | 工学学士 | |
| 机器人工程(特色实验班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 工学学士 | |
| 电气工程及其自动化(特色实验班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 电子信息工程(特色实验班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 通信工程(5g移动互联网方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 测控技术与仪器(智能传感器与智能工程方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 4年 | 工学学士 | |
| 工程管理 | 4年 | 管理学学士 | ||
| 建筑学 | 5年 | 工学学士 | ||
| 智能建造 | 4年 | 工学学士 | ||
| 城乡规划 | 5年 | 工学学士 | ||
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 4年 | 工学学士 | |
| 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 材料物理(半导体芯片制造方向) | 4年 | 理学学士 | ||
| 材料化学(辅修英语专业双学位,3d打印材料方向 | 4年 | 工学学士 | ||
| 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 管理学院 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 4年 | 管理学学士 | |
| 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 4年 | 管理学学士 | ||
| 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 4年 | 管理学学士 | ||
| 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 4年 | 管理学学士 | ||
| 会计学(辅修英语专业双学位) | 4年 | 管理学学士 | ||
| 会计学(acca国际注册会计师方向) | 4年 | 管理学学士 | ||
| 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 4年 | 管理学学士 | ||
| 大数据管理与应用 | 4年 | 管理学学士 | ||
| 计算机科学与工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 4年 | 工学学士 | |
| 计算机科学与技术(特色实验班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 人工智能(特色实验班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 法商学院 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 4年 | 法学学士 | |
| 知识产权(大数据与网络法学方向) | 4年 | 法学学士 | ||
| 法学(辅修英语专业双学位) | 4年 | 法学学士 | ||
| 经济学(大数据金融方向) | 4年 | 经济学学士 | ||
| 经济学(cfa国际注册金融分析师方向) | 4年 | 经济学学士 | ||
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 4年 | 经济学学士 | ||
| 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 4年 | 工学学士 | |
| 应用化学 | 4年 | 工学学士 | ||
| 光电信息与能源工程学院 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 4年 | 理学学士 | |
| 光电信息科学与工程(特色实验班) | 4年 | 理学学士 | ||
| 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 数理学院 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 4年 | 理学学士 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4年 | 工学学士 | ||
| 外语学院 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 4年 | 文学学士 | |
| 英语(辅修法学专业双学位) | 4年 | 文学学士 | ||
| 英语(辅修国际贸易专业双学位) | 4年 | 文学学士 | ||
| 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 4年 | 文学学士 | ||
| 英语(辅修软件工程专业双学位) | 4年 | 文学学士 | ||
| 英语(辅修电子商务(跨境电商方向)专业双学位) | 4年 | 文学学士 | ||
| 艺术设计学院 | 产品设计(低碳生活、文化创新方向) | 4年 | 艺术学学士 | |
| 环境设计(室内设计、景观设计方向) | 4年 | 艺术学学士 | ||
| 视觉传达设计(视觉信息设计、设计管理方向) | 4年 | 艺术学学士 | ||
| 动画(影视动画、数字创意设计方向) | 4年 | 艺术学学士 | ||
| 工业设计(人工智能与交互设计方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 继续教育学院 | - | - | - | |
| 国际教育学院 | - | - | - | |
| 马克思主义学院 | - | - | - | |
| 环境生态与生物工程学院 | 生物工程(生命大健康产业方向) | 4年 | 工学学士 | |
| 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 4年 | 理学学士 | ||
| 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 4年 | 工学学士 | ||
| 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 4年 | 理学学士 | ||
| 资源与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 4年 | 工学学士 | |
| 安全工程 | 4年 | 工学学士 | ||
| 资源循环科学与工程 | 4年 | 工学学士 | ||
| 矿物加工工程(卓越计划班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 4年 | 工学学士 | ||
| 体育部 | - | - | - | |
| 参考资料:(截至2024年6月)注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致 | ||||
学科建设
截至2025年3月,学校有2个博士学位授权一级学科,23个硕士学位授权一级学科,2个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站。化学、材料科学、工程学、环境/生态学、农业科学5个学科进入esi全球前1%。
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 博士后科研流动站 | 化学工程与技术、材料科学与工程 |
| 博士后科研工作站 | 武汉工程大学研究设计院博士后科研工作站 |
| (截至2024年5月) | |
重点学科
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 湖北省国内一流建设学科 | 化工与矿业工程 |
| (截至2020年7月) | |
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 所在学院 | 批准时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0807 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 化工与制药学院 | 2013 |
| 081702 | 化学工艺 | 化工与制药学院 | |||
| 081703 | 生物化工 | 化工与制药学院 | |||
| 081704 | 应用化学 | 化学与环境工程学院 | |||
| 081705 | 工业催化 | 化工与制药学院 | |||
| 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 | 2013 |
| 080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 | |||
| 0807 | 化学工程与技术 | 0817z3 | 工业工程 | 管理学院 | 2018自设学科 |
| 参考资料:(截至2018年3月) | |||||
| 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 授权类别 | 批准时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03法学 | 0301 | 法学 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 04教育学 | 0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | 硕士二级 | 2006 |
| 05文学 | 0502 | 外国语言文学 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 07理学 | 0703 | 化学 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学 | 0802 | 机械工程 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 08工学 | 0803 | 光学工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学 | 0837 | 安全科学与工程 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 08工学/理学 | 0805 | 材料科学与工程 | - | - | 硕士一级 | 2006 |
| 08工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学 | 0810 | 信息与通信工程 | - | - | 硕士一级 | 2020 |
| 08工学 | 0811 | 控制科学与工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学/理学 | 0812 | 计算机科学与技术 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学 | 0814 | 土木工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学 | 0817 | 化学工程与技术 | - | - | 硕士一级 | 2006 |
| 08工学 | 0819 | 矿业工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学/理学 | 0830 | 环境科学与工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 08工学 | 0835 | 软件工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 10医学/理学 | 1007 | 药学 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 12管理学/工学 | 1201 | 管理科学与工程 | - | - | 硕士一级 | 2011 |
| 12管理学 | 1202 | 工商管理 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 12管理学 | 1204 | 公共管理 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 13艺术学/工学 | 1305 | 设计学 | - | - | 硕士一级 | 2018 |
| 07理学 | 0703 | 化学 | 0703z1 | 工业微生物 | 硕士二级 | 自设学科2012 |
| 07理学 | 0703 | 化学 | 0703z2 | 制药化学 | 硕士二级 | 自设学科2012 |
| 08工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 0817z1 | 应用微生物 | 硕士二级 | 自设学科2011 |
| 08工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 0817z2 | 制药工程 | 硕士二级 | 自设学科2011 |
| 08工学 | 0814 | 土木工程 | 0814z1 | 工程管理 | 硕士二级 | 自设学科2014 |
| 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1201z1 | 艺术管理 | 硕士二级 | 自设学科2014 |
| 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1201z2 | 体育管理 | 硕士二级 | 自设学科2015 |
| 12管理学 | 1204 | 公共管理 | 1204z1 | 体育经济与管理 | 硕士二级 | 自设学科2018 |
| 12管理学 | 1204 | 公共管理 | 1204z2 | 设计管理 | 硕士二级 | 自设学科2018 |
| 参考资料:注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致(截至2021年9月) | ||||||
| 序号 | 专业学位代码 | 专业学位类别 | 领域代码 | 领域名称 | 批准时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 工程 | 0854 | 电子信息 | 2019工程专业学位类别调整 |
| 2 | 0855 | 机械 | |||
| 3 | 0856 | 材料与化工 | |||
| 4 | 0857 | 资源与环境 | |||
| 5 | 0858 | 能源动力 | |||
| 6 | 0859 | 土木水利 | |||
| 7 | 0860 | 生物与医药 | |||
| 8 | 0861 | 交通运输 | |||
| 9 | 1251 | 工商管理 | 125101 | 工商管理 | 2010 |
| 10 | 1351 | 艺术 | 135108 | 艺术设计 | 2014 |
| 11 | 0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 2014 |
| 12 | 0351 | 法律 | 0351 | 法律 | 2016 |
| 13 | 1253 | 会计 | 1253 | 会计 | 2016 |
| 14 | 0251 | 金融 | 0251 | 金融 | 2019 |
| 参考资料:(截至2021年9月) | |||||
师资力量
截至2025年3月,学校有教职工2300余人,其中专任教师1470人,专任教师中高级职称占比超过60%,有聘任院士3人,自主培养俄罗斯工程院外籍院士1人、国家优秀青年基金获得者1人,国家杰出青年基金获得者3人,教育部青年长江学者1人,其他高层次领军人才10余人。有“全国高校黄大年式教师团队”“全国优秀教师”,荆楚好老师,湖北省师德标兵,湖北省劳模工作室等教师群体。| 类别 | 名单 |
|---|---|
| 中国工程院院士 | 涂善东(特聘)、陈芬儿(双聘) |
| 国家杰出青年科学基金获得者 | 池汝安、陆培祥、姚槐应 |
| 国家科技创新领军人才 | 姚槐应 |
| 全国优秀教师 | 鄢国平 |
| 湖北省教学名师 | 潘志权、吴锋、丁一刚 |
| 俄罗斯工程院外籍院士 | 池汝安 |
| (截至2024年5月) | |
教学建设
质量工程
截至2023年5月,学校拥有国家级特色专业5个、国家级专业综合改革项目1个、国家级精品课程2门、国家级实验教学示范中心1个、国家级双语示范课程1门、国家级人才培养模式创新实验区1个、国家精品资源共享课2门、国家精品视频公开课1门、国家精品在线开放课程1门、国家级工程实践教育中心2个、国家卓越工程师教育培养计划专业4个、国家级实验教学示范中心1个、“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材3项、省级精品课程26门、省级精品在线开放课程1门、省级品牌专业9门、省级实验教学示范中心6个、省大学生创新活动基地1个、省级精品资源共享课7门、省级精品视频公开课5门、湖北高校省级示范实习实训基地3个、湖北高校省级实习实训基地4个、省拔尖创新人才培育试验计划项目1个、省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目9个、省专业综合改革试点项目6个、省高校改革试点学院2个、省级重点实验教学示范中心2个、省荆楚卓越计划7个。
| 等级 | 团队名称 | 负责人 | 获评年份 |
|---|---|---|---|
| 国家级 | 制药工程专业教学团队 | 张珩 | 2010年 |
| 反应工程课程教学团队 | 吴元欣 | 2009年 | |
| 省级 | 制药工程专业教学团队 | 张珩 | 2009年 |
| 物理教学团队 | 吴锋 | 2009年 | |
| 化学工程与工艺专业教学团队 | 吴元欣 | 2008年 | |
| 环境与化工清洁生产实验教学中心教学团队 | 王存文 | 2010年 | |
| 过程装备与控制工程专业教学团队 | 喻九阳 | 2010年 | |
| 参考资料:(截至2024年5月) | |||
| 项目 | 名称 | 获批时间 |
|---|---|---|
| 国家级特色专业 | 化学工程与工艺 | 2007 |
| 制药工程 | 2008 | |
| 过程装备与控制工程 | 2009 | |
| 高分子材料与工程 | 2010 | |
| 应用化学 | 2010 | |
| 国家级专业综合改革项目 | 化学工程与工艺 | 2013 |
| 国家级精品课程 | 制药工艺设计 | 2007 |
| 化学反应工程 | 2010 | |
| 国家级实验教学示范中心 | 环境与化工清洁生产实验教学中心 | 2009 |
| 国家级双语示范课程 | 有机化学及实验 | 2009 |
| 国家级人才培养模式创新实验区 | “e+”双专业一体化复合型人才培养模式创新实验区 | 2009 |
| 国家精品资源共享课 | 化学反应工程 | 2012 |
| 制药工艺设计 | 2013 | |
| 国家精品视频公开课 | 谁来给中国“加油”——中国石油安全的困境与出路 | 2014 |
| 国家精品在线开放课程 | 创业基础 | 2018 |
| 国家级工程实践教育中心 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 2011 |
| 武汉人福药业有限责任公司 | 2011 | |
| 国家卓越工程师教育培养计划专业 | 化学工程与工艺 | 2011 |
| 制药工程 | 2011 | |
| 矿物加工工程 | 2011 | |
| 软件工程 | 2013 | |
| 国家级实验教学示范中心 | “大化工”工程化实践教学中心 | 2014 |
| “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 | 概率论与数理统计 | 2014 |
| 药物制剂过程装备与工程设计 | 2014 | |
| 建筑设备安装工程工程量清单计价 | 2014 | |
| 省级精品课程 | 化工原理 | 2003 |
| 画法几何及机械制图 | 2003 | |
| 大学物理 | 2003 | |
| 物理化学 | 2004 | |
| 计算机应用基础 | 2004 | |
| 线性代数 | 2005 | |
| 高等数学 | 2006 | |
| 大学体育 | 2006 | |
| 高分子化学与高分子物理 | 2006 | |
| 经济数学 | 2007 | |
| 制药工艺设计 | 2007 | |
| 电路 | 2008 | |
| 大学物理实验 | 2008 | |
| 基础化学 | 2008 | |
| 化学反应工程 | 2009 | |
| 文字创意设计 | 2009 | |
| 管理信息系统 | 2009 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2009 | |
| 人工智能 | 2010 | |
| 药物制剂设备与车间工艺设计 | 2010 | |
| 大学英语 | 2010 | |
| 水污染控制工程 | 2010 | |
| 材料科学基础 | 2011 | |
| 民法学 | 2011 | |
| 压力容器及过程设备 | 2011 | |
| 传感器原理及应用 | 2011 | |
| 省级精品在线开放课程 | 大学生创业基础 | 2016 |
| 省级品牌专业 | 过程装备与控制工程 | 2003 |
| 化学工程与工艺 | 2004 | |
| 高分子材料与工程 | 2005 | |
| 制药工程 | 2006 | |
| 环境工程 | 2007 | |
| 应用化学 | 2007 | |
| 测控技术与仪器 | 2008 | |
| 无机非金属材料工程 | 2009 | |
| 土木工程 | 2010 | |
| 省级实验教学示范中心 | 化学实验教学中心 | 2003 |
| 计算机实验教学中心 | 2007 | |
| 物理实验教学中心 | 2007 | |
| 电子信息与控制实验教学中心 | 2008 | |
| 资源与环境实验教学中心 | 2009 | |
| 工程实践与创新实验教学示范中心 | 2010 | |
| 省大学生创新活动基地 | 化工与环境类大学生创新活动基地 | 2010 |
| 省级精品资源共享课 | 化学反应工程 | 2012 |
| 制药工艺设计 | 2013 | |
| 压力容器及过程设备 | 2014 | |
| 西方经济学(微观) | 2014 | |
| 化工原理 | 2015 | |
| 传感器原理及应用 | 2015 | |
| 水污染控制工程 | 2015 | |
| 省级精品视频公开课 | 从石油到iphone4 | 2012 |
| 管理信息化与现代生活 | 2013 | |
| 谁来给中国“加油”——中国石油安全的困境与出路 | 2014 | |
| 生命要素与医药工业 | 2014 | |
| 机器人足球中的人工智能方法 | 2015 | |
| 湖北高校省级示范实习实训基地 | 宜化集团实习实训基地 | 2012 |
| 武汉人福医药实习实训基地 | 2014 | |
| 武钢集团大冶铁矿 | 2016 | |
| 湖北高校省级实习实训基地 | 人福医药集团实践教学与创新人才培养基地 | 2012 |
| 大冶铁矿实习实训基地 | 2015 | |
| 上海第九城市实习实训基地 | 2015 | |
| 湖北三峡新型建材股份公司 | 2016 | |
| 省拔尖创新人才培育试验计划项目 | 化学工程与工艺 | 2010 |
| 省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目 | 制药工程 | 2010 |
| 材料物理 | 2010 | |
| 过程装备与控制工程 | 2011 | |
| 化学工程与工艺 | 2012 | |
| 高分子材料与工程 | 2012 | |
| 光电信息科学与工程 | 2013 | |
| 智能科学与技术 | 2014 | |
| 测控技术与仪器 | 2014 | |
| 工业设计 | 2015 | |
| 省专业综合改革试点项目 | 高分子材料与工程 | 2012 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | |
| 会计学 | 2014 | |
| 采矿工程 | 2014 | |
| 应用化学 | 2015 | |
| 过程装备与控制工程 | 2015 | |
| 省高校改革试点学院 | 材料科学与工程学院 | 2013 |
| 计算机科学与工程学院 | 2017 | |
| 省级重点实验教学示范中心 | “大化工”工程化实践教学中心 | 2014 |
| 智能系统虚拟仿真实验教学中心 | 2015 | |
| 省荆楚卓越计划 | 自动化 | 2016 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2016 | |
| 材料化学 | 2017 | |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | |
| 汉语国际教育 | 2018 | |
| 法学 | 2018 | |
| 会计学 | 2018 | |
| 参考资料:(截至2024年5月) | ||
教学成果
2008年至2019年4月,学校获国家教学成果二等奖1项。
| 获奖时间 | 获奖等级 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 2014年 | 国家级二等奖 | “e+”双专业一体化复合型人才培养模式研究与实践 |
| 2013年 | 省一等奖 | “e+”双专业一体化复合型人才培养模式研究与实践 |
| 2013年 | 省一等奖 | 面向需求,校企协同,构建并实施以工程实践能力为核心的应用型人才培养模式 |
| 2013年 | 省一等奖 | 制药工程师素质培养的创新研究与改革实践 |
| 2013年 | 省一等奖 | 教育信息化背景下线性代数数字化课程建设的探索与实践 |
| 2013年 | 省二等奖 | 基于多校间同类专业合作联盟的教学质量共同提高的研究与实践 |
| 2013年 | 省二等奖 | 高校政法类课程研究型教学中师生互动模式研究 |
| 2013年 | 省二等奖 | 机械制图与设计课群信息链教学模式创新研究 |
| 2013年 | 省二等奖 | 创新型计算机工程科技人才的培养体系建构与典型教学实践 |
| 2013年 | 省二等奖 | 面向工程能力培养的“csei”四位一体教学改革研究与实践 |
| 2013年 | 省二等奖 | 湖北省高校毕业生就业竞争力评价与预测研究 |
| 2013年 | 省三等奖 | 基于工程背景的艺术设计人才培养模式创新研究 |
| 2013年 | 省三等奖 | 应用型人才培养工程数学素质的内涵与教学实践研究 |
| 2013年 | 省三等奖 | 依托优势学科培养材料物理专业特色人才的探索与实践 |
| 2013年 | 省三等奖 | 复合型人才培养目标下的《大学体育》课程改革与实践 |
| 2009年 | 省一等奖 | 化工类专业“三实一创”实践教学体系的研究与实践 |
| 2009年 | 省一等奖 | 高校思想政治理论课实践教学资源整合与利用研究 |
| 2009年 | 省一等奖 | 制药工程专业工程能力培养的研究与实践 |
| 2009年 | 省二等奖 | 中国环境监察本科专业的创建与人才培养实践 |
| 2009年 | 省二等奖 | 过程装备与控制工程专业实践创新教学模式改革及资源建设 |
| 2009年 | 省二等奖 | 反应工程课程体系及实验教学模式的改革及实践 |
| 2009年 | 省三等奖 | 数学建模思想和方法融入《概率统计》课程教学的探索与实践 |
| 2009年 | 省三等奖 | 材料类创新性应用人才培养的改革与实践 |
| 2009年 | 省三等奖 | 高校专业课模块式教学改革研究 |
| 2009年 | 省三等奖 | 高校“课外体育”教学模式的研究 |
| 2009年 | 省三等奖 | 地方多科性大学经济管理类专业柔性人才培养模式的研究与实践 |
| 2005年 | 省一等奖 | 制药工程专业课程体系的研究 |
| 2005年 | 省二等奖 | 毕业实践教学环节中产学研合作教育——宜化模式的研究与实践 |
| 2005年 | 省二等奖 | 工科院校教学质量监控体系的研究与实践 |
| 2005年 | 省二等奖 | 面向21世纪工科物理教学内容和方法的改革探讨 |
| 2005年 | 省二等奖 | 无机非金属材料工程专业课程体系改革及实践 |
| 2005年 | 省二等奖 | 应用图形计算器辅助数学教学的研究 |
| 2005年 | 省三等奖 | 基础化学实验的cai设计 |
| 2005年 | 省三等奖 | 城市规划专业理论教学体系的研究与实践 |
| 2001年 | 省一等奖 | 工科线性代数课程教学内容现代化教学方法综合改革研究 |
| 1997年 | 省二等奖 | 非计算机专业计算机文化基础教育现代教学方法与手段研究 |
| 1997年 | 省三等奖 | 培养学生动手能力,加强材料力学实验开发 |
| 1993年 | 省二等奖 | 化工类物理化学教学改革和课程建设 |
| 1993年 | 省二等奖 | 组织学生研制实验装置,加强学生工程实践能力的培养 |
| 参考资料:(截至2014年) | ||
学生成绩
合作交流
国际交流
截至2025年3月,武汉工程大学先后与30余个国家和地区的60余所国(境)外高校和科研机构建立多维度合作关系,还与教育部留学服务中心签署战略协议,深度实施学生留学深造合作。学校分别与美国佛罗里达理工学院、澳大利亚科廷大学合作举办能源与动力工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)本科教育项目;与新西兰梅西大学、英国邓迪大学执行1+1+1金融(学)硕士、1+1+1艺术(学)硕士;与澳大利亚悉尼科技大学执行3+1/3+2本硕衔接教育项目;与澳大利亚新南威尔士大学执行3+1+x项目。学校通过中外合作办学本科教育项目、本硕衔接双学位项目、1+1+1中外双硕士学位联合培养项目,学校持续为学生提供成熟出国留学深造路径。学校已具备招收留学生的资格,现已招收来自哈萨克斯坦、巴基斯坦、津巴布韦、加纳,埃塞俄比亚、喀麦隆等“一带一路”沿线国家的留学生,在籍在册的各类留学生300余人。
国内交流
2022年12月7日,长江日报大武汉客户端消息,由武汉工程大学主导的“资源与环境科技教育中非合作联盟”正式成立。2024年4月30日,学校作为湖北省“矿业资源”领域中非重点合作高校之一,入选“中非大学联盟”交流机制中方成员高校。学校还与南京工业大学、河北科技大学、青岛科技大学等国内高校开展长期校际互换生工作。学校与荆门、鄂州、黄冈、重庆长寿区等地共建产业技术研究院。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

育才优学
沧月幽兰茶文化
奇葩星座屋
噢易云计算招聘
青山钢花中心
东风本田武汉汇丰店
武汉市黄陂区六指中学
荆州格木教育
东西湖人大
武汉市新媒体行业协会
广汽丰田武汉汇美
欧亚达建材家居武汉汉阳店