企业管理
股东信息
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股比例 | 间接持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 流通a股 | 10·88% | - | |||
2 | 呼和浩特投资有限责任公司 | 流通a股 | 8·46% | - | |||
3 | 潘刚 | 流通a股,限售流通a股 | 4·50% | - | |||
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通a股 | 2·87% | 0·0241% | |||
5 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通a股 | 2·02% | - | |||
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通a股 | 1·91% | - | |||
7 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 流通a股 | 1·88% | - | |||
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005l-ct001沪 | 流通a股 | 1·87% | - | |||
9 | 赵成霞 | 流通a股,限售流通a股 | 1·45% | - | |||
10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通a股 | 1·27% | - | |||
参考资料: |
主要人员
潘刚,男,1970年出生,籍贯内蒙古,中共党员,中欧工商管理硕士,中国人民大学经济学博士,正高级经济师。内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事长、总裁,中国共产党第十九次全国代表大会代表,中国企业联合会、中国企业家协会副会长,中华全国青年联合会副主席,中国青年企业家协会会长,中国欧盟协会副会长。中国共产党第十七次全国代表大会代表,第十二届全国政协委员,中华全国工商业联合会第十一届执行委员会副主席。享受国务院特殊津贴,“中国青年五四奖章”和“全国五一劳动奖章”获得者,全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人,曾获得2005年“cctv中国经济年度人物”、达沃斯全球青年领袖、第十一届袁宝华企业管理金奖 、“拉姆·查兰管理实践奖”全场大奖、联合国可持续发展目标中国先锋等荣誉。
副总裁:云战友。
副总裁:王晓刚。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科