公司管理
管理层
姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 |
---|---|---|---|
冯骥 | 总经理,董事长 | 38·76% | 44·1028% |
马晓轶 | 董事 | - | - |
吴旦 | 董事 | - | - |
徐亮亮 | 董事 | - | - |
杨奇 | 董事 | - | - |
招文勇 | 董事 | - | - |
郑润宗 | 董事 | - | - |
冯正平 | 监事 | - | - |
参考资料来源 |
股权结构
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 冯骥 | 38·75998% | 25·5万(元) | 2014-06-13 |
2 | 深圳市游科互动企业管理中心(有限合伙) | 27·35999% | 18万(元) | 2014-06-13 |
3 | 天津英雄金控科技有限公司 | 18·99999% | 12·5万(元) | 2014-06-13 |
4 | 深圳市游科研发企业管理中心(有限合伙) | 9·88% | 6·5万(元) | 2014-06-13 |
5 | 广西腾讯创业投资有限公司 | 5·00004% | 3·3万(元) | - |
参考资料 |
对外投资
截至2024年8月,深圳市游科互动科技有限公司对外投资2家公司。
序号 | 被投资企业 | 被投资企业法定代表人/负责人 | 成立日期 | 投资占比 | 认缴金额 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州光影正义科技有限公司 | 冯骥 | 2021-01-08 | 100% | 500万(元) | 开业 |
2 | 杭州游科互动科技有限公司 | 冯骥 | 2018-10-30 | 100% | 2,000万(元) | 开业 |
参考资料 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科