东航机队
客运机队
截至2023年12月31日,东航集团客运机队拥有782架客机。客机类别 | 机型 | 自有架数 | 融资租赁架数 | 经营租赁架数 | 合计 | 平均机龄(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
宽体客机 | b777系列 | 10 | 10 | 0 | 20 | 7·9 |
b787系列 | 3 | 7 | 0 | 10 | 4·9 | |
a350系列 | 7 | 13 | 20 | 0 | 2·6 | |
a330系列 | 32 | 19 | 5 | 56 | 10·1 | |
窄体客机 | a320系列 | 134 | 127 | 118 | 379 | 9·1 |
b737系列 | 104 | 70 | 102 | 276 | 9·1 | |
c919系列 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0·4 | |
支线客机 | arj系列 | 8 | 9 | 0 | 17 | 1·8 |
合计 | 301 | 256 | 225 | 782 | 8·7 | |
数据截至2023年12月31日,参考资料 |
货运机队
截至2023年12月31日,东航货运机队拥有14架货机,均为b777f型货机。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科