办学条件
办学规模
截至2018年3月,学校占地面积60129·1平方米,建筑面积56364·55平方米;有46个班级,在校生总数2386人。师资力量
截至2018年3月,学校有教职员工244人,其中专任教师211人,专业学历全部为本科及以上,学历达标率为 100%,具有硕士学位或研究生学历的教师有45人(不含在读人数),占专任教师的21·3%,还有在读的研究生6人。
截至2018年3月,学校专任教师中具有高级职称的有84人,中级职称的有68人,中、高级教师占专任教师人数的 72%。具有市级以上骨干称号的教师64人。全体专任教师中,95·3%的教师具有高中循环教学的经历。
序号 | 姓名 | 性别 | 称号 | 学科 |
---|---|---|---|---|
1 | 常国庆 | 男 | 省特级教师 | 数学 |
2 | 吕金榕 | 女 | 省特级教师 | 政治 |
3 | 薛义荣 | 男 | 省特级教师 | 物理 |
4 | 蒋选荣 | 男 | 省特级教师 | 生物 |
5 | 朱丹 | 男 | 市特级教师 | 数学 |
6 | 冯跃春 | 男 | 市特级教师 | 通用技术 |
7 | 林军 | 男 | 市特级教师 | 化学 |
8 | 蒋同山 | 男 | 市学科带头人 | 数学 |
9 | 李庆国 | 男 | 市学科带头人 | 物理 |
10 | 吕彦 | 男 | 市学科带头人 | 化学 |
11 | 束爱军 | 女 | 市学科带头人 | 生物 |
12 | 韩剑波 | 男 | 市学科带头人 | 美术 |
13 | 孟素红 | 女 | 市学科带头人 | 数学 |
14 | 郭飚 | 男 | 市学科带头人 | 语文 |
15 | 查宝才 | 男 | 市学科带头人 | 数学 |
16 | 鲁信 | 男 | 市学科带头人 | 物理 |
17 | 徐定邦 | 男 | 市学科带头人 | 物理 |
18 | 陆奇 | 男 | 市学科带头人 | 生物 |
19 | 张晶 | 男 | 市学科带头人 | 信息技术 |
20 | 花亮 | 男 | 市学科带头人 | 体育 |
21 | 李甲文 | 男 | 市中青年教学骨干 | 政治 |
22 | 杨灿 | 女 | 市中青年教学骨干 | 外语 |
23 | 彭雪霞 | 女 | 市中青年教学骨干 | 英语 |
24 | 姜维萍 | 女 | 市中青年教学骨干 | 化学 |
25 | 侍海霞 | 女 | 市中青年教学骨干 | 历史 |
26 | 丛元高 | 男 | 市中青年教学骨干 | 地理 |
27 | 孟东红 | 女 | 市中青年教学骨干 | 地理 |
28 | 薛美云 | 女 | 市中青年教学骨干 | 地理 |
29 | 平丽敏 | 女 | 市中青年教学骨干 | 数学 |
30 | 陈家梅 | 女 | 市中青年教学骨干 | 历史 |
31 | 龚海滨 | 男 | 市中青年教学骨干 | 数学 |
32 | 王宏斌 | 女 | 市中青年教学骨干 | 化学 |
33 | 葛文明 | 男 | 市中青年教学骨干 | 数学 |
34 | 孙菲 | 男 | 市中青年教学骨干 | 信息技术 |
35 | 刘和平 | 男 | 市中青年教学骨干 | 化学 |
36 | 顾海文 | 女 | 市中青年教学骨干 | 化学 |
37 | 王倩 | 女 | 市中青年教学骨干 | 地理 |
38 | 李梅 | 女 | 市中青年教学骨干 | 地理 |
39 | 孙荪 | 女 | 市中青年教学骨干 | 语文 |
40 | 周婧 | 女 | 市中青年教学骨干 | 物理 |
41 | 经江红 | 女 | 市中青年教学骨干 | 化学 |
42 | 丁珣 | 女 | 市中青年教学骨干 | 化学 |
43 | 吕娟 | 女 | 市中青年教学骨干 | 政治 |
44 | 陈小妹 | 女 | 市中青年教学骨干 | 英语 |
45 | 姜业勇 | 男 | 市中青年教学骨干 | 物理 |
46 | 夏宇 | 男 | 市中青年教学骨干 | 信息技术 |
47 | 王悦 | 女 | 市中青年教学骨干 | 政治 |
48 | 帅厚梅 | 女 | 市中青年教学骨干 | 物理 |
49 | 陈慧 | 女 | 市中青年教学骨干 | 英语 |
50 | 王洪年 | 男 | 市中青年教学骨干 | 物理 |
51 | 肖擎 | 男 | 市中青年教学骨干 | 地理 |
52 | 薛茜 | 女 | 市中青年教学骨干 | 心理 |
53 | 姜勇 | 男 | 市中青年教学骨干 | 英语 |
54 | 陈兆娣 | 女 | 市中青年教学骨干 | 生物 |
55 | 汪娟 | 女 | 市中青年教学骨干 | 生物 |
56 | 仲海云 | 女 | 市教学能手 | 政治 |
57 | 赵春雷 | 男 | 市教学能手 | 数学 |
58 | 衡永飞 | 男 | 市教学能手 | 历史 |
59 | 戴蓥 | 女 | 市教学能手 | 语文 |
60 | 夏伶俐 | 女 | 市教学能手 | 语文 |
61 | 潘鹏 | 男 | 市教学能手 | 数学 |
62 | 薛尧 | 男 | 市教学能手 | 数学 |
63 | 赵凌昆 | 男 | 市教学能手 | 数学 |
64 | 杨寅 | 男 | 市教学能手 | 英语 |
65 | 张萍萍 | 女 | 市教学能手 | 化学 |
66 | 姚耘峰 | 男 | 市教学能手 | 数学 |
67 | 兰飞 | 男 | 市教学能手 | 语文 |
68 | 陈银辉 | 女 | 市教学能手 | 数学 |
69 | 翟丽 | 女 | 市教学能手 | 数学 |
70 | 陈云 | 女 | 市教学能手 | 化学 |
71 | 蔡阳 | 女 | 市教学能手 | 化学 |
72 | 胡官霞 | 女 | 市教学能手 | 生物 |
73 | 陈林林 | 男 | 市教学能手 | 信息技术 |
参考资料: |
硬件设施
截至2018年3月,学校分为三区。教学区位于学校的东部,活动区位于学校的中部,生活区位于学校的西部。
教学设施
学校图书馆共三层楼,建筑面积4288·14平方米;学校有一幢五层的艺术楼(春晖楼),内设音乐、美术专用教室,艺术类功能室、各类准备室、储藏室和办公室;实验楼(平民科苑楼)内设有物理实验室6个,化学实验室6个,生物实验室5个,生物标本室1个,生物组培实验室1个;新华大厦内设有通用技术实践室4个,通用技术设计室2个,科技陈列室1个,创客教室1个,3d 创意工作室1个,无人机实验室1个,机器人创新实验室1个,机器人活动室1个。
体育设施
学校有8跑道(塑胶)400米标准田径场一个。 上下两层多功能体育馆一座,室外篮球场5片,室内篮球训练场1片,排球场地1片,羽毛球场地8片,室内健身房1个,室外体育健身器械活动区域2片,体质测试室1个等。生均活动面积11·2平方米。
生活设施
学校学生食堂面积2643·3平方米,有1200个座位。学生宿舍位于校园西部, 建筑面积4177·4平方米,可容纳384人住宿,生均宿舍建筑面积37·97平方米(目前住宿生110人),拥有各种卫生设施。
对外交流
截至2018年3月,学校与澳大利亚库玛拉学校结成友好学校,与英国harris academy公学结成友好合作伙伴关系,与韩国龙东中学结成友好学校,互派师生交流游学。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科