办学条件
院系设置
截至2024年9月,学校设立作曲与指挥系、音乐学系、音乐教育学院、钢琴系、声乐歌剧系、国乐系、管弦系、流行音乐系、舞蹈学院、戏剧系、音乐工程系、人文社会科学部(马克思主义学院)、艺术指导教学部、附属音乐学校、继续教育学院、创业学院、国际教育学院、叔同学院等18个教学单位。院系 | 专业 | 专业(方向) | 学制(年) |
---|---|---|---|
作曲与指挥系 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 5 |
音乐表演 | 合唱指挥 | ||
乐队指挥 | |||
音乐学系 | 音乐学 | 音乐理论 | 4 |
音乐教育学院 | 音乐学(师范) | 钢琴与音乐 | |
器乐与声乐 | |||
钢琴系 | 音乐表演 | 钢琴 | |
声乐歌剧系 | 音乐表演 | 美声 | 5 |
民声 | |||
国乐系 | 音乐表演 | 竹笛 | 4 |
唢呐 | |||
笙 | |||
民族打击乐 | |||
二胡 | |||
板胡 | |||
民乐大提琴 | |||
民乐低声提琴 | |||
古筝 | |||
扬琴 | |||
古琴 | |||
琵琶 | |||
柳琴 | |||
阮 | |||
三弦 | |||
笙筷 | |||
管弦系 | 音乐表演 | 小提琴 | |
中提琴 | |||
管弦大提琴 | |||
管弦低音提琴 | |||
竖琴 | |||
长笛 | |||
双簧管 | |||
单簧管 | |||
大管 | |||
小号 | |||
圆号 | |||
长号 | |||
大号 | |||
西洋打击乐 | |||
管风琴 | |||
流行音乐 | 音乐表演 | 流行演唱 | |
流行钢琴 | |||
电子管风琴 | |||
手风琴 | |||
萨克斯管 | |||
爵士鼓 | |||
古典吉他 | |||
流行吉他 | |||
低音吉他 | |||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 中国舞 | |
芭蕾舞 | |||
舞蹈学院(师范) | |||
舞蹈编导 | |||
戏剧系 | 表演 | 歌舞剧 | |
戏剧影视表演 | |||
音乐工程系 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐设计与制作 | |
戏剧系 | 表演 | 越剧演员 | |
音乐表演 | 越剧器乐 | ||
音乐工程系 | 艺术与科技 | ||
参考资料 |
学科建设
截至2024年9月,学校设有音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、艺术学理论3个一级学科,其中音乐与舞蹈学为省级一流学科a类,戏剧与影视学、艺术学理论为省级一流学科b类。拥有音乐与舞蹈学硕士学位授予权和艺术硕士专业学位授权点。类别 | 名称 |
---|---|
浙江省一流学科a类 | 音乐与舞蹈学 |
浙江省一流学科b类 | 戏剧与影视学、艺术学理论 |
浙江省省级重点学科(培育,一级学科) | 音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、艺术学理论 |
学术学位一级学科硕士点 | 音乐与舞蹈学 |
专业硕士学位授权点 | 艺术硕士 |
参考资料 |
师资力量
截至2024年9月,学院有教职工694人,其中专任教师452人,截至2025年3月,有正高职务58人,副高职务133人,具有博士学位教师98人,博士学位教师占专任教师总数的26·4%,具有硕士及以上学位教师占专任教师总数的88·41%;具有国家级人才3人、省部级人才16人,以及一批获得过中国音乐金钟奖、荷花奖、梅花奖、牡丹奖、文华奖等国内外重大专业赛事奖项的教师30余人。各结构人数比例 | 人数 | 比例 | |
---|---|---|---|
学历结构 | 博 士 | 98 | 26·4% |
硕 士 | 230 | 62·0% | |
职称结构 | 正高级 | 58 | 15·6% |
副高级 | 133 | 35·8% | |
中级及以下 | 180 | 48·5% | |
年龄结构 | 35周岁及以下 | 137 | 36·9% |
36~45周岁 | 133 | 35·8% | |
46~54周岁 | 73 | 19·7% | |
55周岁及以上 | 28 | 7·5% | |
参考资料 |
学生规模
截至2024年9月,在校本科生2856人,研究生661人。
类别 | 普通本科生(含港澳台)) | 硕士生 | 国际生(本科生) | 国际生(研究生) | 夜大(业余) | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 2839 | 669 | 16 | 2 | 136 | 3662 |
全日制在校生数 | 2839 | 640 | 16 | 2 | 0 | 3497 |
占全日制在校生比例 | 81·18% | 18·30% | 0·46% | 0·06% | / | 100% |
折合在校生数 | 2839 | 1003·5 | 16 | 3 | 40·8 | 3902·3 |
参考资料 |
教学建设
硬件设施
截至2023年,校园占地面积 401319㎡,校舍总建筑面积 359076·42㎡,教学行政用房 192230·81㎡,实验室面积 41524·5㎡。生均教学行政用房面积 55·91㎡,生均实验室面积 12·08㎡。学校现有大剧院 1 个(1080 座)、音乐厅与标准音乐厅各 1 个(分别为 756 座、586 座)、现代音乐厅 1 个(373 座)、演播厅 2个、剧院 3 个、排练厅 104 个、琴房 935 间、录音棚 8 间以及图书馆、数字音乐浙江省工程研究中心等教学辅助和艺术实践场馆。
质量工程
截至2024年9月,学校的5个专业为国家级一流本科专业建设点,3个专业为省级一流本科专业建设点;有5个新型表演学科教学平台。
级别 | 专业名称 |
---|---|
国家一流本科专业 | 音乐表演 |
音乐学 | |
作曲与作曲技术理论 | |
舞蹈学 | |
表演 | |
省级一流本科专业 | 艺术与科技 |
舞蹈表演 | |
舞蹈编导 | |
参考资料 |
通识课程
合作交流
截至2024年9月,学校与英国皇家音乐学院、皇家北方音乐学院、匈牙利李斯特音乐学院、罗兰大学、意大利米兰音乐学院等多所国际著名院校签订校际战略合作协议,并作为主席单位成立了“中国-中东欧国家音乐院校联盟”,积极开展国际交流与合作。截至2016年11月,学校与上海音乐学院签订《战略合作框架协议》。
截至2022年12月,共有41名在校本科生分别赴匈牙利、西班牙、英国、波兰等院校交流学习一学期或以上,另有4名学生参加短期交流;派出3名专任教师出国访学一年,新签约入职3名外籍教师。新招收本科留学生9人,分别就读于流行演唱、钢琴、琵琶等专业方向;学年申报获批浙江省“国际人文交流基地”,举办中国-中东欧国家音乐院校联盟室内乐创作比赛和杭州现代音乐节“艺创奖”国际室内歌剧创作比赛,面向全球作曲家征集作品,获奖作品由学校乐团进行全球首演。邀请60余人次国外专家来校或线上开展大师课。与波兰罗兹音乐学院、意大利米兰威尔第音乐学院、俄罗斯格涅辛音乐学院、加拿大女王大学、斯洛文尼亚卢布尔雅那大学、葡萄牙里斯本国立高等音乐学院签署交流合作协议。申报获批与匈牙利罗兰大学的中外合作办学项目。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科