办学成果
学生成绩
比赛成绩比赛时间 | 比赛名称 | 获奖等第 |
---|---|---|
2017年 | 第25届全国中学生英语能力竞赛 | 国家一等奖1人、国家二等奖3人、国家三等奖4人、省一等奖4人、省二等奖3人、省三等奖6人 |
第二十三届全国青少信息学奥林匹克联赛复赛 | 省二等奖3人、省三等奖1人 | |
2017年中国化学奥林匹克竞赛浙江省预赛 | 二等奖5人、三等奖2人 | |
2017年浙江省高中数学竞赛 | 省二等奖4人、省三等奖7人 | |
2017first工程挑战赛华东区选拔赛 | 一等奖1项 | |
2017年浙江省高中生物学竞赛 | 省二等奖8人、省三等奖27人 | |
2018年 | 2018-2019中国高中篮球联赛(浙江赛区)决赛 | 冠军1项 |
“燕园杯”全国中学生历史写作大赛 | 全国一等奖1人 | |
第15届浙江省青少年电脑机器人竞赛 | 浙江省第一名1项 | |
2019年 | 第二十一届“中版国教”杯全国新概念作文大赛决赛 | 全国一等奖1人 |
全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖1人、全国二等奖12人、全国三等奖22人 | |
参考资料: |
教师成绩
截至2019年4月,近3年,学校教师获省优质课评比等省级以上比赛一等奖13人次,市级以上教学、科研比赛一等奖20人次。
教学比赛
比赛时间 | 比赛名称 | 获奖等第 |
---|---|---|
2017年 | 杭州市第二十一届青年教师基本技能竞赛 | 二等奖1人、三等奖1人 |
2018年杭州市教育局直属学校班主任基本功大赛 | 二等奖2人、三等奖3人 | |
2018年 | 杭州市第二十二届青年教师基本技能竞赛 | 一等奖1人 |
杭州市名师乡村工作室导师优质微课评选 | 优质微课1项 | |
2019年 | 杭州市第二十三届青年教师基本技能竞赛 | 三等奖1人 |
参考资料: |
课题研究
2018年10月,学校教师在杭州市2018年教育科研优秀成果评审中,获综合类优秀成果三等奖1项。
2019年10月,学校教师在杭州市2019年教育科研优秀成果评审中,获教育科研综合类优秀成果三等奖1项、教师小课题优秀成果二等奖3项、三等奖1项;同年11月,学校教师在杭州市2019年教师教育科研课题结题、成果评选中,获019年度教师教育科研优秀成果奖二等奖1项。
所获荣誉
截至2019年4月,学校获得全国中小学德育工作先进集体、全国学校体育工作示范学校、全国十佳英雄团支部、浙江省文明单位、浙江省绿色学校、浙江省体育特色学校、浙江省艺术特色学校、杭州市人民满意学校、杭州市依法治校示范学校、杭州市教育系统两级综合治理先进单位、杭州市教科研先进集体、杭州市首批教育国际化示范校、杭州市文明校园等称号。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科