运营情况
运营线路
线路名称 | 起止站点 | 识别色 | 里程(千米) | 车站数量 | 类型及车辆编组 | 首段开通时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆轨道交通环线 | 重庆西站-重庆西站 | 柠檬黄 | 50·80 | 33 | 地铁、6as | 2018年12月28日 |
重庆轨道交通1号线 | 朝天门站-璧山站 | 石榴红 | 45·34 | 25 | 地铁、6b | 2011年7月28日 |
重庆轨道交通2号线 | 较场口站-鱼洞站 | 森林绿 | 31·36 | 25 | 单轨、6/8 | 2005年6月18日 |
重庆轨道交通3号线(含重庆轨道交通空港线) | 鱼洞站-江北机场t2航站楼站 | 琉璃蓝 | 67·09 | 45 | 2011年9月29日 | |
碧津站-举人坝站 | ||||||
重庆轨道交通4号线 | 民安大道站-黄岭站 | 太阳橙 | 48·54 | 24 | 地铁、6as | 2018年12月28日 |
重庆轨道交通5号线 | 悦港北路站-跳磴站 | 浅葱蓝 | 48·36 | 32 | 2017年12月28日 | |
重庆轨道交通6号线 | 茶园站-北碚站 | 谦粉红 | 70·23 | 31 | 地铁、6b | 2012年9月28日 |
重庆东站-刘家坪站 | ||||||
重庆轨道交通国博线 | 礼嘉站-沙河坝站 | 26·60 | 13 | 2013年5月15日 | ||
重庆轨道交通9号线 | 高滩岩站-花石沟站 | 洋铁红 | 40·00 | 29 | 地铁、6as | 2022年1月25日 |
重庆轨道交通10号线 | 兰花路站-王家庄站 | 罗兰紫 | 44·14 | 26 | 2017年12月28日 | |
重庆轨道交通18号线 | 富华路站-跳磴南站 | 松石绿 | 28·96 | 19 | 2023年12月28日 | |
重庆市郊铁路江跳线 | 跳磴站-圣泉寺站 | 蓝色 | 28·22 | 7 | 市郊铁路、6as | 2022年8月6日 |
重庆市郊铁路璧铜线 | 铜梁西站-璧山站 | 37·50 | 9 | 市郊铁路、4d | 2025年1月2日 | |
重庆轨道交通直快列车注 | 跳磴站-唐家沱站 | 暗橙色 | 43·60 | 12 | 地铁、6as | 2020年9月18日 |
注:直快列车为5号线、环线、4号线组合而成的特殊交路,非实际存在的一条线路 | ||||||
以上信息截至2025年7月,参考资料 |
运行时间
据2025年7月重庆轨道交通官网信息显示,重庆轨道交通各线路的运营时间如下:
1·重庆轨道交通1号线、2号线、3号线北延伸段(空港线)、4号线、5号线、6号线、9号线、10号线、18号线:起止站的首末车时间为06:30-23:00;
2·重庆轨道交通环线:在国家法定节假日及其前一日起止站的首末车时间为06:30-23:00,其余时间起止站的首末车时间为06:30-22:30;
3·重庆轨道交通3号线:起止站的首末车时间为06:30-22:30,在22:30-23:00期间利用返空车载客的方式延长运营时间,延长运营期间运营区段为起点站(鱼洞站/江北机场t2航站楼站)至龙头寺站;
4·重庆轨道交通6号线东站段:起止站的首末车时间为07:30-21:30;
5·重庆轨道交通国博线:起止站的首末车时间为06:30-22:30;
6·重庆市郊铁路江跳线:跳磴站(开往圣泉寺站方向)首末车时间为06:30-21:30,圣泉寺站(开往跳磴站方向)首末车时间为06:30-21:10;
客运流量
年份 | 年末投运里程(千米) | 年客运量(亿人次) | 日均客运量(万人次) | 日最高客运量(万人次) |
---|---|---|---|---|
2006年 | 19·15 | 0·2202 | 6·0 | 14·2 |
2007年 | 19·15 | 0·3500 | 9·5 | 16·0 |
2008年 | 19·15 | 0·3988 | 10·9 | 16·3 |
2009年 | 19·15 | 0·4181 | 11·5 | 18·6 |
2010年 | 19·15 | 0·4500 | 12·3 | 20·0 |
2011年 | 74·8 | 0·8311 | 34·0 | 74·3 |
2012年 | 131 | 2·44 | 69·1 | 120·1 |
2013年 | 170 | 4·00 | 109·8 | 180·6 |
2014年 | 202·3 | 5·17 | 141·7 | 241·4 |
2015年 | 202·3 | 6·30 | 180·0 | / |
2016年 | 213·3 | 6·93 | 189·97 | 261·82 |
2017年 | 264·3 | 7·40 | 203·6 | 284·9 |
2018年 | 313 | 8·5787 | 235 | / |
2019年 | 328·5 | 10·42 | 285·4 | 373·9 |
2020年 | 343·29 | 8·40 | 229·44 | 387·2 |
2021年 | 369·5 | 10·97 | 300·57 | 416·9 |
2022年 | 462·82 | 9·11 | 249·54 | / |
2023年 | 494·6 | 13·26 | 363·35 | 508·1 |
2024年 | 494·6 | 14·45 | 394·85 | 614·8 |
截至2025年6月,参考资料 |
管理规章
重庆市轨道交通(集团)有限公司实施建设和运营管理重庆轨道交通的依据是《重庆市轨道交通条例》及《重庆市轨道交通乘坐规则》(渝交委法〔2012〕6号)。重庆轨道交通的执法单位是重庆市公安局轨道交通分局。
《重庆市轨道交通条例》经重庆市第三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2011年3月25日通过,自2011年6月1日起施行。《重庆市轨道交通乘坐规则》自2011年9月30日首次颁布施行,2012年由重庆市交通委员会予以修订,自2012年3月16日颁布施行,于2019年1月3日由重庆市交通局进行第二次修订。
2016年1月7日,重庆市人民政府办公厅印发《重庆市城市轨道交通运营突发事件应急预案》,健全了重庆市城市轨道交通运营突发事件应急处置工作机制。
为进一步加强轨道交通运营安全,保护乘客生命财产安全,根据《重庆市消防条例》等相关法规要求,自2024年9月18日6时30分起,重庆轨道交通全线网禁止携带各类电动自行车(指以蓄电池作为能量来源的各类代步车,包括电动自行车、折叠电动自行车、电动平衡车、电动独轮车、电动滑板车等,乘客本人使用的电动轮椅除外)以及电动自行车蓄电池进站乘车。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科