球员列表
当前阵容
| 号码 | 姓名 | 年龄 | 身高/cm | 国家/地区 | 合同到期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼努埃尔·诺伊尔 | 39 | 193 | 德国 | 2026年 | 门将 |
| 2 | 达约·于帕梅卡诺 | 26 | 186 | 法国 | 2026年 | 后卫 |
| 3 | 金玟哉 | 28 | 190 | 韩国 | 2028年 | 后卫 |
| 4 | 约纳坦·塔 | 29 | 195 | 德国 | 2029年 | 后卫 |
| 6 | 约书亚·基米希 | 30 | 177 | 德国 | 2029年 | 中场 |
| 7 | 塞尔日·格纳布里 | 29 | 176 | 德国 | 2026年 | 前锋 |
| 8 | 莱昂·戈雷茨卡 | 30 | 189 | 德国 | 2026年 | 中场 |
| 9 | 哈里·凯恩 | 31 | 188 | 英格兰 | 2027年 | 前锋 |
| 10 | 贾马尔·穆西亚拉 | 22 | 184 | 德国 | 2030年 | 中场 |
| 11 | 金斯利·科芒 | 29 | 181 | 法国 | 2027年 | 前锋 |
| 16 | 若昂·帕利尼亚 | 29 | 190 | 葡萄牙 | 2028年 | 中场 |
| 17 | 迈克尔·奥利塞 | 23 | 184 | 法国 | 2029年 | 前锋 |
| 18 | 丹尼尔·佩雷茨 | 24 | 190 | 以色列 | 2028年 | 门将 |
| 19 | 阿方索·戴维斯 | 24 | 185 | 加拿大 | 2030年 | 后卫 |
| 20 | 汤姆·比朔夫 | 20 | 176 | 德国 | 2029年 | 中场 |
| 21 | 伊藤洋辉 | 26 | 188 | 日本 | 2028年 | 后卫 |
| 22 | 拉斐尔·格雷罗 | 31 | 170 | 葡萄牙 | 2026年 | 后卫 |
| 23 | 萨沙·博埃 | 24 | 178 | 法国 | 2028年 | 后卫 |
| 24 | 加布里埃尔·维多维奇 | 21 | 180 | 克罗地亚 | 2026年 | 前锋 |
| 26 | 斯文·乌尔赖希 | 36 | 192 | 德国 | 2025年 | 门将 |
| 27 | 康拉德·莱默尔 | 28 | 180 | 奥地利 | 2027年 | 后卫 |
| 28 | 塔雷克·布赫曼 | 20 | 188 | 德国 | 2029年 | 后卫 |
| 35 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 20 | 180 | 德国 | 2027年 | 中场 |
| 40 | 约纳斯·乌尔比希 | 21 | 189 | 德国 | 2029年 | 门将 |
| 41 | 库西·阿萨雷(二队) | 18 | 196 | 瑞典 | 2026年 | 前锋 |
| 44 | 约瑟普·斯塔尼希奇 | 25 | 187 | 克罗地亚 | 2029年 | 后卫 |
| 45 | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 21 | 188 | 德国 | 2029年 | 中场 |
| 46 | 伦纳特·卡尔(u19) | 17 | - | 德国 | 2026年 | 中场 |
| 47 | 桑托斯·戴伯尔(u19) | 18 | - | 葡萄牙 | 2027年 | 中场 |
| 48 | 莱昂·克拉纳茨(u19) | 18 | 185 | 德国 | 2027年 | 门将 |
| 49 | 亚当·阿兹努 | 19 | 178 | 摩洛哥 | 2027年 | 后卫 |
| 参考资料: | ||||||
2025国际足联俱乐部世界杯
门将:1-诺伊尔、18-丹尼尔·佩雷茨、40-乌尔比希、48-克拉纳茨
后卫:2-于帕梅卡诺、3-金玟哉、4-约纳坦·塔、22-格雷罗、23-博埃、27-莱默尔、30-基亚拉、44-斯塔尼希奇、49-阿兹努
中场:6-基米希、8-格雷茨卡、16-帕利尼亚、20-比朔夫、35-克拉滕马赫、42-穆西亚拉、45-帕夫洛维奇、46-伦纳特·卡尔、47-桑托斯·戴伯尔
前锋:7-格纳布里、9-凯恩、10-萨内、11-科曼、17-奥利塞、25-托马斯·穆勒、41-库西·阿萨雷
参考资料:
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

财浙思享
生态海湾
叶榭工会
雲合规划
青春江川
香薇玫瑰庄园
徐汇枫林
百年宝兴
亚太酒店CEO联盟
大成讲农机
河洲杏林
法治上海