拜仁慕尼黑俱乐部百科
拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会是一家位于德国巴伐利亚州首府慕尼黑市的综合体育运动协会,成立于1900年2月27日,旗下最著名的是拜仁慕尼黑足球俱乐部(fu?ball-club bayern münchen,简称“拜仁慕尼黑”或“拜仁”)。
1932年,拜仁夺得队史首次德国全国联赛冠军;1963年因德国足球协会不允许同城市有两队参加德国足球甲级联赛,球队遗憾地未能成为德甲创始成员;1965/66赛季球队首次参加德甲,最终获得第三。拜仁男队夺得过33次德国足球甲级联赛冠军和20次德国杯冠军,先后11次杀入欧冠决赛并6次捧得大耳朵杯,此外还夺得过1次欧洲联盟杯、1次欧洲优胜者杯、2次欧洲超级杯和4次世俱杯(洲际杯/丰田杯)冠军,为继巴塞罗那之后第二支“六冠王”球队。拜仁女队成立于1970年,夺得过7次德国顶级联赛冠军和2次女子德国杯冠军,2024/25赛季获得“双冠王”。
拜仁队徽由红白蓝三色组成,其中核心的蓝白格子源自于巴伐利亚州旗的颜色及样式;球队主场球衣主色调为红色及白色偶有蓝色。2005年,拜仁告别了使用长达33年的慕尼黑奥林匹克体育场,入驻安联竞技场。2025年,拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会的会员数量达到40万,进一步巩固其作为世界上会员最多体育俱乐部的地位。
球队历史
1900–1945
拜仁慕尼黑在成立之前曾是慕尼黑1879男子体操俱乐部的足球部门,足球部11名球员因不满高层否决他们加入德国足球协会的请求于1900年2月27日晚上在弗朗茨·约翰的带领下创立了拜仁慕尼黑足球俱乐部。在接下来的短短几个月,拜仁慕尼黑就以大比分战胜多个同城竞争对手,一举杀入了1900/01赛季的南德足球锦标赛(south germanchampionship)的半决赛。
球员列表
当前阵容
号码 | 姓名 | 年龄 | 身高/cm | 国家/地区 | 合同到期 | 位置 |
---|
1 | 曼努埃尔·诺伊尔 | 39 | 193 | 德国 | 2026年 | 门将 |
2 | 达约·于帕梅卡诺 | 26 | 186 | 法国 | 2026年 | 后卫 |
3 | 金玟哉 | 28 | 190 | 韩国 | 2028年 | 后卫 |
4 | 约纳坦·塔 | 29 | 195 | 德国 | 2029年 | 后卫 |
6 | 约书亚·基米希 | 30 | 177 | 德国 | 2029年 | 中场 |
7 | 塞尔日·格纳布里 | 29 | 176 | 德国 | 2026年 | 前锋 |
8 | 莱昂·戈雷茨卡 | 30 | 189 | 德国 | 2026年 | 中场 |
9 | 哈里·凯恩 | 31 | 188 | 英格兰 | 2027年 | 前锋 |
10 | 贾马尔·穆西亚拉 | 22 | 184 | 德国 | 2030年 | 中场 |
11 | 金斯利·科芒 | 29 | 181 | 法国 | 2027年 | 前锋 |
16 | 若昂·帕利尼亚 | 29 | 190 | 葡萄牙 | 2028年 | 中场 |
17 | 迈克尔·奥利塞 | 23 | 184 | 法国 | 2029年 | 前锋 |
18 | 丹尼尔·佩雷茨 | 24 | 190 | 以色列 | 2028年 | 门将 |
19 | 阿方索·戴维斯 | 24 | 185 | 加拿大 | 2030年 | 后卫 |
20 | 汤姆·比朔夫 | 20 | 176 | 德国 | 2029年 | 中场 |
21 | 伊藤洋辉 | 26 | 188 | 日本 | 2028年 | 后卫 |
22 | 拉斐尔·格雷罗 | 31 | 170 | 葡萄牙 | 2026年 | 后卫 |
23 | 萨沙·博埃 | 24 | 178 | 法国 | 2028年 | 后卫 |
24 | 加布里埃尔·维多维奇 | 21 | 180 | 克罗地亚 | 2026年 | 前锋 |
26 | 斯文·乌尔赖希 | 36 | 192 | 德国 | 2025年 | 门将 |
27 | 康拉德·莱默尔 | 28 | 180 | 奥地利 | 2027年 | 后卫 |
28 | 塔雷克·布赫曼 | 20 | 188 | 德国 | 2029年 | 后卫 |
35 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 20 | 180 | 德国 | 2027年 | 中场 |
40 | 约纳斯·乌尔比希 | 21 | 189 | 德国 | 2029年 | 门将 |
41 | 库西·阿萨雷(二队) | 18 | 196 | 瑞典 | 2026年 | 前锋 |
44 | 约瑟普·斯塔尼希奇 | 25 | 187 | 克罗地亚 | 2029年 | 后卫 |
45 | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 21 | 188 | 德国 | 2029年 | 中场 |
46 | 伦纳特·卡尔(u19) | 17 | - | 德国 | 2026年 | 中场 |
47 | 桑托斯·戴伯尔(u19) | 18 | - | 葡萄牙 | 2027年 | 中场 |
48 | 莱昂·克拉纳茨(u19) | 18 | 185 | 德国 | 2027年 | 门将 |
49 | 亚当·阿兹努 | 19 | 178 | 摩洛哥 | 2027年 | 后卫 |
参考资料: |
2025国际足联俱乐部世界杯
…更多「球员列表」介绍请查阅全文…
教练团队
主教练 |
| 文森特·孔帕尼2024年5月成为球队主教练,合同至2027年。 |
助理教练 |
| 艾伦·丹克斯 |
| 雷内·马里奇 |
| 弗洛里贝尔·恩加卢拉 |
门将教练 |
| 迈克尔·雷希纳 |
表现主管 |
| 瓦尔特·格弗雷雷 |
参考资料: |
管理高层
拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司监事会主席 |
| 赫伯特·海纳 | 赫伯特·海纳(herbert hainer)在2019年11月15日举行的拜仁慕尼黑年会上接替赫内斯当选俱乐部主席。自2002年拜仁慕尼黑股份公司成立以来,海纳一直担任拜仁慕尼黑股份公司监事会副主席。2014年3月14日至2014年9月8日,赫内斯因故辞职时,他曾担任拜仁慕尼黑股份公司监事会主席。海纳生于1954年7月3日,1979年毕业于兰茨胡特应用科学大学,获工商管理学士学位。然后,海纳在法兰克福的国际活性护理产品集团宝洁开始了他的职业生涯。 1987年,海纳转投阿迪达斯,在担任多个管理职务后,于1997年被任命为执行董事会成员,并于2001年成为执行委员会主席。2002年,海纳领导的阿迪达斯购入拜仁慕尼黑股份公司10%股份。在担任阿迪达斯首席执行官期间,海纳始终非常重视社会责任。阿迪达斯多次获得最可持续发展的公司奖。2016年,海纳辞去了阿迪达斯首席执行官一职。海纳从小就是拜仁慕尼黑狂热粉丝。他本人是丁戈尔芬足球俱乐部的前锋,并在1976年赢得了巴伐利亚下游冠军。在大学期间认识太太安吉利卡,育有两个女儿,不过小女儿于2006年去世。 |
副主席 |
| 乌利·赫内斯 | 赫内斯1952年1月5日出生于乌尔姆,作为前拜仁球员(1970-1979),赫内斯随队赢得过1974年世界杯冠军,1972年欧洲杯冠军,1976年洲际杯冠军,3次欧洲冠军杯冠军,3次德国足球冠军,1次德国杯冠军,并参加了1972年慕尼黑奥林匹克运动会。1979年,27岁的他成为俱乐部最年轻的经理。2002至2009年,赫内斯曾担任拜仁慕尼黑股份公司的副主席,2006年获得巴伐利亚州体育奖,2009年获得斑比奖,2010年获得“儿童联盟”基金会“公民勇气”奖。他与俱乐部半个世纪的历史紧密相连,他和俱乐部迄今为止最成功的时代息息相关。经过球员、经理、董事、主席、监事会主席5个身份,赫内斯将德甲纪录冠军带领到了世界舞台,为慕尼黑带来了无数荣誉。 |
成员 |
| 简·海涅曼 | 阿迪达斯总法律顾问及首席合规官 |
| 格诺特·多尔纳 | 奥迪首席执行官 |
| 维尔纳·策德里乌斯 | 安联保险高级顾问 |
| 托尔斯滕·朗海姆 | 德国电信董事会成员 |
| 迪特·迈尔 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会第一副主席 |
| 埃德蒙德·斯托伊贝 | 前巴伐利亚州州长 |
| 鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司前董事会主席 |
参考资料: |
拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司董事会主席 |
| 扬-克里斯蒂安·德雷森 | 2013年2月扬-克里斯蒂安·德雷森接替卡尔·霍普夫纳成为拜仁慕尼黑新董事,2014年2月起德雷森成为拜仁慕尼黑副主席。德雷森于1967年9月4日出生于德国北部的奥里希/东弗里斯兰,已婚并有两个儿子。大学企业管理专业毕业后,德雷森成为巴伐利亚联合银行管培生,之后进入德国联合抵押银行并晋升为董事。除此之外,雷德森还在瑞士联合银行以及德国巴伐利亚银行担任过几年的董事,在公司和私人业务中取得巨大成功。2023年5月28日,被任命为新任俱乐部股份公司董事会主席。2024年11月,拜仁与德雷森续约至2027年6月。 |
副主席/财务总监 |
| 米夏埃尔·迪特里希 | 2023年4月1日米夏埃尔·迪特里希成为拜仁慕尼黑官方公司董事,担任拜仁慕尼黑股份公司副主席兼财务总监。迪特里希于1965年8月28日出生于德国的科布伦茨,在美国获得工商管理硕士学位(mba)。上世纪90年代入职裕信银行,2017年起开始担任德国分公司首席执行官。担任拜仁财务总监的同时,他仍然保留裕信银行监事会成员身份。 |
体育董事 |
| 马克斯·埃贝尔 | 马克斯·埃贝尔,1973年9月21日出生于下巴伐利亚州博根,2024年3月1日被成为拜仁慕尼黑股份公司分管体育的董事。球员时代埃贝尔在后卫位置先后代表波鸿、菲尔特和门兴格拉德巴赫等职业球队总共踢了232场正式比赛,之后于2005年在门兴格拉德巴赫开始了他的管理层生涯。在莱比锡他随队获得了德国杯和德国超级杯,现在他回到了梦开始的地方。 |
体育总监 |
| 克里斯托夫·弗洛伊德 | 克里斯托夫·弗洛伊德出生于萨尔茨堡,年轻时效力于多支奥地利俱乐部,并于2006年开始担任萨尔茨堡俱乐部主教练。2012年冬天,他成为体育协调员;2015/16赛季接替拉尔夫·朗尼克担任俱乐部体育总监。2022年9月,开始担任拜仁慕尼黑体育总监。 |
球探主管 |
| 尼尔斯·施马特克 | 施马特克出生于足球世家,曾接受过职业训练,在科隆青年队、门兴、因戈尔施塔特、杜塞尔多夫1880效力过。2016-17赛季他成为科隆球探,三年后转投门兴;2020年夏天尼尔斯成为沃尔夫斯堡球探部门负责人,两个赛季后回到门兴担任体育总监。 |
参考资料: |
名人堂和历任教练
名人堂年代 | 球员 | 绰号 |
---|
1930年代 | 康拉德·海德坎普 | 特种兵 |
1970年代 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 足球皇帝 |
盖德·穆勒 | 轰炸机 |
乌利·赫内斯 | 实干家 |
保罗·布莱特纳 | 战略大师 |
塞普·迈尔 | 灵猫 |
汉斯·格奥尔格·施瓦岑贝克 | 保镖 |
弗朗茨·罗特 | 公牛 |
1980年代 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 梦想家 |
克劳斯·奥根塔勒 | 纪录之王 |
1990年代 | 洛塔尔·马特乌斯 | 头狼 |
斯特凡·埃芬博格 | 老板 |
2000年代 | 奥利弗·卡恩 | 怒吼狮王 |
梅赫梅特·绍尔 | 贪婪的冠军 |
比森特·利扎拉祖 | 奖杯收藏家 |
吉奥瓦尼·埃尔伯 | 桑巴射手 |
2010年代 | 菲利普·拉姆 | 靠谱先生 |
巴斯蒂安·施魏因施泰格 | —— |
参考资料: |
历任教练姓名 | 执教时间 | 成绩 |
---|
兹拉特科·柴可夫斯基 | 1965·07·01 - 1968·06·30 | 欧洲优胜者杯冠军*1德国杯冠军*2 |
布兰科·泽贝茨 | 1968·07·01 - 1970·03·13 | 德甲冠军*1,德国杯冠军*1 |
乌多·拉特克 | 1970·03·14- 1975·01·021983·07·01 - 1987·06·30 | 欧冠冠军*1德甲冠军*6,德国杯冠军*3 |
德特曼·克拉默 | 1975·01·16 - 1977·11·30 | 欧冠冠军*2,洲际杯冠军*1 |
久洛·洛兰特 | 1977·12·02 - 1979·02·28 | - |
帕尔·塞纳 | 1979·03·01 - 1983·05·16 | 德甲冠军*2,德国杯冠军*1 |
赖因哈德•扎夫蒂希 | 1983·05·17 - 1983·06·30 | 德国杯冠军*1 |
雅普·海因克斯 | 1987·07·01 - 1991·10·082009·04·28 - 2009·06·302011·07·01 - 2013·06·302017·10·09 - 2018·06·30 | 欧冠冠军*1德甲冠军*4,德国杯冠军*1,德国超级杯冠军*3 |
索伦·勒尔比 | 1991·10·09 - 1992·03·10 | - |
埃里奇·里贝克 | 1992·03·11 - 1993·12·27 |
弗朗茨·贝肯鲍尔 | 1993·12·28 - 1994·06·301996·04·29 - 1996·06·30 | 欧联冠军*1德甲冠军*1 |
吉奥瓦尼·特拉帕托尼 | 1994·07·01 - 1995·06·301996·07·01 - 1998·06·30 | 德甲冠军*1,德国杯冠军*1,德国联赛杯冠军*2 |
奥托•雷哈格尔 | 1995·07·01 - 1996·04·27 | - |
奥特马尔·希斯菲尔德 | 1998·07·01 - 2004·06·302007·02·01 - 2008·06·30 | 欧冠冠军*1,丰田杯冠军*1德甲冠军*5,德国杯冠军*3,德国联赛杯冠军*4 |
费利克斯·马加特 | 2004·07·01 - 2007·01·31 | 德甲冠军*2,德国杯冠军*2,德国联赛杯冠军*1 |
尤尔根·克林斯曼 | 2008·07·01 - 2009·04·27 | - |
路易斯·范加尔 | 2009·07·01 - 2011·04·09 | 德甲冠军*1,德国杯冠军*1,德国超级杯冠军*1 |
安德里斯·容克 | 2011·04·10 - 2011·06·30 | - |
何塞普·瓜迪奥拉 | 2013·07·01 - 2016·06·30 | 国际足联俱乐部世界杯冠军*1德甲冠军*3,德国杯冠军*2,德国超级杯冠军*1 |
卡尔洛·安切洛蒂 | 2016·07·01 - 2017·09·28 | 德甲冠军*1,德国超级杯冠军*2 |
威利·萨尼奥尔 | 2017·09·29 - 2017·10·08 | - |
尼科·科瓦奇 | 2018·07·01 - 2019·11·03 | 德甲冠军*1,德国杯冠军*1,德国超级杯冠军*1 |
汉斯·弗里克 | 2019·11·03 - 2021·06·30 | 欧冠冠军*1,国际足联俱乐部世界杯冠军*1欧洲超级杯冠军*1德甲冠军*2,德国杯冠军*1,德国超级杯冠军*1 |
尤利安·纳格尔斯曼 | 2021·07·01 - 2023·03·24 | 德甲冠军*2,德国超级杯冠军*2 |
托马斯·图赫尔 | 2023·03·25 - 2024·06·30 | 德甲冠军*1 |
文森特·孔帕尼 | 2024·07·01—— | 德甲冠军*1 |
参考资料: |
球队建设
组织财务
拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司(fcb ag)现任监事会主席为赫伯特·海纳,副主席为乌利·赫内斯。弗朗茨·贝肯鲍尔、威廉·诺伊德克、库尔特·兰道尔、舍雷尔、劳施、普法布和席费勒为名誉主席。
拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会(fcb ev)的职业足球部门交由下属的拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司运营。它以股份制公司的形式运作,其股票不在证券交易所上市。阿迪达斯在2002年斥资7700万欧元购入部分股份,该款项被指定用于兴建安联竞技场的融资。2009年,奥迪又以9000万欧元入股,资金则用做加快偿还安联竞技场的建设贷款。2014年安联保险斥资1·1亿欧元入股,这部分资金将用于偿还安联球场贷款以及投资青训。拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司股份分布为:拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会75%,奥迪、阿迪达斯和安联保险均持股8·33%。
球队主场
安联竞技场
安联竞技场(allianz arena,德国安联保险冠名)是一座位于慕尼黑北部的专业足球场,由位于瑞士巴塞尔的赫佐格和德默隆事务所和德国汉堡的冯·格康事务所(简称gmp)联合设计。球场于2005年4月30日竣工,同年5月31日拜仁慕尼黑队与德国国家队进行了一场友谊赛,拜仁最终4:2获胜。安联竞技场为拜仁慕尼黑及慕尼黑1860两家俱乐部共同拥有并从2005/06赛季开始成为两队新主场,代替自1972年起使用的慕尼黑奥林匹克体育场。由于财务原因,慕尼黑1860在2006年将其持有的安联竞技场股权全部出售给了拜仁;安联竞技场股权公司成为拜仁慕尼黑股份公司全资子公司。
球队文化
队徽
拜仁慕尼黑是德国乃至欧洲最成功的足球俱乐部之一,在一百多年的发展历史里,队徽也经历了翻天覆地的变化。
1901年1月,参考了当时德国出色的足球俱乐部d·f·c布拉格字母相叠式的队徽风格,拜仁创建了自己的第一版队徽。其蓝白色的条纹来自于巴伐利亚地区标志的蓝白配色,而这版队徽对于拜仁慕尼黑队徽初期队徽风格有着较大的影响。1906年1月1日,处于经济的考量,拜仁俱乐部决定与富裕的慕尼黑体育俱乐部联合,但仍保留自己的独立性。但由于缺乏队徽创造的独立创造性,艺术家在1900年到1919年接连设计了以c·m·f·b·相叠的队徽和以m·s·c·相叠的三版队徽。
历史表现
国内赛事
联赛赛季 | 联赛 | 名次 | 赛季 | 联赛 | 名次 | 赛季 | 联赛 | 名次 |
---|
1945/46 | 德国南部高级联赛 | 6 | 1946/47 | 德国南部高级联赛 | 11 | 1948/49 | 德国南部高级联赛 | 3 |
1949/50 | 德国南部高级联赛 | 13 | 1950/51 | 德国南部高级联赛 | 9 | 1951/52 | 德国南部高级联赛 | 8 |
1952/53 | 德国南部高级联赛 | 6 | 1953/54 | 德国南部高级联赛 | 8 | 1954/55 | 德国南部高级联赛 | 16 |
1956/57 | 德国南部高级联赛 | 10 | 1957/58 | 德国南部高级联赛 | 7 | 1958/59 | 德国南部高级联赛 | 4 |
1959/60 | 德国南部高级联赛 | 3 | 1959/60 | 德国南部高级联赛 | 7 | 1961/62 | 德国南部高级联赛 | 3 |
1962/63 | 德国南部高级联赛 | 3 | 1963/64 | 德国地区联赛南区 | 2 | 1964/65 | 德国地区联赛南区 | 冠军 |
1965/66 | 德国甲级联赛 | 3 | 1966/67 | 德国甲级联赛 | 6 | 1967/68 | 德国甲级联赛 | 5 |
1968/69 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1969/70 | 德国甲级联赛 | 2 | 1970/71 | 德国甲级联赛 | 2 |
1971/72 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1972/73 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1973/74 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
1974/75 | 德国甲级联赛 | 10 | 1975/76 | 德国甲级联赛 | 3 | 1976/77 | 德国甲级联赛 | 7 |
1977/78 | 德国甲级联赛 | 12 | 1978/79 | 德国甲级联赛 | 4 | 1979/80 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
1980/81 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1981/82 | 德国甲级联赛 | 3 | 1982/83 | 德国甲级联赛 | 4 |
1983/84 | 德国甲级联赛 | 4 | 1984/85 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1985/86 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
1986/87 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1987/88 | 德国甲级联赛 | 2 | 1988/89 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
1989/90 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1990/91 | 德国甲级联赛 | 2 | 1991/92 | 德国甲级联赛 | 10 |
1992/93 | 德国甲级联赛 | 2 | 1993/94 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1994/95 | 德国甲级联赛 | 6 |
1995/96 | 德国甲级联赛 | 2 | 1996/97 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1997/98 | 德国甲级联赛 | 2 |
1998/99 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1999/2000 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2000/01 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
2001/02 | 德国甲级联赛 | 3 | 2002/03 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2003/04 | 德国甲级联赛 | 2 |
2004/05 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2005/06 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2006/07 | 德国甲级联赛 | 4 |
2007/08 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2008/09 | 德国甲级联赛 | 2 | 2009/10 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
2010/11 | 德国甲级联赛 | 3 | 2011/12 | 德国甲级联赛 | 2 | 2012/13 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
2013/14 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2014/15 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2015/16 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
2016/17 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2017/18 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2018/19 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
2019/20 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2020/21 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2021/22 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
2022/23 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2023/24 | 德国甲级联赛 | 3 | 2024/25 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
参考资料: |
德国杯赛季 | 成绩 | 赛季 | 成绩 | 赛季 | 成绩 | 赛季 | 成绩 | 赛季 | 成绩 |
---|
1938/39 | 第三轮 | 1939/40 | 第五轮 | 1940/41 | 第四轮 | 1942/43 | 第六轮 | 1956/57 | 冠军 |
1965/66 | 冠军 | 1966/67 | 冠军 | 1967/68 | 4强 | 1968/69 | 冠军 | 1969/70 | 8强 |
1970/71 | 冠军 | 1971/72 | 8强 | 1972/73 | 8强 | 1973/74 | 4强 | 1974/75 | 第三轮 |
1975/76 | 4强 | 1976/77 | 8强 | 1977/78 | 第三轮 | 1978/79 | 次轮 | 1979/80 | 第三轮 |
1980/81 | 第三轮 | 1981/82 | 冠军 | 1982/83 | 次轮 | 1983/84 | 冠军 | 1984/85 | 亚军 |
1985/86 | 冠军 | 1986/87 | 16强 | 1987/88 | 8强 | 1988/89 | 16强 | 1989/90 | 16强 |
1990/91 | 首轮 | 1991/92 | 次轮 | 1992/93 | 次轮 | 1993/94 | 16强 | 1994/95 | 首轮 |
1995/96 | 次轮 | 1996/97 | 8强 | 1997/98 | 冠军 | 1998/99 | 亚军 | 1999/2000 | 冠军 |
2000/01 | 次轮 | 2001/02 | 4强 | 2002/03 | 冠军 | 2003/04 | 8强 | 2004/05 | 冠军 |
2005/06 | 冠军 | 2006/07 | 16强 | 2007/08 | 冠军 | 2008/09 | 8强 | 2009/10 | 冠军 |
2010/11 | 4强 | 2011/12 | 亚军 | 2012/13 | 冠军 | 2013/14 | 冠军 | 2014/15 | 4强 |
2015/16 | 冠军 | 2016/17 | 4强 | 2017/18 | 亚军 | 2018/19 | 冠军 | 2019/20 | 冠军 |
2020/21 | 次轮 | 2021/22 | 次轮 | 2022/23 | 8强 | 2023/24 | 次轮 | 2024/25 | 16强 |
参考资料: |
德国联赛杯年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 |
---|
1997 | 冠军 | 1998 | 冠军 | 1999 | 冠军 | 2000 | 冠军 | 2001 | 4强 | 2002 | 中间阶段 |
2003 | 4强 | 2004 | 冠军 | 2005 | 4强 | 2006 | 亚军 | 2007 | 冠军 | - |
参考资料: |
德国超级杯年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 | 年份 | 成绩 |
---|
1987 | 冠军 | 1989 | 亚军 | 1990 | 冠军 | 1994 | 亚军 | 2008 | 亚军 | 2010 | 冠军 |
2012 | 冠军 | 2013 | 亚军 | 2014 | 亚军 | 2015 | 亚军 | 2016 | 冠军 | 2017 | 冠军 |
2018 | 冠军 | 2019 | 亚军 | 2020 | 冠军 | 2021 | 冠军 | 2022 | 冠军 | 2023 | 亚军 |
参考资料: |
国外赛事
欧洲赛季/年份 | 赛事 | 成绩 | 赛季/年份 | 赛事 | 成绩 | 赛季/年份 | 赛事 | 成绩 |
---|
1966/67 | 欧洲优胜者杯 | 冠军 | 1967/68 | 欧洲优胜者杯 | 4强 | 1969/70 | 欧洲冠军杯 | 首轮 |
1971/72 | 欧洲优胜者杯 | 4强 | 1972/73 | 欧洲冠军杯 | 8强 | 1973/74 | 欧洲冠军杯 | 冠军 |
1974/75 | 欧洲冠军杯 | 冠军 | 1975 | 欧洲超级杯 | 亚军 | 1975/76 | 欧洲冠军杯 | 冠军 |
1976 | 欧洲超级杯 | 亚军 | 1976/77 | 欧洲冠军杯 | 8强 | 1977/78 | 欧洲联盟杯 | 16强 |
1979/80 | 欧洲联盟杯 | 4强 | 1980/81 | 欧洲冠军杯 | 4强 | 1981/82 | 欧洲冠军杯 | 亚军 |
1982/83 | 欧洲优胜者杯 | 8强 | 1983/84 | 欧洲联盟杯 | 16强 | 1984/85 | 欧洲优胜者杯 | 4强 |
1985/86 | 欧洲冠军杯 | 8强 | 1986/87 | 欧洲冠军杯 | 亚军 | 1987/88 | 欧洲冠军杯 | 8强 |
1988/89 | 欧洲联盟杯 | 4强 | 1989/90 | 欧洲冠军杯 | 4强 | 1990/91 | 欧洲冠军杯 | 4强 |
1991/92 | 欧洲联盟杯 | 次轮 | 1993/94 | 欧洲联盟杯 | 次轮 | 1994/95 | 欧洲冠军联赛 | 4强 |
1995/96 | 欧洲联盟杯 | 冠军 | 1996/97 | 欧洲联盟杯 | 首轮 | 1997/98 | 欧洲冠军联赛 | 8强 |
1998/99 | 欧洲冠军联赛 | 亚军 | 1999/2000 | 欧洲冠军联赛 | 4强 | 2000/01 | 欧洲冠军联赛 | 冠军 |
2001 | 欧洲超级杯 | 亚军 | 2001/02 | 欧洲冠军联赛 | 8强 | 2002/03 | 欧洲冠军联赛 | 小组赛 |
2003/04 | 欧洲冠军联赛 | 16强 | 2004/05 | 欧洲冠军联赛 | 8强 | 2005/06 | 欧洲冠军联赛 | 16强 |
2006/07 | 欧洲冠军联赛 | 8强 | 2007/08 | 欧洲冠军联赛 | 8强 | 2008/09 | 欧洲冠军联赛 | 8强 |
2009/10 | 欧洲冠军联赛 | 亚军 | 2010/11 | 欧洲冠军联赛 | 16强 | 2011/12 | 欧洲冠军联赛 | 亚军 |
2012/13 | 欧洲冠军联赛 | 冠军 | 2013 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 2013/14 | 欧洲冠军联赛 | 4强 |
2014/15 | 欧洲冠军联赛 | 4强 | 2015/16 | 欧洲冠军联赛 | 4强 | 2016/17 | 欧洲冠军联赛 | 8强 |
2017/18 | 欧洲冠军联赛 | 4强 | 2018/19 | 欧洲冠军联赛 | 16强 | 2019/20 | 欧洲冠军联赛 | 冠军 |
2020 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 2020/21 | 欧洲冠军联赛 | 8强 | 2021/22 | 欧洲冠军联赛 | 8强 |
2022/23 | 欧洲冠军联赛 | 8强 | 2023/24 | 欧洲冠军联赛 | 4强 | 2024/25 | 欧洲冠军联赛 | 8强 |
参考资料: |
国际年份 | 赛事 | 成绩 | 年份 | 赛事 | 成绩 |
---|
1976 | 洲际杯 | 冠军 | 2001 | 丰田杯 | 冠军 |
2013 | 国际足联俱乐部世界杯 | 冠军 | 2020注 | 国际足联俱乐部世界杯 | 冠军 |
注:2020世俱杯实际比赛时间为2021年参考资料: |
荣誉和纪录
球队荣誉
国内赛事 | 夺冠赛季(年份) | 次数 | 备注 |
---|
全国联赛 | 1931/32 | 1 | - |
德国足球甲级联赛 | 1968/69、1971/72-1973/74、1979/80、1980/81、1984/85-1986/87、1988/89、1989/90、1993/94、1996/97、1998/99-2000/01、2002/03、2004/05、2005/06、2007/08、2009/10、2012/13-2022/23、2024/25 | 33 | 纪录 |
德国杯 | 1956/57、1965/66、1966/67、1968/69、1970/71、1981/82、1983/84、1985/86、1997/98、1999/00、2002/03、2004/05、2005/06、2007/08、2009/10、2012/13、2013/14、2015/16、2018/19、2019/20 | 20 |
德国超级杯 | 1987、1990、2010、2012、2016-2018、2020-2022 | 10 |
德国联赛杯 | 1996/97-1999/00、2003/04、2006/07(停办) | 6 |
参考资料: |
国外赛事 | 夺冠赛季(年份) | 次数 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|
欧洲 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 1973/74 | 6 | 马德里竞技足球俱乐部(西班牙) | 4-0(重赛) |
1974/75 | 利兹联足球俱乐部(英格兰) | 2-0 |
1975/76 | 圣埃蒂安足球俱乐部(法国) | 1-0 |
欧洲冠军联赛 | 2000/01 | 瓦伦西亚足球俱乐部(西班牙) | 1-1(点球:5-4) |
2012/13 | 多特蒙德足球俱乐部(德国) | 2-1 |
2019/20 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部(法国) | 1-0 |
欧洲联盟杯 | 1995/96 | 1 | 波尔多足球俱乐部(法国) | 首回合:2-0次回合:3-1 |
欧洲优胜者杯 | 1966/67 | 1 | 流浪者足球俱乐部(苏格兰) | 1-0 |
欧洲超级杯 | 2013 | 2 | 切尔西足球俱乐部(英格兰) | 2-2(点球:5-4) |
2020 | 塞维利亚足球俱乐部(西班牙) | 1-1(加时:1-0) |
国际 | 洲际杯 | 1976 | 4 | 克鲁塞罗足球俱乐部(巴西) | 2-0 |
丰田杯 | 2001 | 博卡青年足球俱乐部(阿根廷) | 1-0 |
国际足联俱乐部世界杯 | 2013 | 卡萨布兰卡拉贾足球俱乐部(摩洛哥) | 2-0 |
