赛事数据
男子全程
男子全程纪录为2小时7分6秒,由肯尼亚选手马修·基索里奥于2019年创造。| 届数 | 时间 | 国际男子最好成绩 | 国家 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | 埃里克斯松·塔尔 | 瑞典 | 2:15:20 |
| 2 | 1982 | 李宗亭 | 朝鲜 | 2:14:44 |
| 3 | 1983 | 罗尼伦·塔布 | 美国 | 2:18:51 |
| 4 | 1984 | 喜多秀喜 | 日本 | 2:12:16 |
| 5 | 1985 | 宗茂 | 日本 | 2:10:23 |
| 6 | 1986 | 儿玉泰介 | 日本 | 2:07:35 |
| 7 | 1987 | 朱玛·依坎加 | 坦桑尼亚 | 2:12:19 |
| 8 | 1988 | 阿贝贝 | 埃塞俄比亚 | 2:07:35 |
| 9 | 1989 | 彼得·达尔 | 丹麦 | 2:12:17 |
| 10 | 1990 | 彼得·达尔 | 丹麦 | 2:14:55 |
| 11 | 1991 | 杜比 | 埃赛俄比亚 | 2:12:55 |
| 12 | 1992 | 泉宜广 | 日本 | 2:11:29 |
| 13 | 1993 | 胡刚军 | 中国 | 2:10:57 |
| 14 | 1994 | 胡刚军 | 中国 | 2:10:56 |
| 15 | 1995 | 孟宪辉 | 中国 | 2:16:20 |
| 16 | 1996 | 思德·雷瓦 | 肯尼亚 | 2:10:37 |
| 17 | 1997 | 胡刚军 | 中国 | 2:09:18 |
| 18 | 1998 | 金中元 | 朝鲜 | 2:13:49 |
| 19 | 1999 | 铃木贤一 | 日本 | 2:11:33 |
| 20 | 2000 | 纳尔森 | 肯尼亚 | 2:13:52 |
| 21 | 2001 | 宫科 | 中国 | 2:10:11 |
| 22 | 2002 | 李柱宏 | 中国 | 2:13:09 |
| 23 | 2003 | 蓝斯特 | 南非 | 2:07:49 |
| 24 | 2004 | 詹姆斯·莫伊本 | 肯尼亚 | 2:10:34 |
| 25 | 2005 | 詹姆斯·莫伊本 | 肯尼亚 | 2:12:15 |
| 26 | 2006 | 詹姆斯·夸目比·基普桑 | 肯尼亚 | 2:10:36 |
| 27 | 2007 | 内法特·金亚特 | 肯尼亚 | 2:08:09 |
| 28 | 2008 | 本杰明·基普托 | 肯尼亚 | 2:10:14 |
| 29 | 2009 | 萨穆埃尔·穆戈 | 肯尼亚 | 2:08:20 |
| 30 | 2010 | 詹拿·斯拉杰 | 埃塞俄比亚 | 2:15:45 |
| 31 | 2011 | 佛朗西斯·基普罗普 | 肯尼亚 | 2:09:00 |
| 32 | 2012 | 朱法·罗比 | 埃塞俄比亚 | 2:09:39 |
| 33 | 2013 | 沃尔德格贝利尔 | 埃塞俄比亚 | 2:07:13 |
| 34 | 2014 | 杰布鲁 | 埃塞俄比亚 | 2:10:41 |
| 35 | 2015 | 吉普楚姆巴 | 肯尼亚 | 2:10:58 |
| 38 | 2018 | 德耶内-德博拉 | 埃塞俄比亚 | 2:12:08 |
| 39 | 2019 | 基索里奥 | 肯尼亚 | 2:07:06 |
| 40 | 2022 | 阿奴拜克·库弯 | 中国 | 2:14:34 |
| 41 | 2023 | deresa geleta ulfata | 埃塞俄比亚 | 2:07:41 |
| 42 | 2024 | 莱米-伯哈努-海勒 | 埃塞俄比亚 | 2:09:16 |
女子全程
女子马拉松于1989年第九届赛事开始设立。
女子全程纪录为2小时19分39秒,由中国选手孙英杰于2003年创造。
| 届数 | 时间 | 国际女子最好成绩 | 国家 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1989 | 文敬爱 | 朝鲜 | 2:27:16 |
| 10 | 1990 | 黎叶梅 | 中国 | 2:32:14 |
| 11 | 1991 | 黛博拉 | 英国 | 2:35:18 |
| 12 | 1992 | 谢丽华 | 中国 | 2:28:53 |
| 13 | 1993 | 黎叶梅 | 中国 | 2:30:36 |
| 14 | 1994 | 王军霞 | 中国 | 2:31:11 |
| 15 | 1995 | 任秀娟 | 中国 | 2:30:00 |
| 16 | 1996 | 任秀娟 | 中国 | 2:27:13 |
| 17 | 1997 | 潘金红 | 中国 | 2:26:39 |
| 18 | 1998 | 王艳荣 | 中国 | 2:28:50 |
| 19 | 1999 | 艾冬梅 | 中国 | 2:29:20 |
| 20 | 2000 | 魏亚楠 | 中国 | 2:26:34 |
| 21 | 2001 | 刘敏 | 中国 | 2:23:37 |
| 22 | 2002 | 魏亚楠 | 中国 | 2:20:23 |
| 23 | 2003 | 孙英杰 | 中国 | 2:19:39 |
| 24 | 2004 | 孙英杰 | 中国 | 2:24:13 |
| 25 | 2005 | 孙英杰 | 中国 | 2:21:01 |
| 26 | 2006 | 孙伟伟 | 中国 | 2:34:41 |
| 27 | 2007 | 陈荣 | 中国 | 2:27:05 |
| 28 | 2008 | 白雪 | 中国 | 2:26:47 |
| 29 | 2009 | 白雪 | 中国 | 2:34:44 |
| 30 | 2010 | 王佳丽 | 中国 | 2:29:31 |
| 31 | 2011 | 魏小丽 | 中国 | 2:28:05 |
| 32 | 2012 | 贾超风 | 中国 | 2:27:40 |
| 33 | 2013 | 张莹莹 | 中国 | 2:31:19 |
| 34 | 2014 | 杰尔戈 | 埃塞俄比亚 | 2:30:03 |
| 35 | 2015 | 切内特 | 埃塞俄比亚 | 2:27:31 |
| 38 | 2018 | 瓦莱丽-杰梅里-阿亚贝 | 肯尼亚 | 2:21:38 |
| 40 | 2022 | 夏雨雨 | 中国 | 2:28:57 |
| 41 | 2023 | 切普基鲁伊 | 肯尼亚 | 2:21:57 |
| 42 | 2024 | 切普格诺 | 肯尼亚 | 2:21:56 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

美华彩苑外国语幼儿园
人力学苑
整点电影
檀香府山家店
猫眼娱乐订阅号
北京东城卫生健康监督
博科测试
幸福云岗
乌拉特前旗中公教育
梅园超市
SIZE潮生活
七星特选版局