赛事历史
前生溯源
1981年,首届北京国际马拉松赛举办,该届赛事只邀请专业运动员参加,且只设立男子马拉松项目,共有12个国家和地区的86名选手报名参赛。此次马拉松赛,非中国籍选手的最好成绩是由瑞典的谢尔·埃里克斯塔尔创造的2小时15分20秒,中国选手的最好成绩由彭家政跑出,为2小时26分3秒。
该项赛事伊始,因为受规模和影响所限,水平并不算很高。1984年以后,越来越多的世界一流选手前来参赛,北京马拉松赛水平稳步走高。
…更多「赛事历史」介绍请查阅全文…
历届赛事
年份 | 赛事名称 | 参赛国家和地区数 | 报名人数 | 男子全程中国选手(第一名) | 男子全程中国选手最好成绩 | 女子全程中国选手(第一名) | 女子全程中国选手最好成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 1981北京马拉松赛 | 12 | 86 | 彭家政 | 2:26:03 | --- | --- | 只邀请专业运动员参加 |
1982年 | 1982北京国际马拉松赛 | 19 | 198 | 许亮 | 2:19:11 | --- | --- | |
1983年 | 1983北京国际马拉松赛 | 13 | 253 | 单长明 | 2:26:28 | --- | --- | |
1984年 | 1984北京国际马拉松赛 | 18 | 59 | 曾朝学 | 2:15:11 | --- | --- | |
1985年 | 1985北京国际马拉松赛 | 17 | 54 | 曾朝学 | 2:15:25 | --- | --- | |
1986年 | 1986北京国际马拉松赛 | 17 | 304 | 朱树春 | 2:13:15 | --- | --- | |
1987年 | 1987北京国际马拉松赛 | 16 | 346 | 吴志汉 | 2:10:50 | --- | --- | |
1988年 | 1988北京国际马拉松赛 | 18 | 377 | 刘文俊 | 2:13:17 | --- | --- | |
1989年 | 1989北京国际马拉松赛 | 21 | 326 | 张国伟 | 2:15:52 | 谢丽华 | 2:31:32 | 首次女子参加 |
1990年 | 1990北京国际马拉松赛 | 17 | 295 | 刘文俊 | 2:15:25 | 黎叶梅 | 2:32:14 | |
1991年 | 1991北京国际马拉松赛 | 20 | 121 | 蔡尚岩 | 2:13:49 | 黎叶梅 | 2:36:53 | |
1992年 | 1992北京国际马拉松赛 | 20 | 350 | 胡刚军 | 2:12:45 | 谢丽华 | 2:28:53 | |
1993年 | 1993北京国际马拉松赛 | 21 | 248 | 胡刚军 | 2:10:57 | 黎叶梅 | 2:30:36 | |
1994年 | 1994北京国际马拉松赛 | 10 | 295 | 胡刚军 | 2:10:56 | 王军霞 | 2:31:11 | |
1995年 | 1995北京国际马拉松赛 | 16 | 333 | 孟宪辉 | 2:16:20 | 任秀娟 | 2:30:00 | |
1996年 | 1996北京国际马拉松赛 | 24 | 382 | 胡刚军 | 2:11:10 | 任秀娟 | 2:27:13 | 首次加入10公里跑 |
1997年 | 1997北京国际马拉松赛 | 18 | 264 | 胡刚军 | 2:09:18 | 潘金红 | 2:26:39 | |
1998年 | 1998北京国际马拉松赛 | 29 | 752 | 战冬林 | 2:18:24 | 王艳荣 | 2:28:50 | 加设了半程马拉松、10公里跑和迷你马拉松 |
1999年 | 1999北京国际马拉松赛 | 35 | 38000 | 战冬林 | 2:16:11 | 艾冬梅 | 2:29:20 | 第一次设立轮椅马拉松 |
2000年 | 2000北京国际马拉松赛 | 胡刚军 | 2:14:01 | 魏亚楠 | 2:26:34 | |||
2001年 | 2001北京国际马拉松赛 | 35 | 15000 | 宫科 | 2:10:11 | 刘敏 | 2:23:37 | |
2002年 | 2002北京国际马拉松赛 | 李柱宏 | 2:13:09 | 魏亚楠 | 2:20:23 | |||
2003年 | 2003北京国际马拉松赛 | 22 | 20181 | 朱荣华 | 2:14:07 | 孙英杰 | 2:19:39 | |
2004年 | 2004北京国际马拉松赛 | 27 | 25000 | 张晶波 | 孙英杰 | 2:24:13 | ||
2005年 | 2005北京国际马拉松赛 | 30 | 25000 | 张庆乐 | 02:16:46 | 孙英杰 | 2:21:01 | |
2006年 | 2006北京国际马拉松赛 | 40多 | 近30000 | 任龙云 | 02:15:31 | 孙伟伟 | 2:34:41 | |
2007年 | 2007北京国际马拉松赛 | 24000 | 任龙云 | 2:08:15 | 陈荣 | 2:27:05 | ||
2008年 | 2008北京国际马拉松赛 | 近30000 | 陈伟 | 2:13:46 | 白雪 | 2:26:47 | ||
2009年 | 2009北京国际马拉松赛 | 21491 | 韩刚 | 2:12:36 | 白雪 | 2:34:44 | ||
2010年 | 2010北京马拉松 | 30000 | 何平 | 2:16:52 | 王佳丽 | 2:29:31 | ||
2011年 | 2011北京马拉松 | 30000 | 闫龙飞 | 2:15:45 | 魏小丽 | 2:28:05 | ||
2012年 | 2012北京马拉松 | 30000 | 尹顺金 | 2:12:30 | 贾超风 | 2:27:40 | ||
2013年 | 2013北京马拉松 | 50多 | 30000 | 杨常加 | 2:25:20 | 张莹莹 | 2:31:19 | |
2014年 | 2014北京马拉松 | 55 | 30000 | 韩成才 | 2:18:21 | 宫丽华 | 2:32:23 | |
2015年 | 2015北京马拉松 | |||||||
2016年 | 2016北京马拉松 | |||||||
2017年 | 2017北京马拉松 | |||||||
2018年 | 2018北京马拉松 | |||||||
2019年 | 2019北京马拉松 | 30000 | 杨邵辉 | 李芷萱 | 2:29:06 | |||
2020年 | 赛事取消 | |||||||
2021年 | 赛事取消 | |||||||
2022年 | 2022北京马拉松 | 阿奴拜克·库弯 | 2:14:34 | 夏雨雨 | 2:28:57 | |||
2023年 | 2023北京马拉松 | 30000 | 陈天宇 | 2:08:11 | 路颖 | 2:27:49 | ||
2024年 | 2024北京马拉松 | 30000 | 陈天宇 | 2:9:48 |
赛事项目
年份 | 赛事名称 | 马拉松 | 半程马拉松 | 10公里 | 小马拉松 | 迷你马拉松 | 轮椅马拉松 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 1981北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1982年 | 1982北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1983年 | 1983北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1984年 | 1984北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1985年 | 1985北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1986年 | 1986北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1987年 | 1987北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1988年 | 1988北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1989年 | 1989北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | 首次女子参加 |
1990年 | 1990北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1991年 | 1991北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1992年 | 1992北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1993年 | 1993北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1994年 | 1994北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1995年 | 1995北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1996年 | 1996北京国际马拉松赛 | √ | × | √ | × | × | × | |
1997年 | 1997北京国际马拉松赛 | √ | × | √ | × | × | × | |
1998年 | 1998北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | × | √ | × | |
1999年 | 1999北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
2000年 | 2000北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | √ | 首次由国内企业赞助 |
2001年 | 2001北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2002年 | 2002北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2003年 | 2003北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2004年 | 2004北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2005年 | 2005北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2006年 | 2006北京国际马拉松赛 | √ | √ | √(8公里) | × | √ | × | |
2007年 | 2007北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2008年 | 2008北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2009年 | 2009北京国际马拉松赛 | √ | √ | √(9公里) | √ | × | × | |
2010年 | 2010北京马拉松赛 | √ | √ | √(9公里) | √ | × | × | |
2011年 | 2011北京马拉松赛 | √ | √ | √(9公里) | √ | × | × | |
2012年 | 2012北京马拉松赛 | √ | √ | × | × | √ | × | |
2013年 | 2013北京马拉松赛 | √ | √ | × | × | √ | × | |
2014年 | 2014北京马拉松赛 | √ | √ | × | × | × | × |
…更多「赛事项目」介绍请查阅全文…
赛事线路
1981北京马拉松赛是在首都北京举办的第一届马拉松赛事,比赛路线由天安门广场出发,经西单、五棵松至古城最后折返回天安门广场。1982年的比赛线路和首届比赛线路一致。
从1983年第三届马拉松赛事开始,比赛改由工人体育场出发,经建国门、天安门、公主坟至外语学院回转至公主坟;经象来街、和平门、崇文门、建国门回到工人体育场。这条线路沿用至1998年第十八届马拉松赛事,基本没有大的改动。
…更多「赛事线路」介绍请查阅全文…
赛事规则
比赛时间
为进一步扩大北京马拉松的影响力,使更多的马拉松业余爱好者参与这一赛事,组委会从1998年开始,将比赛时间定为5个小时。为了让更多的业余选手跑完赛程,2011年将比赛时间延至6小时。
报名资格
…更多「赛事规则」介绍请查阅全文…
赛事数据
男子全程
男子全程纪录为2小时7分6秒,由肯尼亚选手马修·基索里奥于2019年创造。届数 | 时间 | 国际男子最好成绩 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 1981 | 埃里克斯松·塔尔 | 瑞典 | 2:15:20 |
2 | 1982 | 李宗亭 | 朝鲜 | 2:14:44 |
3 | 1983 | 罗尼伦·塔布 | 美国 | 2:18:51 |
4 | 1984 | 喜多秀喜 | 日本 | 2:12:16 |
5 | 1985 | 宗茂 | 日本 | 2:10:23 |
6 | 1986 | 儿玉泰介 | 日本 | 2:07:35 |
7 | 1987 | 朱玛·依坎加 | 坦桑尼亚 | 2:12:19 |
8 | 1988 | 阿贝贝 | 埃塞俄比亚 | 2:07:35 |
9 | 1989 | 彼得·达尔 | 丹麦 | 2:12:17 |
10 | 1990 | 彼得·达尔 | 丹麦 | 2:14:55 |
11 | 1991 | 杜比 | 埃赛俄比亚 | 2:12:55 |
12 | 1992 | 泉宜广 | 日本 | 2:11:29 |
13 | 1993 | 胡刚军 | 中国 | 2:10:57 |
14 | 1994 | 胡刚军 | 中国 | 2:10:56 |
15 | 1995 | 孟宪辉 | 中国 | 2:16:20 |
16 | 1996 | 思德·雷瓦 | 肯尼亚 | 2:10:37 |
17 | 1997 | 胡刚军 | 中国 | 2:09:18 |
18 | 1998 | 金中元 | 朝鲜 | 2:13:49 |
19 | 1999 | 铃木贤一 | 日本 | 2:11:33 |
20 | 2000 | 纳尔森 | 肯尼亚 | 2:13:52 |
21 | 2001 | 宫科 | 中国 | 2:10:11 |
22 | 2002 | 李柱宏 | 中国 | 2:13:09 |
23 | 2003 | 蓝斯特 | 南非 | 2:07:49 |
24 | 2004 | 詹姆斯·莫伊本 | 肯尼亚 | 2:10:34 |
25 | 2005 | 詹姆斯·莫伊本 | 肯尼亚 | 2:12:15 |
26 | 2006 | 詹姆斯·夸目比·基普桑 | 肯尼亚 | 2:10:36 |
27 | 2007 | 内法特·金亚特 | 肯尼亚 | 2:08:09 |
28 | 2008 | 本杰明·基普托 | 肯尼亚 | 2:10:14 |
29 | 2009 | 萨穆埃尔·穆戈 | 肯尼亚 | 2:08:20 |
30 | 2010 | 詹拿·斯拉杰 | 埃塞俄比亚 | 2:15:45 |
31 | 2011 | 佛朗西斯·基普罗普 | 肯尼亚 | 2:09:00 |
32 | 2012 | 朱法·罗比 | 埃塞俄比亚 | 2:09:39 |
33 | 2013 | 沃尔德格贝利尔 | 埃塞俄比亚 | 2:07:13 |
34 | 2014 | 杰布鲁 | 埃塞俄比亚 | 2:10:41 |
35 | 2015 | 吉普楚姆巴 | 肯尼亚 | 2:10:58 |
38 | 2018 | 德耶内-德博拉 | 埃塞俄比亚 | 2:12:08 |
39 | 2019 | 基索里奥 | 肯尼亚 | 2:07:06 |
40 | 2022 | 阿奴拜克·库弯 | 中国 | 2:14:34 |
41 | 2023 | deresa geleta ulfata | 埃塞俄比亚 | 2:07:41 |
42 | 2024 | 莱米-伯哈努-海勒 | 埃塞俄比亚 | 2:09:16 |
女子全程
…更多「赛事数据」介绍请查阅全文…
赛事文化
赛事标志
2010年,正值北京马拉松三十周年,组委会发布了全新赛事标识。新标识融入了鲜明的中国元素,以五名奔向终点线的马拉松运动员的人形为主元素,用五种不同的颜色代表来自五大洲不同肤色的运动员,用飘动的彩带刻画了冲刺的精彩瞬间,又以中国传统喜庆场面中彩绸舞动的姿态。
2014年7月18日,北京琉璃厂汲古阁饮墨斋主人徐悲鸿再传弟子都本基为北京马拉松题字。
赛事营运
营运历史
北京马拉松赛创办于1981年,从诞生之日起就尝试过商业运作模式。
20世纪80年代,北京马拉松赛刚刚起步,正值改革开放初期,日本企业开始不断叩击北京田径协会的大门,最终中国田径协会与中国日本友好协会一起使得北马成形,赞助商主要来自于日本企业,如精工、三洋等。初期的北马与初期的伦敦马拉松相似,都是非常专业化的比赛,而且奖金等硬性支出较小,所以运营压力并不大。
…更多「赛事营运」介绍请查阅全文…
争议事件
雾霾事件
2014年10月19早上8点,北京的pm 2·5指数已经达到了331,三个小时之后该项数据逼近400。很多选手戴着口罩甚至防毒面具上阵。比赛期间,部分选手出现剧烈咳嗽,又有多人中途退赛。一位业余选手吐槽:“跑了半程下来,发现流出的鼻涕都是黑色的,咳出来的痰也是黑的。”
尿红墙事件
…更多「争议事件」介绍请查阅全文…