历史沿革
建校初期
1960年,北京工业大学在工厂林立的北京东郊九龙山诞生,建校初期,北京建筑工程学院、北京工业学院、北京师范大学部分学生先后划转入学校。1964年10月16日,中国第一颗原子弹试爆成功。当晚,校党委开会决定,把北京工业大学校庆日定为10月16日。
1978年至1989年,学校调整系的设置,设机械工程学系、工业自动化系、无线电系、土木工程系、化学与环境工程学系、应用物理系、计算机科学系、应用数学系、金属材料科学与工程学系、热能工程学系、管理工程学系、建筑学系。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位。
稳步发展
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2025年3月,北京工业大学设有28个教学科研机构,开设本科专业70个,在招专业60个,招生专业(类)44个。
学部 | 专业 |
---|---|
机械与能源工程学院 | 机械工程 |
智能制造工程 | |
能源与动力工程 | |
新能源科学与工程 | |
新能源科学与工程 | |
材料科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 |
纳米材料与技术 | |
材料科学与工程 | |
焊接技术与工程 | |
应用化学 | |
新能源材料与器件 | |
信息学部(13个) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
自动化 | |
电子科学与技术 | |
计算机科学与技术 | |
信息安全 | |
物联网工程 | |
软件工程 | |
数字媒体技术 | |
微电子科学与工程 | |
机器人工程 | |
人工智能 | |
测控技术与仪器 | |
城市建设学部 | 土木工程 |
智能建造 | |
给排水科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
交通工程 | |
交通设备与控制工程 | |
建筑学 | |
城乡规划 | |
风景园林专业 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 |
环境科学 | |
化学与生命科学学院 | 化学生物学 |
生物医学工程 | |
生物技术 | |
物理与光电工程学院 | 应用物理学 |
光电信息科学与工程 | |
文法学部 | 社会学 |
法学 | |
社会工作 | |
英语 | |
数学统计学与力学学院 | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | |
统计学 | |
经济与管理学院 | 大数据管理与应用 |
信息管理与信息系统 | |
国际经济与贸易 | |
经济统计学 | |
金融学 | |
会计学 | |
工商管理 | |
市场营销 | |
马克思主义学院 | - |
艺术设计学院 | 工业设计 |
雕塑 | |
绘画 | |
数字媒体艺术 | |
工艺美术 | |
产品设计 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 | |
体育部 | - |
继续教育学院 | - |
北京-都柏林国际学院 | 物联网工程 |
软件工程 | |
金融学 | |
电子信息工程 | |
国际学院 | - |
樊恭烋荣誉学院 | - |
碳中和未来技术学院 | 应用化学 |
金融学 | |
创新创业学院 | - |
北京人工智能研究院 | - |
北工大大兴氢能产教融合基地建设办公室 | - |
北工大怀柔物质科学科教融汇基地建设办公室 | - |
北工大朝阳人工智能产教融合基地(山河湾谷创新区)建设办公室 | - |
北工大经开高端装备产教融合基地建设办公室 | - |
北京山河湾谷创新学院 | - |
资料来源:北京工业大学(截至2025年3月)表格内容与学校官网简介页面数据不一致 |
学科建设
截至2025年3月,北京工业大学具有一级学科博士学位授权点22个,一级硕士学位授权点33个,博士授权自主设置交叉学科点1个;博士专业学位授权类别5种,硕士专业学位授权类别21种 ;博士后流动站19个。国家重点学科3个,北京市重点学科21个,北京市重点建设学科18个。研究生专业覆盖34个学科(含1个自主设置交叉学科),19个专业学位类别。10个学科跻身qs世界大学学科排名前500,10个学科进入esi全球前1%,1个学科进入esi全球前1‰。学科类型 | 学科名录 |
---|---|
世界一流建设学科 | 土木工程(自定) |
esi全球前1%学科 | 工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论、物理学、地球科学、临床医学 |
esi全球前1‰学科 | 工程学 |
国家一流学科 | 土木工程(龙头学科)、环境科学与工程(核心学科)、交通运输工程(核心学科)、先进材料和新一代信息技术(支撑学科) |
国家重点学科 | 光学工程、材料学、结构工程 |
北京市高精尖学科 | 材料科学与工程、机械工程、控制科学与工程、光学工程 |
北京市重点学科 | “资源、环境及循环经济”、信息安全、纳米科学与技术、材料科学与工程管理科学与工程、生物医药工程、机械工程、土木工程、环境科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、微电子学与固体电子学、防灾减灾工程及防护工程、交通运输规划与管理、热能工程、环境工程、凝聚态物理、计算机应用技术、光学 |
北京市重点建设学科 | 仪器科学与技术、化学工程与技术、工程力学、机械电子工程、电路与系统、信号与信息处理、社会学、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、道路与铁道工程、市政工程、概率论与数理统计、应用数学、计算机软件与理论、国际贸易学、数量经济学、建筑设计及其理论、高等教育学 |
资料来源:北京工业大学 |
设站二级机构 | 流动站名称 |
---|---|
信息学部 | 电子科学与技术 |
控制科学与工程 | |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
城市建设学部 | 土木工程 |
交通运输工程 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
化学工程与技术 | |
机械与能源工程学院 | 机械工程 |
动力工程及工程热物理 | |
物理与光电工程学院 | 物理学 |
光学工程 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 |
化学与生命科学学院 | 生物医学工程 |
数学统计学与力学学院 | 数学 |
统计学 | |
力学 | |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 |
应用经济学 | |
资料来源:北京工业大学 |
序号 | 学科门类 | 学位点名称 | 代码 | 所属学部(院) | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 应用经济学 | 0202 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
自主设置交叉学科 | 资源环境与循环经济* | 0202j1 | 材料与制造学部、经济与管理学院 | 学术学位 | |
2 | 理学 | 数学 | 0701 | 理学部 | 学术学位 |
3 | 物理学 | 0702 | 理学部、材料与制造学部 | 学术学位 | |
4 | 统计学 | 0714 | 理学部 | 学术学位 | |
5 | 工学 | 力学 | 0801 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
6 | 机械工程 | 0802 | 材料与制造学部 | 学术学位 | |
7 | 光学工程 | 0803 | 材料与制造学部、理学部 | 学术学位 | |
8 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料与制造学部 | 学术学位 | |
自主设置交叉学科 | 资源环境与循环经济* | 0805j2 | 材料与制造学部 | 学术学位 | |
9 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
10 | 电子科学与技术 | 0809 | 信息学部 | 学术学位 | |
11 | 控制科学与工程 | 0811 | 信息学部 | 学术学位 | |
12 | 计算机科学与技术 | 0812 | 信息学部 | 学术学位 | |
13 | 土木工程 | 0814 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
14 | 化学工程与技术 | 0817 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
15 | 交通运输工程 | 0823 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
16 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
17 | 生物医学工程 | 0831 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
18 | 城乡规划学 | 0833 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
19 | 软件工程 | 0835 | 信息学部 | 学术学位 | |
20 | 机械 | 0855 | 材料与制造学部、艺术设计学院 | 专业学位 | |
21 | 材料与化工 | 0856 | 材料与制造学部、环境与生命学部 | 专业学位 | |
22 | 资源与环境 | 0857 | 环境与生命学部 | 专业学位 | |
23 | 土木水利 | 0859 | 城市建设学部 | 专业学位 | |
24 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
资料来源:北京工业大学注:表格内容与学校官网简介数据不符(截至2023年10月)资源环境与循环经济不属于一级学科或者专业学位类别,属于《研究生教育学科专业目录(2022版)》之外的具有博士和硕士授权的自主设置交叉学科,代码为专业代码。 |
序号 | 门类 | 代码 | 学位点名称 | 所属学部(院) | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
自主设置交叉学科 | 0202j1 | 资源环境与循环经济* | 经济与管理学院、材料与制造学部 | 学术学位 | |
2 | 0251 | 金融 | 经济与管理学院 | 专业学位 | |
3 | 0252 | 应用统计 | 理学部 | 专业学位 | |
4 | 法学 | 0303 | 社会学 | 文法学部 | 学术学位 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 学术学位 | |
6 | 0351 | 法律 | 文法学部 | 专业学位 | |
7 | 0352 | 社会工作 | 文法学部 | 专业学位 | |
8 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 文法学部 | 学术学位 |
9 | 0451 | 教育 | 文法学部 | 专业学位 | |
10 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 文法学部 | 学术学位 |
11 | 理学 | 0701 | 数学 | 理学部 | 学术学位 |
12 | 0702 | 物理学 | 理学部、材料与制造学部 | 学术学位 | |
13 | 0703 | 化学 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
14 | 0710 | 生物学 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
15 | 0714 | 统计学 | 理学部 | 学术学位 | |
16 | 工学 | 0801 | 力学 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
17 | 0802 | 机械工程 | 材料与制造学部 | 学术学位 | |
18 | 0803 | 光学工程 | 材料与制造学部、理学部 | 学术学位 | |
19 | 0804 | 仪器科学与技术 | 信息学部 | 学术学位 | |
20 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料与制造学部 | 学术学位 | |
自主设置交叉学科 | 0805j2 | 资源环境与循环经济* | 材料与制造学部 | 学术学位 | |
21 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
22 | 0809 | 电子科学与技术 | 信息学部 | 学术学位 | |
23 | 0810 | 信息与通信工程 | 信息学部 | 学术学位 | |
24 | 0811 | 控制科学与工程 | 信息学部 | 学术学位 | |
25 | 0812 | 计算机科学与技术 | 信息学部 | 学术学位 | |
26 | 0813 | 建筑学 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
27 | 0814 | 土木工程 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
28 | 0815 | 水利工程 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
29 | 0817 | 化学工程与技术 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
30 | 0823 | 交通运输工程 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
31 | 0830 | 环境科学与工程 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
32 | 0831 | 生物医学工程 | 环境与生命学部 | 学术学位 | |
33 | 0833 | 城乡规划学 | 城市建设学部 | 学术学位 | |
34 | 0835 | 软件工程 | 信息学部 | 学术学位 | |
35 | 0839 | 网络空间安全 | 信息学部 | 学术学位 | |
36 | 0851 | 建筑 | 城市建设学部 | 专业学位 | |
37 | 0853 | 城乡规划 | 城市建设学部 | 专业学位 | |
38 | 0854 | 电子信息 | 材料与制造学部、信息学部环境与生命学部 | 专业学位 | |
39 | 0855 | 机械 | 材料与制造学部、艺术设计学院 | 专业学位 | |
40 | 0856 | 材料与化工 | 材料与制造学部、环境与生命学部 | 专业学位 | |
41 | 0857 | 资源与环境 | 环境与生命学部 | 专业学位 | |
42 | 0858 | 能源动力 | 环境与生命学部 | 专业学位 | |
43 | 0859 | 土木水利 | 城市建设学部 | 专业学位 | |
44 | 0861 | 交通运输 | 城市建设学部 | 专业学位 | |
45 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
46 | 1202 | 工商管理学 | 经济与管理学院 | 学术学位 | |
47 | 1251 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 专业学位 | |
48 | 1252 | 公共管理 | 经济与管理学院、文法学部 | 专业学位 | |
49 | 1253 | 会计 | 经济与管理学院 | 专业学位 | |
50 | 艺术学 | 1356 | 美术与书法 | 艺术设计学院 | 专业学位 |
51 | 1357 | 设计 | 艺术设计学院 | 专业学位 | |
52 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 | 艺术设计学院 | 学术学位 |
资料来源:北京工业大学(截至2025年3月)注:表格内容与学校官网简介数据不符资源环境与循环经济不属于一级学科或者专业学位类别,属于《研究生教育学科专业目录(2022版)》之外的具有博士和硕士授权的自主设置交叉学科,代码为专业代码。 |
师资力量
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术研究
科研平台
截至2025年3月,北京工业大学有国家工程实验室2个,全国重点实验室2个,国家工程研究中心1个,“111计划”引智基地5个 ,国家级产学研中心1个,国际合作研究中心1个,省部共建国家级重点实验室培育基地1个,教育部工程研究中心3个,教育部重点实验室4个,教育部战略研究基地1个,北京市级科研基地45个,行业重点实验室4个,省部共建协同创新中心2个,北京市级协同创新中心3个,北京高校高精尖创新中心1个。平台类型 | 平台名称 |
---|---|
国家工程实验室 | 城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室、工业大数据应用技术国家工程实验室 |
全国重点实验室 | 桥梁工程安全与韧性全国重点实验室材料循环低碳再生全国重点实验室 |
“111计划”引智基地 | 先进显微学与跨尺度材料学科创新引智基地、京津冀区域环境污染控制创新引智基地、生态环境材料与技术学科创新引智基地等 |
国家级产学研中心 | 国家产学研激光技术中心 |
省部共建国家级重点实验室培育基地 | 交通工程实验室 |
教育部工程研究中心 | 智能感知与自主控制教育部工程研究中心、数字社区教育部工程研究中心、汽车结构部件先进制造技术教育部工程研究中心 |
教育部重点实验室 | 光电子技术教育部重点实验室、传热强化与过程节能教育部重点实验室、城市与工程安全减灾教育部重点实验室、新型功能材料教育部重点实验室等 |
省部共建协同创新中心 | 北京工业大学首都资源循环材料技术省部共建协同创新中心、北京城市交通省部共建协同创新中心 |
研究成果
2012年至2022年7月,北京工业大学先后取得国家级科技成果奖23项,包括牵头获得国家自然科学奖,以及和企业合作获得国家科技进步一等奖,作为第一完成单位在期刊《science》上发表高水平论文。尤其是“十三五”以来,连续获批两个国家工程实验室,实现了北京市属高校“零”的突破,获批了3个国家自然科学基金创新研究群体,学校“十三五”年均科研经费的投入达到了近10亿,增长了约20%。在专利方面,发明专利授权数量每年1000余项,进入全国高校前10名,专利成果转化在全国高校排第11位。项目名称 | 获奖等级 | 获奖年份 |
---|---|---|
我国四种预分解窑型分析研究与改进 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 1995年 |
以资源节约与环境友好为主导”的材料专业建设与改革 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2009年 |
面向材料生产流程的环境负荷定量评价技术及应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2012年 |
航天器舱体结构变极性等离子弧穿孔立焊关键技术与应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2016年 |
预应力整体张拉结构关键技术创新与应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2016年 |
气控热管国家高精度温度源 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2015年 |
区域大气污染源高分辨率排放清单关键技术与应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2015年 |
城市大型地下结构抗震设计理论与方法及工程应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2017年 |
高铁列车用高可靠齿轮传动系统 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2017年 |
光电显示用高均匀超净面玻璃基板关键技术与设备开发及产业化 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 2019年 |
城市污水处理过程控制关键技术及应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2019年 |
高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕保护玻璃规模化生产成套技术与应用开发 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2019年 |
电子废弃物绿色循环关键技术及产业化 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2019年 |
复杂组分战略金属再生关键技术创新及产业化 | 国家技术发明奖二等奖 | 2019年 |
河谷场地地震动输入方法及工程抗震关键技术 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2020年 |
深部资源电磁探测理论技术突破与应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2020年 |
面心立方材料弹塑性力学行为及原子层次机理研究 | 国家自然科学二等奖 | 2021年 |
污水深度生物脱氮技术及应用 | 国家技术发明二等奖 | 2021年 |
学术资源
…更多「学术研究」介绍请查阅全文…
校园文化
学校标志
校标
北京工业大学标志图形的主体设计元素为大写的字母“b”,图形中的“60”代表1960年建校,“bgd”是北京工业大学简称的拼音缩写,标志的颜色命名为“工大蓝”。
校徽
北京工业大学校徽整体为正圆形的徽标,中心为“60”、“bgd”的正负形组合的标志基础图形,“北京工业大学”的英文大写全称按照计算机标准型“dutch801 rm bt”字体在上方围绕其成环形,下方是标准字体(即毛体)校名,最下方标明“1960”字样,代表学校建校时间。
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
校区情况
校本部
北京工业大学本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区。
校园环境
体育馆
北京工业大学体育馆位于北京市朝阳区东南,毗邻东四环路。体育馆总建筑面积约24383平方米。体育馆主要包括比赛馆和热身馆两部分,比赛馆高25·9米,热身馆高15·5米。房顶5道环向钢索和每环56根径向钢拉杆在空中编织成鱼网状——张弦穹顶结构,是北京市东南区唯一的一座奥运场馆。
综合科学楼
…更多「校园环境」介绍请查阅全文…
行政管理
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 何明 |
党委副书记、校长 | 聂祚仁 |
党委副书记 | 乔俊飞、张辉 |
党委常委、副校长 | 叶向忠、陈树君、李建荣、翟天瑞、王伟 |
副校长 | 刘赵淼 |
党委常委、纪委书记、监察专员 | 陈彩群 |
资料来源:北京工业大学(截至2025年6月) |
历任领导
历任校长 | 历任党委书记 | ||
---|---|---|---|
姓名 | 任期 | 姓名 | 任期 |
尹凤翔(筹备处主任) | 1960·01—1961·01 | 李晨 | 1961·01—1964·08 |
李晨 | 1961·01—1964·08 | 宋硕 | 1964·08—1969·10 |
朱兆雪 | 1964·08—1965·05 | 秦川 | 1973·10—1978·01 |
徐伟 | 1980·05—1983·06 | 张青季 | 1978·01—1980·08 |
樊恭烋 | 1983·06—1986·10 | 徐伟 | 1980·08—1985·01 |
王浒 | 1986·10—1992·05 | 郭德远 | 1985·01—1988·12 |
蔡少甫 | 1992·05—1996·09 | 周宣诚 | 1988·12—1996·10 |
左铁镛 | 1996·09—2004·06 | 蔡少甫 | 1996·10—1998·07 |
范伯元 | 2004·06—2010·05 | 孙崇正 | 1998·07—2007·09 |
郭广生 | 2010·05—2015·04 | 王守法 | 2007·09—2013·04 |
柳贡慧 | 2015·06—2021·01 | 郑吉春 | 2013·04—2017·04 |
- | - | 谢辉 | 2017·04—2022·03 |
- | - | 姜泽廷 | 2022·03—2024·11 |
资料来源:北京工业大学 |