赛事数据
历年冠军
赛季 | 车手 | 车队 | 成绩 |
---|
2004 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 1小时29分12秒420 |
2005 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | 1小时39分53秒618 |
2006 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 1小时37分32秒747 |
2007 | 基米·莱科宁 | 法拉利 | 1小时37分58秒395 |
2008 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦 | 1小时31分57秒403 |
2009 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛 | 1小时57分43秒485 |
2010 | 简森·巴顿 | 迈凯伦 | 1小时44分42秒163 |
2011 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦 | 1小时36分58秒226 |
2012 | 尼科·罗斯伯格 | 梅赛德斯amg | 1小时36分26秒929 |
2013 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利 | 1小时36分26秒945 |
2014 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯amg | 1小时33分28秒338 |
2015 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯amg | 1小时39分42秒008 |
2016 | 尼科·罗斯伯格 | 梅赛德斯amg | 1小时38分58秒891 |
2017 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯amg | 1小时37分36秒160 |
2018 | 丹尼尔·里卡多 | 红牛 | 1小时35分36秒380 |
2019 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯amg | 1小时32分06秒350 |
2024 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1小时40分52秒554 |
2025 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1小时30分55秒026 |
参考资料:截至2025年3月 |
多次夺冠车手
次数 | 车手 | 年度 |
---|
6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 2008、2011、2014、2015、2017、2019 |
2 | 费尔南多·阿隆索 | 2005、2013 |
尼科·罗斯伯格 | 2012、2016 |
截至2025年3月 |
多次夺冠车队
次数 | 车队 | 年度 |
---|
6 | 梅赛德斯 | 2012、2014、2015、2016、2017、2019 |
4 | 法拉利 | 2004、2006、2007、2013 |
3 | 迈凯伦 | 2008、2010、2011、2025 |
红牛 | 2009、2018、2024 |
截至2025年6月 |
历届数据
2004年
2004年中国大奖赛成绩排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
---|
1 | 2 | 巴里切罗 | 法拉利车队 | 56 | 1:29:12秒420 | 1 | 10 |
2 | 9 | 巴顿 | 英美车队 | 56 | +1秒0秒 | 3 | 8 |
3 | 6 | 莱科宁 | 迈凯伦车队 | 56 | +1秒4秒 | 2 | 6 |
4 | 8 | 阿隆索 | 雷诺车队 | 56 | +32秒5秒 | 6 | 5 |
5 | 3 | 蒙托亚 | 威廉姆斯车队 | 56 | +45秒1秒 | 10 | 4 |
6 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美车队 | 56 | +54·7秒 | 18 | 3 |
7 | 11 | 费斯切拉 | 索伯车队 | 56 | +65·4秒 | 7 | 2 |
8 | 12 | 马萨 | 索伯车队 | 56 | +80·0秒 | 4 | 1 |
9 | 5 | 库特哈德 | 迈凯轮车队 | 56 | +80·6秒 | 9 | 0 |
10 | 14 | 韦伯 | 捷豹车队 | 55 | +1圈 | 11 | 0 |
11 | 7 | 维伦纽夫 | 雷诺车队 | 55 | +1圈 | 12 | 0 |
12 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利车队 | 55 | +1圈 | 20 | 0 |
13 | 18 | 海德菲尔德 | 乔丹车队 | 55 | +1圈 | 14 | 0 |
14 | 17 | 潘尼斯 | 丰田车队 | 55 | +1圈 | 8 | 0 |
15 | 19 | 格洛克 | 乔丹车队 | 55 | +1圈 | 16 | 0 |
16 | 21 | 鲍姆加特纳 | 米纳尔迪车队 | 53 | +3圈 | 19 | 0 |
退赛 | 20 | 布鲁尼 | 米纳尔迪车队 | 38 | - | 17 | 0 |
退赛 | 4 | 拉尔夫-舒马赫 | 威廉姆斯车队 | 37 | - | 5 | 0 |
退赛 | 16 | 宗塔 | 丰田车队 | 35 | - | 13 | 0 |
退赛 | 15 | 克莱恩 | 捷豹车队 | 11 | - | 15 | 0 |
参考资料:截至2024年3月 |
2005年
2005年中国大奖赛成绩排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
---|
1 | 5 | 阿隆索 | 雷诺车队 | 56 | 1:39:53·618 | 1 | 10 |
2 | 9 | 莱科宁 | 迈凯轮车队 | 56 | +4·0秒 | 3 | 8 |
3 | 17 | 拉尔夫-舒马赫 | 丰田车队 | 56 | +25·3秒 | 9 | 6 |
4 | 6 | 费斯切拉 | 雷诺车队 | 56 | +26·1秒 | 2 | 5 |
5 | 15 | 克莱恩 | 红牛车队 | 56 | +31·8秒 | 14 | 4 |
6 | 12 | 马萨 | 索伯车队 | 56 | +36·4秒 | 11 | 3 |
7 | 7 | 韦伯 | 威廉姆斯车队 | 56 | +36·8秒 | 10 | 2 |
8 | 3 | 巴顿 | 英美车队 | 56 | +41·2秒 | 4 | 1 |
9 | 14 | 库特哈德 | 红牛车队 | 56 | +44·2秒 | 7 | 0 |
10 | 11 | 维伦纽夫 | 索伯车队 | 56 | +59·9秒 | 16 | 0 |
11 | 18 | 蒙泰罗 | 乔丹车队 | 56 | +84·6秒 | 19 | 0 |
12 | 2 | 巴里切罗 | 法拉利车队 | 56 | +92·8秒 | 8 | 0 |
13 | 8 | 皮佐尼亚 | 威廉姆斯车队 | 55 | - | 13 | 0 |
14 | 20 | 多尔波斯 | 米纳尔迪车队 | 55 | +1圈 | 20 | 0 |
15 | 16 | 特鲁利 | 丰田车队 | 55 | +1圈 | 12 | 0 |
16 | 21 | 阿尔伯斯 | 米纳尔迪车队 | 50 | +5圈 | 18 | 0 |
退出 | 4 | 佐藤琢磨 | 英美车队 | 34 | - | 17 | 0 |
退出 | 19 | 卡斯基延 | 乔丹车队 | 28 | - | 15 | 0 |
退出 | 10 | 蒙托亚 | 迈凯轮车队 | 24 | - | 5 | 0 |
退出 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利车队 | 22 | - | 6 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2006年
2006年中国大奖赛成绩排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
---|
1 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利车队 | 56 | 1:37:32·747 | 6 | 10 |
2 | 1 | 阿隆索 | 雷诺车队 | 56 | +3·1秒 | 1 | 8 |
3 | 2 | 费斯切拉 | 雷诺车队 | 56 | +44·1秒 | 2 | 6 |
4 | 12 | 巴顿 | 本田车队 | 56 | +72·0秒 | 4 | 5 |
5 | 4 | 德拉罗萨 | 迈凯轮车队 | 56 | +77·1秒 | 7 | 4 |
6 | 11 | 巴里切罗 | 本田车队 | 56 | +79·1秒 | 3 | 3 |
7 | 16 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯车队 | 56 | +91·9秒 | 8 | 2 |
8 | 9 | 韦伯 | 威廉姆斯车队 | 56 | +103·5秒 | 14 | 1 |
9 | 14 | 库特哈德 | 红牛车队 | 56 | +103·7秒 | 12 | 0 |
10 | 20 | 里尤兹 | 红牛二队 | 55 | +1圈 | 13 | 0 |
11 | 10 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯车队 | 55 | +1圈 | 15 | 0 |
12 | 15 | 多恩伯斯 | 红牛车队 | 55 | +1圈 | 10 | 0 |
13 | 17 | 库比卡 | 宝马-索伯车队 | 55 | +1圈 | 9 | 0 |
14 | 21 | 斯皮德 | 红牛二队 | 55 | +1圈 | 11 | 0 |
15 | 19 | 阿尔伯斯 | 米德兰车队 | 53 | +3圈 | 22 | 0 |
16 | 23 | 山本左近 | 超级亚久里车队 | 52 | +4圈 | 19 | 0 |
退出 | 7 | 拉尔夫-舒马赫 | 丰田车队 | 49 | - | 16 | 0 |
退出 | 6 | 马萨 | 法拉利车队 | 44 | - | 20 | 0 |
退出 | 8 | 特鲁利 | 丰田车队 | 38 | - | 17 | 0 |
退出 | 18 | 蒙泰罗 | 米德兰车队 | 37 | - | 18 | 0 |
退出 | 3 | 莱科宁 | 迈凯轮车队 | 18 | - | 5 | 0 |
退出 | 22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里车队 | 55 | +1圈 | 21 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2007
2007年中国大奖赛成绩排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 6 | 莱科宁 | 法拉利车队 | 56 | 1:37:58·395 | 2 | 10 |
2 | 1 | 阿隆索 | 迈凯轮车队 | 56 | +9·8秒 | 4 | 8 |
3 | 5 | 马萨 | 法拉利车队 | 56 | +12·8秒 | 3 | 6 |
4 | 19 | 维特尔 | 红牛二队 | 56 | +53·5秒 | 17 | 5 |
5 | 7 | 巴顿 | 本田车队 | 56 | +68·6秒 | 10 | 4 |
6 | 18 | 里尤兹 | 红牛二队 | 56 | +73·6秒 | 11 | 3 |
7 | 9 | 海德菲尔德 | 宝马车队 | 56 | +74·2秒 | 8 | 2 |
8 | 14 | 库特哈德 | 红牛车队 | 56 | +80·7秒 | 5 | 1 |
9 | 4 | 科瓦莱宁 | 雷诺车队 | 56 | +81·1秒 | 13 | 0 |
10 | 15 | 韦伯 | 红牛车队 | 56 | +84·6秒 | 7 | 0 |
11 | 3 | 费斯切拉 | 雷诺车队 | 56 | +86·6秒 | 18 | 0 |
12 | 17 | 伍尔兹 | 威廉姆斯车队 | 55 | +1圈 | 19 | 0 |
13 | 12 | 特鲁利 | 丰田车队 | 55 | +1圈 | 12 | 0 |
14 | 22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里车队 | 55 | +1圈 | 20 | 0 |
15 | 8 | 巴里切罗 | 本田车队 | 55 | +1圈 | 16 | 0 |
16 | 16 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯车队 | 54 | +2圈 | 15 | 0 |
17 | 21 | 山本左近 | 世爵车队 | 53 | +3圈 | 22 | 0 |
退出 | 10 | 库比卡 | 宝马车队 | 33 | - | 9 | 0 |
退出 | 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮车队 | 30 | - | 1 | 0 |
退出 | 11 | 拉尔夫-舒马赫 | 丰田车队 | 25 | - | 6 | 0 |
退出 | 20 | 苏蒂尔 | 世爵车队 | 24 | - | 21 | 0 |
退出 | 23 | 戴维斯 | 超级亚久里车队 | 11 | - | 14 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2008年
排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
---|
1 | 22 | 汉密尔顿 | 迈凯轮车队 | 56 | 1:31:57·403 | 1 | 10 |
2 | 2 | 马萨 | 法拉利车队 | 56 | +14·9秒 | 3 | 8 |
3 | 1 | 莱科宁 | 法拉利车队 | 56 | +16·4秒 | 2 | 6 |
4 | 5 | 阿隆索 | 雷诺车队 | 56 | +18·3秒 | 4 | 5 |
5 | 3 | 海菲尔德 | 宝马索伯车队 | 56 | +28·9秒 | 9 | 4 |
6 | 4 | 库比卡 | 宝马索伯车队 | 56 | +33·2秒 | 11 | 3 |
7 | 12 | 格洛克 | 丰田车队 | 56 | +41·7秒 | 12 | 2 |
8 | 6 | 小皮奎特 | 雷诺车队 | 56 | +56·6秒 | 10 | 1 |
9 | 15 | 维特尔 | 红牛二队 | 56 | +64·3秒 | 6 | 0 |
10 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 56 | +74·8秒 | 15 | 0 |
11 | 17 | 巴里切罗 | 本田车队 | 56 | +85·0秒 | 13 | 0 |
12 | 8 | 中岛一贵 | 威廉姆斯车队 | 56 | +90·8秒 | 17 | 0 |
13 | 14 | 博尔戴斯 | 红牛二队 | 56 | +91·4秒 | 8 | 0 |
14 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 56 | +92·4秒 | 16 | 0 |
15 | 7 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯车队 | 55 | +1圈 | 14 | 0 |
16 | 16 | 巴顿 | 本田车队 | 55 | +1圈 | 18 | 0 |
17 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量车队 | 55 | +1圈 | 20 | 0 |
退出 | 23 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮车队 | 49 | - | 5 | 0 |
退出 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 13 | - | 19 | 0 |
退出 | 11 | 特鲁利 | 丰田车队 | 2 | - | 7 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2009年
排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 15 | 维特尔 | 红牛车队 | 56 | 1:57:43·485 | 1 | 10 |
2 | 14 | 韦伯 | 红牛车队 | 56 | +10·9秒 | 3 | 8 |
3 | 22 | 巴顿 | 布朗车队 | 56 | +44·9秒 | 5 | 6 |
4 | 23 | 巴里切罗 | 布朗车队 | 56 | +63·7秒 | 4 | 5 |
5 | 2 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮车队 | 56 | +65·1秒 | 12 | 4 |
6 | 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮车队 | 56 | +71·8秒 | 9 | 3 |
7 | 10 | 格洛克 | 丰田车队 | 56 | +74·4秒 | 19 | 2 |
8 | 12 | 布艾米 | 红牛二队 | 56 | +76·4秒 | 10 | 1 |
9 | 7 | 阿隆索 | 雷诺车队 | 56 | +84·3秒 | 2 | 0 |
10 | 4 | 莱科宁 | 法拉利车队 | 56 | +91·7秒 | 8 | 0 |
11 | 11 | 博尔戴斯 | 红牛二队 | 56 | +94·1秒 | 15 | 0 |
12 | 6 | 海菲尔德 | 宝马索伯车队 | 56 | +95·8秒 | 11 | 0 |
13 | 5 | 库比卡 | 宝马索伯车队 | 56 | +106·8秒 | 17 | 0 |
14 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量车队 | 55 | +1圈 | 20 | 0 |
15 | 16 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯车队 | 55 | +1圈 | 7 | 0 |
16 | 8 | 小皮奎特 | 雷诺车队 | 53 | +2圈 | 16 | 0 |
17 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 50 | - | 18 | 0 |
退出 | 17 | 中岛一贵 | 威廉姆斯车队 | 43 | - | 14 | 0 |
退出 | 3 | 马萨 | 法拉利车队 | 20 | - | 13 | 0 |
退出 | 9 | 特鲁利 | 丰田车队 | 18 | - | 6 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2010年
排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 1 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 56 | 1:46:42·163 | 5 | 25 |
2 | 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮车队 | 56 | +1·5秒 | 6 | 18 |
3 | 4 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯gp车队 | 56 | +9·4秒 | 4 | 15 |
4 | 8 | 阿隆索 | 法拉利车队 | 56 | +11·8秒 | 3 | 12 |
5 | 11 | 库比卡 | 雷诺车队 | 56 | +22·2秒 | 8 | 10 |
6 | 5 | 维特尔 | 红牛车队 | 56 | +33·3秒 | 1 | 8 |
7 | 12 | 佩特罗夫 | 雷诺车队 | 56 | +47·6秒 | 14 | 6 |
8 | 6 | 韦伯 | 红牛车队 | 56 | +52·1秒 | 2 | 4 |
9 | 7 | 马萨 | 法拉利车队 | 56 | +57·7秒 | 7 | 2 |
10 | 3 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯gp车队 | 56 | +61·7秒 | 9 | 1 |
11 | 14 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 56 | +62·8秒 | 10 | 0 |
12 | 9 | 巴里切罗 | 威廉姆斯车队 | 56 | +63·6秒 | 11 | 0 |
13 | 17 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | 56 | +71·4秒 | 12 | 0 |
14 | 19 | 科瓦莱宁 | 莲花车队 | 55 | +1圈 | 21 | 0 |
15 | 10 | 胡肯伯格 | 威廉姆斯车队 | 55 | +1圈 | 16 | 0 |
16 | 21 | 布鲁诺-塞纳 | hrt车队 | 54 | +2圈 | 23 | 0 |
17 | 20 | 查铎 | hrt车队 | 52 | +4圈 | 24 | 0 |
退出 | 18 | 特鲁利 | 莲花车队 | 26 | - | 20 | 0 |
退出 | 25 | 格拉西 | 维珍车队 | 8 | - | 22 | 0 |
退出 | 22 | 德拉罗萨 | 宝马索伯车队 | 7 | - | 17 | 0 |
退出 | 16 | 布艾米 | 红牛二队 | 0 | - | 13 | 0 |
退出 | 23 | 小林可梦伟 | 宝马索伯车队 | 0 | - | 15 | 0 |
退出 | 15 | 里尤兹 | 印度力量车队 | 0 | - | 18 | 0 |
退出 | 24 | 格洛克 | 维珍车队 | 0 | - | 19 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2011年
排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮车队 | 56 | 1:36:58·226 | 3 | 25 |
2 | 1 | 维特尔 | 红牛车队 | 56 | +5·1秒 | 1 | 18 |
3 | 2 | 韦伯 | 红牛车队 | 56 | +7·5秒 | 18 | 15 |
4 | 4 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 56 | +10·0秒 | 2 | 12 |
5 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯车队 | 56 | +13·4秒 | 4 | 10 |
6 | 6 | 马萨 | 法拉利车队 | 56 | +15·8秒 | 6 | 8 |
7 | 5 | 阿隆索 | 法拉利车队 | 56 | +30·6秒 | 5 | 6 |
8 | 7 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯车队 | 56 | +31·0秒 | 14 | 4 |
9 | 10 | 佩特罗夫 | 雷诺车队 | 56 | +57·4秒 | 10 | 2 |
10 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯车队 | 56 | +63·2秒 | 13 | 1 |
11 | 15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量车队 | 56 | +68·7秒 | 8 | 0 |
12 | 9 | 海菲尔德 | 雷诺车队 | 56 | +72·7秒 | 16 | 0 |
13 | 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯车队 | 56 | +90·1秒 | 15 | 0 |
14 | 18 | 布艾米 | 红牛二队 | 56 | +90·6秒 | 9 | 0 |
15 | 14 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 55 | +1圈 | 11 | 0 |
16 | 20 | 科瓦莱宁 | 莲花车队 | 55 | +1圈 | 19 | 0 |
17 | 17 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 55 | +1圈 | 12 | 0 |
18 | 12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 55 | +1圈 | 17 | 0 |
19 | 21 | 特鲁利 | 莲花车队 | 55 | +1圈 | 20 | 0 |
20 | 25 | 丹布罗西奥 | 维珍车队 | 54 | +2圈 | 21 | 0 |
21 | 24 | 格洛克 | 维珍车队 | 54 | +2圈 | 22 | 0 |
22 | 23 | 里尤兹 | hrt车队 | 54 | +2圈 | 23 | 0 |
23 | 22 | 卡斯基延 | hrt车队 | 54 | +2圈 | 24 | 0 |
退出 | 19 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | 9 | - | 7 | 0 |
参考资料:截至2025年3月 |
2012年
名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 56 | - | 1 | 25 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +20·6 秒 | 5 | 18 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +26·0 秒 | 7 | 15 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +27·9 秒 | 6 | 12 |
5 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +30·4 秒 | 11 | 10 |
6 | 格罗斯让 | lotus-雷诺 | 56 | +31·4 秒 | 10 | 8 |
7 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 56 | +34·5 秒 | 14 | 6 |
8 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 56 | +35·6 秒 | 13 | 4 |
9 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +37·2 秒 | 9 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +38·7 秒 | 3 | 1 |
11 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 56 | +41·0 秒 | 8 | - |
12 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 56 | +42·2 秒 | 15 | - |
13 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +42·7 秒 | 12 | - |
14 | 莱科宁 | lotus-雷诺 | 56 | +50·5 秒 | 4 | - |
15 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 56 | +51·2 秒 | 16 | - |
16 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 56 | +51·7 秒 | 24 | - |
17 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 56 | +63·1 秒 | 17 | - |
18 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 55 | +1 圈 | 19 | - |
19 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 20 | - |
20 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 21 | - |
21 | 德拉罗萨 | hrt-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 22 | - |
22 | 卡斯基延 | hrt-考斯沃斯 | 54 | +2 圈 | 23 | - |
23 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 53 | +3 圈 | 18 | - |
退赛 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 12 | +44 圈 | 2 | - |
参考资料:截至2025年3月 |
2013年
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
1 | 3 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | - | 25 |
2 | 7 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯f1车队 | +10·1秒 | 18 |
3 | 10 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯amg | +12·3秒 | 15 |
4 | 1 | 维特尔 | 德国 | 红牛 | +12·5秒 | 12 |
5 | 5 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | +35·2秒 | 10 |
6 | 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +40·8秒 | 8 |
7 | 19 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | +42·6秒 | 6 |
8 | 14 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | +51·0秒 | 4 |
9 | 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯f1车队 | +53·4秒 | 2 |
10 | 11 | 霍肯伯格 | 德国 | 索伯f1车队 | +56·5秒 | 1 |
11 | 6 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 迈凯轮 | +63·8秒 | - |
12 | 18 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +72·6秒 | - |
13 | 17 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | +93·8秒 | - |
14 | 16 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | +95·4秒 | - |
14 | 22 | 比安奇 | 法国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | - |
16 | 20 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 卡特汉姆f1车队 | +1圈 | - |
17 | 23 | 齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | - |
18 | 21 | 范德加德 | 荷兰 | 卡特汉姆f1车队 | +1圈 | - |
退赛 | 9 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯amg | +35圈 | - |
退赛 | 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +41圈 | - |
退赛 | 15 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | +51圈 | - |
退赛 | 12 | 古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯f1车队 | +52圈 | - |
参考资料:截至2025年3月 |
2014年
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
---|
1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯 | 1:33:28·338 | 25 |
2 | 6 | 尼科·罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯 | +18·062s | 18 |
3 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | +23·604s | 15 |
4 | 3 | 丹尼尔·里卡多 | 澳大利亚 | 红牛 | +27·136s | 12 |
5 | 1 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛 | +47·778s | 10 |
6 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 印度力量 | +54·295s | 8 |
7 | 77 | 瓦尔特利·博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | +55·697s | 6 |
8 | 7 | 基米·莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | +76·335s | 4 |
9 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 墨西哥 | 印度力量 | +82·647s | 2 |
10 | 26 | 丹尼尔·科维亚特 | 俄罗斯 | 雷诺 | +1圈 | 1 |
11 | 22 | 简森·巴顿 | 英国 | 迈凯伦 | +1圈 | - |
12 | 25 | 杰恩·埃里克·维尔格尼 | 法国 | 雷诺 | +1圈 | - |
13 | 20 | 凯文·马格努森 | 丹麦 | 迈凯轮 | +1圈 | - |
14 | 13 | 帕斯托·马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 莲花 | +1圈 | - |
15 | 19 | 菲利普·马萨 | 巴西 | 威廉姆斯 | +1圈 | - |
16 | 21 | 埃斯特班·古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯 | +1圈 | - |
17 | 17 | 朱利斯·比安奇 | 法国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | - |
18 | 10 | 小林可梦伟 | 日本 | 卡特汉姆 | +1圈 | - |
19 | 4 | 马克斯·齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚 | +2圈 | - |
20 | 9 | 马库斯·埃里克松 | 瑞典 | 卡特汉姆 | +2圈 | - |
退赛 | 8 | 罗曼·格罗斯让 | 瑞士 | 莲花 | 第28圈 | - |
退赛 | 99 | 艾德里安·苏蒂尔 | 德国 | 索伯 | 第5圈 | - |
参考资料: |
2015年
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
1 | 44 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯amg | 1小时 39m 42·008s | 倍耐力 | 25 |
2 | 6 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯amg | +0·7s | 倍耐力 | 18 |
3 | 5 | 维特尔 | 德国 | 法拉利 | +2·9s | 倍耐力 | 15 |
4 | 7 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | +3·8s | 倍耐力 | 12 |
5 | 19 | 马萨 | 巴西 | 威廉姆斯 | +8·5s | 倍耐力 | 10 |
6 | 77 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | +9·8s | 倍耐力 | 8 |
7 | 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯f1车队 | +19·0s | 倍耐力 | 6 |
8 | 12 | 纳斯尔 | 巴西 | 索伯f1车队 | +22·6s | 倍耐力 | 4 |
9 | 3 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛 | +32·1s | 倍耐力 | 2 |
10 | 9 | 埃里克森 | 瑞典 | 索伯f1车队 | +1圈 | 倍耐力 | 1 |
11 | 11 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 印度力量 | +1圈 | 倍耐力 | - |
12 | 14 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | +1圈 | 倍耐力 | - |
13 | 22 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | +1圈 | 倍耐力 | - |
14 | 55 | 赛恩斯 | 西班牙 | 红牛二队 | +1圈 | 倍耐力 | - |
15 | 46 | 斯蒂文斯 | 英国 | 马诺f1车队 | +2圈 | 倍耐力 | - |
16 | 98 | 梅里 | 西班牙 | 马诺f1车队 | +2圈 | 倍耐力 | - |
17 | 33 | 维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛二队 | +4圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 13 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 路特斯f1车队 | 第51圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 26 | 科维亚特 | 俄罗斯 | 红牛 | 第15圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 27 | 霍肯伯格 | 德国 | 印度力量 | 第9圈 | 倍耐力 | - |
参考资料:截至2025年3月 |
2016年
2016赛季f1中国站正式比赛成绩表 |
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
1 | 6 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯 | 1小时38m53·891s | 25 |
2 | 5 | 维特尔 | 德国 | 法拉利 | +37·776 | 18 |
