历史沿革
保定银行学校
1952年,保定银行学校创建。
1956年,天津银行学校并入保定银行学校。
1957年,河北省分行干校并入保定银行学校。
1959年,保定银行学校撤销。
1964年,保定银行学校复校。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2025年4月,学校设有11个学院,设有马克思主义学院、外语教育教学部、人文艺术教育教学部、体育教育教学部等4个公共教学部门,设有研究生部和继续教育学院,拥有金融、应用统计专业硕士学位授权点,开办41个本科专业。
教学院系 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
金融与投资学院 | 1 | 金融学 | 四年 | 020301k | 经济学 |
2 | 投资学 | 四年 | 020304 | 经济学 | |
3 | 信用管理 | 四年 | 020306t | 经济学 | |
会计学院 | 4 | 会计学 | 四年 | 120203k | 管理学 |
5 | 会计学(acca) | 四年 | 120203k | 管理学 | |
6 | 会计学(cpa) | 四年 | 120203k | 管理学 | |
7 | 财务管理 | 四年 | 120204 | 管理学 | |
8 | 审计学 | 四年 | 120207 | 管理学 | |
保险与财政学院 | 9 | 保险学 | 四年 | 020303 | 经济学 |
10 | 财政学 | 四年 | 020201k | 经济学 | |
11 | 税收学 | 四年 | 020202 | 经济学 | |
12 | 精算学 | 四年 | 020308t | 经济学 | |
管理学院 | 13 | 工商管理 | 四年 | 120201k | 管理学 |
14 | 人力资源管理 | 四年 | 120206 | 管理学 | |
15 | 市场营销 | 四年 | 120202 | 管理学 | |
16 | 文化产业管理 | 四年 | 120210 | 管理学 | |
经济贸易学院 | 17 | 国际经济与贸易 | 四年 | 020401 | 经济学 |
18 | 经济学 | 四年 | 020101 | 经济学 | |
19 | 物流管理 | 四年 | 120601 | 管理学 | |
20 | 电子商务 | 四年 | 120801 | 经济学 | |
21 | 数字经济 | 四年 | 020109t | 经济学 | |
信息工程与计算机学院 | 22 | 信息与计算科学 | 四年 | 070102 | 理学 |
23 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 120102 | 管理学 | |
24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 080901 | 工学 | |
25 | 信息安全 | 四年 | 080904k | 工学 | |
国际商务外语学院 | 26 | 英语 | 四年 | 050201 | 文学 |
27 | 商务英语 | 四年 | 050262 | 文学 | |
法学院 | 28 | 知识产权 | 四年 | 030102t | 法学 |
29 | 法学 | 四年 | 030101k | 法学 | |
金融科技学院 | 30 | 互联网金融 | 四年 | 020309t | 经济学 |
31 | 金融工程 | 四年 | 020302 | 经济学 | |
32 | 人工智能 | 四年 | 080717t | 工学 | |
33 | 区块链工程 | 四年 | 080917t | 工学 | |
大数据科学学院 | 34 | 经济统计学 | 四年 | 020102 | 经济学 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 080910t | 工学 | |
36 | 金融数学 | 四年 | 020305t | 经济学 | |
37 | 应用统计学 | 四年 | 71202 | 理学 | |
国际教育学院 | 38 | 财务管理(合作办学) | 四年 | 120204h | 管理学 |
39 | 会计学(合作办学) | 四年 | 120203kh | 管理学 | |
40 | 金融学(合作办学) | 四年 | 020301kh | 经济学 | |
41 | 金融学(合作办学)—出国方向 | 四年 | 020301kh | 经济学 |
专业名称 | 学制 | 专业大类 |
---|---|---|
金融管理与实务 | 三年 | 财经大类 |
证券投资与管理 | 三年 | 财经大类 |
保险实务 | 三年 | 财经大类 |
会计 | 三年 | 财经大类 |
国际经济与贸易 | 三年 | 财经大类 |
工商企业管理 | 三年 | 财经大类 |
师资力量
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术研究
科研机构
截至2025年4月,学校建有2个省级重点实验室,8个省级科研平台和6个市级科研平台。类别 | 名称 |
---|---|
省级协同创新中心 | 河北省科技金融协同创新中心 |
省级重点实验室 | 河北省科技金融重点实验室 |
河北省高等学校人文社会科学重点研究基地 | 金融创新与风险管理研究中心 |
其它省级科研平台 | 河北省科技型中小企业金融信息服务平台、河北省高校智慧金融应用技术研发中心、河北金融学院国际金融研究院 |
市级科研平台 | 保定市保险与风险管理研究中心、保定市民营经济研究中心、保定市金融研究中心、保定市城镇经济研究中心 |
科研成果
…更多「学术研究」介绍请查阅全文…
校园文化
学校标志
校徽
释义:河北金融学院校徽以春秋战国时代赵国特有钱币——尖足铲形币为主体造型,体现了学校所在地——燕赵大地河北的地域特点和悠久的货币流通历史。尖足铲形币后面的曲线代表延绵于燕赵大地的山脉、河流,喻指传统文化中的“仁”与“智”的精神。山脉的延绵不绝和河水的川流不息象征着学校历史源远流长,发展绵延有力,向社会源源不断的输出杰出人才。
精神文化
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
校区情况
校本部
河北金融学院(本部)位于河北省保定市恒祥北大街3188号,占地面积1000余亩,校舍建筑面积27·5万多平方米,设有金融与投资学院、会计学院、保险与财政学院、管理学院、经济贸易学院、信息工程与计算机学院、国际商务外语学院、法学院、国际教育学院、金融科技学院、大数据科学学院等11个学院,设有马克思主义学院、外语教育教学部、人文艺术教育教学部、体育教育教学部等4个公共教学部门,设有研究生部和继续教育学院。爱尔兰校区
…更多「校区情况」介绍请查阅全文…