历史沿革
前身溯源
河北职业技术师范学院
1941年7月,冀东道联立初级农业职业学校在唐山市马家屯创建。
1944年,增设高级班,更名为冀东特别行政区立唐山初级农业职业学校。
1945年11月,由河北省国民政府接管,改名河北省立唐山农业职业学校。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2024年12月,学校设有20个二级教学单位,开设有77个本科专业。
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 学位类别 | 学制 | 校区 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技师范学院数学与信息科技学院 | 网络工程 | 工学 | 四年 | 秦皇岛校区 | |
2 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | |||
3 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |||
4 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | |||
5 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |||
6 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | |||
7 | 河北科技师范学院财经学院 | 财务会计教育 | 管理学 | 四年 | ||
8 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | |||
9 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |||
10 | 保险学 | 经济学 | 四年 | |||
11 | 农村区域发展 | 管理学 | 四年 | |||
12 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | |||
13 | 河北科技师范学院城市建设学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 | ||
14 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | |||
15 | 城乡规划 | 工学 | 四年 | |||
16 | 工程造价 | 管理学 | 四年 | |||
17 | 河北科技师范学院工商管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | ||
18 | 旅游管理 | 管理学 | 四年 | |||
19 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | |||
20 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | |||
21 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |||
22 | 河北科技师范学院体育与健康学院 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | ||
23 | 休闲体育 | 教育学 | 四年 | |||
24 | 运动康复 | 教育学 | 四年 | |||
25 | 河北科技师范学院物理系 | 物理学 | 理学 | 四年 | ||
26 | 材料物理 | 理学 | 四年 | |||
27 | 微电子科学与工程 | 工学 | 四年 | |||
28 | 河北科技师范学院动物科技学院 | 动物科学 | 农学 | 四年 | 昌黎校区 | |
29 | 动物医学 | 农学 | 四年 | |||
30 | 河北科技师范学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | ||
31 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |||
32 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 | |||
33 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | |||
34 | 自动化 | 工学 | 四年 | |||
35 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 四年 | |||
36 | 河北科技师范学院农学与生物科技学院 | 植物保护 | 农学 | 四年 | ||
37 | 植物科学与技术 | 农学 | 四年 | |||
38 | 农业资源与环境 | 农学 | 四年 | |||
39 | 农学 | 农学 | 四年 | |||
40 | 河北科技师范学院食品科技学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
41 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |||
42 | 酿酒工程 | 工学 | 四年 | |||
43 | 生物工程 | 工学 | 四年 | |||
44 | 河北科技师范学院园艺科技学院 | 园林 | 农学 | 四年 | ||
45 | 园艺 | 农学 | 四年 | |||
46 | 风景园林 | 工学 | 四年 | |||
47 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 四年 | |||
48 | 河北科技师范学院化学工程学院 | 应用化学 | 工学 | 四年 | ||
49 | 化学 | 理学 | 四年 | |||
50 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | |||
51 | 河北科技师范学院海洋资源与环境学院 | 海洋资源开发技术 | 工学 | 四年 | ||
52 | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | |||
53 | 生物技术 | 理学 | 四年 | |||
54 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |||
55 | 水产养殖学 | 农学 | 四年 | |||
56 | 水族科学与技术 | 农学 | 四年 | |||
57 | 河北科技师范学院教育学院 | 教育技术学 | 理学 | 四年 | 开发区校区 | |
58 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | |||
59 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | |||
60 | 应用心理学 | 理学 | 四年 | |||
61 | 科学教育 | 教育学 | 四年 | |||
62 | 河北科技师范学院外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 | ||
63 | 意大利语 | 文学 | 四年 | |||
64 | 西班牙语 | 文学 | 四年 | |||
65 | 河北科技师范学院文法学院 | 法学 | 法学 | 四年 | ||
66 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | |||
67 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | |||
68 | 秘书学 | 文学 | 四年 | |||
69 | 社会工作 | 法学 | 四年 | |||
70 | 知识产权 | 法学 | 四年 | |||
71 | 河北科技师范学院艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | ||
72 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | |||
73 | 美术学 | 艺术学 | 四年 | |||
74 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 | |||
75 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 |
学科建设
截至2024年12月,学校有生物学、园艺学、化学、食品科学与工程、畜牧学、教育学、海洋科学等7个硕士学位授权一级学科,19个二级学科招收硕士研究生;具有农业、教育、兽医、机械、音乐等5种硕士专业学位授权类别,在16个领域招收硕士研究生。类别 | 名称 |
---|---|
硕士学位一级学科(7个) | 生物学、园艺学、化学、食品科学与工程、畜牧学、教育学、海洋科学。 |
二级学科硕士点(19个) | 果树学、蔬菜学、观赏园艺学、食品科学、农产品加工及贮藏工程、食品安全、植物学、遗传学、动物学、微生物学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲养科学、特种经济动物饲养、职业技术教育学、课程与教学论、教师教育、无机化学、有机化学 |
专业学位硕士(6种) | 农业硕士、教育硕士、兽医硕士、机械硕士、体育硕士、艺术硕士。 |
省级重点学科(3个) | 果树学、蔬菜学、预防兽医学 |
省级重点发展学科(4个) | 发酵工程、作物遗传育种、应用化学、职业技术教育学 |
校级重点学科(10个) | 食品科学、农业机械化工程、植物学、动物营养与饲料科学、应用数学、动物学、园林植物与观赏园艺、会计学、计算机应用技术、马克思主义理论 |
学院(所) | 一级学科 | 二级学科 |
---|---|---|
园艺科技学院 | 园艺学 | 果树学 |
蔬菜学 | ||
观赏园艺学 | ||
食品科技学院 | 食品科学与工程 | 食品科学 |
农产品加工及贮藏工程 | ||
食品安全 | ||
农学与生物科技学院 | 生物学 | 植物学 |
遗传学 | ||
微生物学 | ||
动物科技学院 | 畜牧学 | 微生物学 |
化学工程学院 | 化学 | 无机化学 |
有机化学 | ||
职教研究院 | 教育学 | 职业技术教育学 |
教育学院 | 课程与教学论 | |
教师教育 | ||
海洋资源与环境学院 | 海洋科学 | 物理海洋学 |
海洋生物学 | ||
海洋科学研究中心 | 物理海洋学 |
学院(所) | 类别 | 领域 |
---|---|---|
园艺科技学院 | 农业硕士 | 农艺与种业(园艺) |
食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
数学与信息科学学院 | 农业工程与信息技术 | |
财经学院 | 农村发展 | |
农学与生物科技学院 | 农艺与种业(作物) | |
资源利用与植物保护 | ||
动物科技学院 | 畜牧 | |
海洋资源与环境学院 | 渔业发展 | |
动物科技学院 | 兽医硕士 | 兽医硕士 |
机电工程学院 | 机械硕士 | 机械硕士 |
职教研究院 | 教育硕士 | 职业技术教育-财经商贸 |
教育学院 | 小学教育 | |
现代教育技术 | ||
文法学院 | 学科教学(语文) | |
外语学院 | 学科教学(英语) | |
体育学院 | 体育硕士 | 体育教学 |
艺术学院 | 艺术硕士 | 美术 |
音乐 |
教学单位 | 专业名称 | 类型 |
---|---|---|
园艺科技学院 | 果树学 | 省级重点学科 |
园艺科技学院 | 蔬菜学 | 省级重点学科 |
动物科技学院 | 预防兽医学 | 省级重点学科 |
教学单位 | 专业名称 | 类型 |
---|---|---|
食品科技学院 | 发酵工程 | 省级重点发展学科 |
农学与生物科技学院 | 作物遗传育种 | 省级重点发展学科 |
化学工程学院 | 应用化学 | 省级重点发展学科 |
职业教育研究院 | 职业技术教育学 | 省级重点发展学科 |
学院(所) | 专业名称 | 类型 |
---|---|---|
园艺科技学院 | 园林植物与观赏园艺 | 校级重点学科 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 校级重点学科 |
食品科技学院 | 食品科学 | 校级重点学科 |
数学与信息科技学院 | 应用数学 | 校级重点学科 |
计算机应用技术 | 校级重点学科 | |
财经学院 | 会计学 | 校级重点学科 |
农学与生物科技学院 | 植物学 | 校级重点学科 |
动物科技学院 | 动物学 | 校级重点学科 |
动物营养与饲料科学 | 校级重点学科 | |
机电工程学院 | 农业机械化工程 | 校级重点学科 |
专业名称 | 教学单位 |
---|---|
植物科学与技术 | 农学与生物科技学院 |
专业名称 | 教学单位 |
---|---|
园林 | 园艺科技学院 |
园艺 | 园艺科技学院 |
专业名称 | 教学单位 |
---|---|
网络工程 | 数学与信息科技学院 |
动物医学 | 动物科技学院 |
园艺 | 园艺科技学院 |
专业名称 | 所属院系 | 获批时间 |
---|---|---|
动物医学 | 动物科技学院 | 2019 |
意大利语 | 外国语学院 | 2019 |
园林 | 园艺科技学院 | 2019 |
数学与应用数学 | 数学与信息科技学院 | 2019 |
应用化学 | 化学工程学院 | 2019 |
园艺 | 园艺科技学院 | 2019 |
植物科学与技术 | 农学与生物科技学院 | 2019 |
财务会计教育 | 财经学院 | 2019 |
小学教育 | 教育学院 | 2019 |
运动康复 | 体育与健康学院 | 2019 |
酿酒工程 | 食品科技学院 | 2019 |
物流管理 | 工商管理学院 | 2020 |
计算机科学与技术 | 数学与信息科技学院 | 2020 |
动物科学 | 动物科技学院 | 2020 |
英语 | 外国语学院 | 2020 |
化学 | 化学工程学院 | 2020 |
教育技术 | 教育学院 | 2020 |
设施农业科学与工程 | 园艺科技学院 | 2020 |
农学 | 农学与生物科技学院 | 2020 |
生物科学 | 海洋资源与环境学院 | 2020 |
汉语言文学 | 文法学院 | 2021 |
教学建设
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术科研
科研机构
截至2024年12月,学校建有国家级现代产业学院——葡萄酒产业学院、省级现代产业学院——甘薯产业学院、国家科技基础条件平台——家养动物种质资源平台、板栗产业技术教育部工程研究中心和1个省级协同创新中心、6个省级重点实验室、5个省级技术创新中心、5个省级产业技术研究院、1个省级工程研究中心、1个河北省高校应用技术研发中心和3个省级社会科学研究基地,建有4个省级研究生实践基地、1个省级研究生工作站、12个国家级科技小院。科研成果
“十三五”以来,学校承担完成各级各类科研项目2161项,其中国家级、省部级项目676项;发表高水平学术论文717篇,出版学术著作216部;获外来纵向科研经费总计1·61亿元;获省部级科研奖励49项,其中省级一等奖3项;获得植物新品种权16个,获得授权专利290项,其中发明专利162项,获得软件著作权168项。学术资源
…更多「学术科研」介绍请查阅全文…
校园文化
学校标志
校徽
图案整体上由两个同心圆构成,象征全院上下团结一致,同心同德。
中间“四条波状图案”既代表海中的浪花,又像展开的书;上部一只海鸥展翅翱翔。喻示着学校师生徜徉于知识的海洋,在汹涌的时代大潮中乘风破浪,奋发向上,前程远大。同时昭示出学校师生对学校的未来充满希望和信心,具有崇高理想和宏伟的志向,并以自己的奋力搏击实现远大抱负。
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
校区情况
秦皇岛校区
秦皇岛校区位于河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号,校区设有工商管理学院、财经学院、城市建设学院、数学与信息科技学院等教学机构。秦皇岛校区昌黎校区
昌黎校区位于河北省昌黎县城关镇四街河东113号,校区设有化学工程学院、食品科技学院、机电工程学院、动物科技学院等教学机构。昌黎校区开发区校区
…更多「校区情况」介绍请查阅全文…