历史沿革
2002年,合肥一六八中学筹建;3月18日,合肥一六八中学举行奠基典礼;9月8日,合肥一六八中学举行揭牌暨开学典礼仪式;9月28日,学校基建二期工程动工。
2003年2月17日,省教育厅批文同意创办合肥一六八中学;3月31日,合肥市编办批复合肥一六八中学机构编制。
2004年12月18日,学校建筑面积达21000m2的行政大楼竣工验收。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
硬件设施
截至2013年3月,学校实验室硬件设备均按照国家一类标准建造,总建设面积5050m2。学校有理化生实验室、通用技术、科技、体育、艺术类等功能室100余间,所有的功能室均配备有多媒体设备,可供3000多名学生同时进行各种不同的教学活动;建有专业的心理咨询室;有可容纳1000多人的阶梯式多功能学术报告厅。实验楼里的仪器和设备完全按照国家一级标准配备,拥有17间专业理化生实验室、9间准备室和5间仪器室。学校有各类科技类实验室:理化生数字化实验室、生物数码实验室、物理探究实验室、生化探究实验室、科技创新工作室、校园科技馆、简易机器人制作室、电子控制技术室、汽车模拟驾驶室等。
办学规模
据2025年1月学校官网数据,合肥一六八中学占地300亩,有102个教学班,5000余名学生,近500余名教职工。师资力量
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
办学成果
学生成绩
时间 | 竞赛名称 | 获奖情况 |
---|---|---|
2009·10·18 | 2009年安徽省高中化学竞赛 | 10位同学获省级二等奖13位同学获省级三等奖 |
2009·11·20 | 2009全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 6位同学获省级二等奖13位同学获省级三等奖 |
2013年 | 2013年全国高中数学联赛 | 1位同学获省级一等奖 |
2014年 | 2014年全国高中数学联赛 | 2位同学获省级一等奖 |
2014年全国高中数学联赛 | 1位同学获省级一等奖 | |
2015年 | 2015年全国高中数学联赛 | 4名同学获省级一等奖 |
2016年 | 2016年全国高中数学联赛 | 5位同学获省级一等奖 |
2016年全国中学生物理竞赛 | 5位同学获省级一等奖 | |
2016年中国化学奥林匹克 | 1位同学获省级一等奖 | |
2016年全国中学生生物学联赛 | 2位同学获国家一等奖 | |
2016年全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 1位同学获省级一等奖 | |
2017年 | 2017年第33届全国中学生数学冬令营 | 2位同学获全国银牌 |
2017年全国高中数学联赛 | 7位同学获省级一等奖 | |
2017年全国中学生物理竞赛 | 4位同学获省级一等奖 | |
2017年中国化学奥林匹克 | 1位同学获省级一等奖 | |
2017年全国中学生生物学联赛 | 3位同学获省级一等奖 | |
2017年全国信息学奥林匹克联赛 | 2位同学获国家一等奖5位同学获国家二等奖5位同学获国家三等奖2位同学获省级一等奖 | |
2017年全国中学生英语能力竞赛 | 6位同学获全国一等奖20位同学获全国二等奖25位同学获全国三等奖10位同学获安徽赛区一等奖40位同学获安徽赛区二等奖50位同学获安徽赛区三等奖 | |
2017年第16届全国创新英语大赛 | 10位同学获全国一等奖8位同学获全国二等奖5位同学获全国三等奖29位同学获华东赛区一等奖24位同学获华东赛区二等奖20位同学获华东赛区三等奖 | |
2018年 | 2018年第34届全国中学生数学冬令营 | 1位同学获全国银牌 |
2018年全国高中数学联赛 | 8位同学获省级一等奖35位同学获省级二等奖13位同学获省级三等奖 | |
2018年全国中学生物理竞赛 | 7位同学获省级一等奖43位同学获省级二等奖33位同学获省级三等奖 | |
2018年中国化学奥林匹克 | 1位同学获省级一等奖16位同学获省级二等奖 | |
2018年全国中学生生物学联赛 | 1位同学获省级一等奖5位同学获省级二等奖10位同学获省级三等奖 | |
2018年全国信息学奥林匹克联赛 | 高中组(提高组)4位同学获一等奖5位同学获二等奖 | |
2018年第12届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛 | 1位同学获国际银牌 | |
2018年第十五届中国东南地区数学奥林匹克竞赛 | 5位同学获二等奖1位同学获三等奖 | |
2018年第17届全国创新英语大赛 | 2位同学获得“全国五百强”称号26位同学获国家一等奖9位同学获国家二等奖21位同学获国家三等奖67位同学分获华东赛区一、二、三等奖 | |
2018年第一届全国中学生地球科学竞赛暨国际地球科学奥林匹克竞赛选拔赛(中国赛区) | 1位同学获全国金牌3位同学获全国银牌5位同学获全国铜牌 | |
2018年全国中学生英语能力竞赛 | 6位同学获全国一等奖24位同学获全国二等奖33位同学获全国三等奖44位同学获安徽省一等奖77位同学获安徽省二等奖126位同学获安徽省三等奖 | |
2019年 | 2019年全国高中数学联赛 | 7位同学获省级一等奖22位同学获省级二等奖19位同学获省级三等奖 |
2019年全国中学生物理竞赛 | 3位同学获省级一等奖56位同学获省级二等奖22位同学获省级三等奖 | |
2019年中国化学奥林匹克 | 1位同学获省级一等奖17位同学获省级二等奖8位同学获省级三等奖 | |
2019年全国中学生生物学联赛 | 10位同学获省二等奖22位同学获省三等奖 | |
2019年第18届全国创新英语大赛 | 1位同学获“全国二十强”称号4位同学获全国一等奖4位同学获全国二等奖16位同学获全国三等奖 | |
2019年全国中学生英语能力测评 | 5位同学获全国一等奖21位同学获全国二等奖27位同学获全国三等奖 | |
2020年 | 2020年全国高中数学联赛 | 2位同学获国家二等奖8位同学获省级一等奖23位同学获省级二等奖15位同学获省级三等奖 |
2020年全国中学生物理竞赛 | 2位同学获国家二等奖4位同学获省级一等奖24位同学获省级二等奖6位同学获省级三等奖 | |
2020年中国化学奥林匹克 | 1位同学获国家二等奖9位同学获省级一等奖9位同学获省级二等奖4位同学获省级三等奖 | |
2020年全国中学生生物学联赛 | 2位同学获省一等奖12位同学获省二等奖20位同学获省三等奖 | |
2020年第19届全国创新英语大赛 | 2位同学获全国一等奖4位同学获全国二等奖11位同学获全国三等奖 | |
2020年中学生创新英语综合测评 | 1位同学获全国一等奖3位同学获全国二等奖5位同学获全国三等奖4位同学获安徽省一等奖9位同学获安徽省二等奖9位同学获安徽省三等奖 | |
2021年 | 2021年全国高中数学联赛 | 3位同学获省级一等奖25位同学获省级二等奖18位同学获省级三等奖 |
2021年全国中学生物理竞赛 | 1名同学获国家一等奖5位同学获省级一等奖18位同学获省级二等奖10位同学获省级三等奖 | |
2021年中国化学奥林匹克 | 2位同学获省级一等奖16位同学获省级二等奖8位同学获省级三等奖 | |
2021年全国中学生生物学联赛 | 1位同学获国家二等奖3位同学获省级一等奖10位同学获省级二等奖19位同学获省级三等奖 | |
2021年全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 3位同学获省级一等奖5位同学获省级二等奖 | |
第二届全国中学生地球科学竞赛 | 13位同学获安徽省一等奖14位同学获安徽省二等奖23位同学获安徽省三等奖 | |
“外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 2位同学获全国一等奖8位同学获全国二等奖3位同学获全国三等奖309位同学获安徽省级奖项 | |
2020年第20届全国创新英语大赛 | 2位同学获全国一等奖4位同学获全国二等奖57位同学获全国三等奖46位同学获安徽省级奖项 | |
第29届全国中学生英语能力测评 | 4位同学获全国一等奖14位同学获全国二等奖24位同学获全国三等奖107位同学获安徽省级奖项 | |
2022年 | 2022年全国高中数学联赛 | 2位同学获省级一等奖27位同学获省级二等奖13位同学获省级三等奖 |
2022年全国中学生物理竞赛 | 1位同学获国家二等奖5位同学获省级一等奖18位同学获省级二等奖8位同学获省级三等奖 | |
2022年中国化学奥林匹克 | 3位同学获省级一等奖11位同学获省级二等奖8位同学获省级三等奖 | |
2022年全国中学生生物学联赛 | 4位同学获省级一等奖8位同学获省级二等奖5位同学获省级三等奖 | |
2023年 | 2023年全国高中数学联赛 | 1位同学获省级一等奖25位同学获省级二等奖13位同学获省级三等奖 |
2023年全国中学生物理竞赛 | 2位同学获省级一等奖19位同学获省级二等奖14位同学获省级三等奖 | |
2023年中国化学奥林匹克 | 1位同学获省级一等奖14位同学获省级二等奖9位同学获省级三等奖 | |
2023年全国中学生生物学联赛 | 2位同学获省级一等奖12位同学获省级二等奖9位同学获省级三等奖 | |
2024年 | 2024年全国高中数学联赛 | 4位同学获省级一等奖16位同学获省级二等奖13位同学获省级三等奖 |
2024年全国中学生物理竞赛 | 3位同学获省级一等奖14位同学获省级二等奖6位同学获省级三等奖 | |
2024年中国化学奥林匹克 | 6位同学获省级一等奖5位同学获省级二等奖8位同学获省级三等奖 | |
2024年全国中学生生物学联赛 | 1位同学获省级一等奖3位同学获省级二等奖12位同学获省级三等奖 | |
参考资料: |
奖项类别 | 获奖时间 | 比赛名称 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
科技创新 | 2010年 | 第十届中国青少年机器人竞赛 | 2位同学获冠军 |
2014年 | 第十三届合肥市中小学电脑制作活动 | 1位同学获高中组一等奖 | |
2017年 | 合肥市fll工程挑战赛 | 4位同学获一等奖 | |
全国中学生电脑制作大赛 | 1位同学获二等奖 | ||
第十七届全国青少年机器人竞赛 | 2位同学获综合技能一等奖(金牌) | ||
安徽省青少年科技发明大赛 | 1位同学获市级特等奖1位同学获市级一等奖 | ||
“皖新传媒”杯青少年科技发明大赛 | 1位同学获省级特等奖1位同学获省级一等奖 | ||
2018年 | 第十七届台肥市中小字电脑制作比赛 | 1位同学获高中电脑绘画一等奖1位同学获高中徽视频二等奖1位同学获高中计算机程序设计三等奖 | |
合肥市第33届青少年科技创新大赛 | 3项一等奖2项二等奖3项三等奖 | ||
第十八届安徽省青少年机器人竞赛 | 1个一等奖1个二等奖 | ||
安徽省青少年科技创新大赛 | 3项一等奖 | ||
安徽省青少年建筑模型锦标赛 | 3位同学荣获省一等奖6位同学荣获省二等奖 | ||
安徽省青少年电子制作锦标赛 | 8位同学获省一等奖2位同学获省二等奖3位同学获省三等奖团体获安徽省第二名 | ||
安徽省青少年航天锦标赛 | 2名同学获一等奖3名同学获二等奖1名同学获三等奖 | ||
2019年 | 合肥市第34届青少年科技创新大赛 | 5位同学获一等奖3位同学获二等奖2位同学获三等奖 | |
安徽省第十九届青少年机器人竞赛 | 4位同学获省一等奖2位同学获省二等奖12位同学获省三等奖 | ||
安徽省青少年电子制作锦标赛 | 3位同学获一等奖5位同学获二等奖2位同学获三等奖 | ||
安徽省青少年航天模型锦标赛 | 1项一等奖3项二等奖3项三等奖 | ||
安徽省青少年航空模型锦标赛 | 3项一等奖4项二等奖6项三等奖 | ||
安徽省青少年建筑模型制作锦标赛 | 8项一等奖9项二等奖6项三等奖 | ||
第34届全国青少年科技创新大赛 | 1位同学获全国一等奖 | ||
2020年 | 合肥市第35届青少年科技创新大赛 | 5个项目获一等奖5个项目获二等奖2个项目获三等奖 | |
安徽省2020年青少年科技创新大赛 | 2个项目获一等奖1个项目获二等奖 | ||
第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛安徽省选拔赛 | 2件作品获安徽省金奖 | ||
2020世界机器人大赛 | 3个项目分获华东区冠亚季军3个项目获全国一等奖 | ||
土耳其国际音乐科学能源工程大奖赛 | 1位同学获化学类金牌 | ||
2021年 | 第十三届合肥市青少年机器人竞赛 | 2个项目获一等奖1个项目获二等奖1个项目获三等奖 | |
第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 1个项目获智能控制组(中学组)第二名 | ||
2021年安徽省青少年科技体育锦标赛建筑模型项目比赛 | 3个项目获一等奖7个项目获二等奖4个项目获三等奖 | ||
安徽省2021年青少年科技体育锦标赛 | 10个项目一等奖10个项目获二等奖14个项目获三等奖 | ||
第七届中国互联网+大学生创新创业大赛萌芽组 | 安徽省金奖 | ||
文学艺术 | 2013年 | 合肥市中小学“合肥工业游”征文比赛 | 1位同学获一等奖 |
合肥市中小学“合肥工业游”演讲比赛 | 1位同学获一等奖 | ||
2014年 | 合肥市第六届“暑假读一本好书”读书征文活动 | 22位同学获一等奖 | |
2016年 | 合肥市中小学研学旅行和工业游征文比赛 | 7位同学获高中组一等奖8位同学获高中组二等奖 | |
合肥市第六届“广玉兰”杯经典诵读比赛 | 1位同学获一等奖 | ||
第十一届全国作文大赛安徽赛区 | 2位同学获一等奖 | ||
2017年 | 中国中学生作文大赛 | 5位同学获安徽赛区一等奖 | |
“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 1位同学获全国二等奖6位同学获安徽赛区一等奖 | ||
全国中学生科普科幻作文大赛 | 2位同学获全国二等奖2位同学获全国三等奖19位同学获省级一等奖12位同学获省级二等奖29位同学获省级三等奖 | ||
第二届全国学生“学宪法讲宪法”演讲全国总决赛 | 1位同学获全国特等奖(全国亚军) | ||
全国青少年“五好小公民”征文比赛 | 1位同学获全国一等奖 | ||
合肥工业游演讲比赛 | 1位同学获特等奖 | ||
合肥市第十届“暑假读一本好书”征文 | 142位同学获一等奖209位同学获二等奖254位同学获三等奖 | ||
第三届“华夏万卷杯”少年书法家全国总决赛 | 1名同学获金奖 | ||
合肥市辩论赛 | 一等奖 | ||
2018年 | 第十六届叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 6位同学获国家一等奖10位同学获国家二等奖 | |
中国中学生作文大赛 | 1位同学获“恒源祥文学之星” | ||
合肥市第十一届“暑假读一本好书”征文活动 | 253位同学获合肥市一等奖383位同学获合肥市二等奖568位同学获合肥市三等奖 | ||
第二届“燕园杯”全国中学生历史写作大赛 | 1位同学获全国二等奖 | ||
2019年 | 合肥市“励志﹒感恩”学生资助演讲比赛 | 1位同学获特等奖 | |
合肥市第九届中学生辩论赛 | 一等奖 | ||
第三届“燕园杯”全国中学生历史写作大赛 | 1名同学获全国三等奖6位同学获省级一等奖5位同学获省级二等奖6位同学获省级三等奖 | ||
合肥市第十二届“暑假读一本好书”征文活动 | 309位同学获合肥市一等奖604位同学获合肥市二等奖773位同学获合肥市三等奖 | ||
合肥市2019年研学旅行(工业游)征文评选 | 7位同学获合肥市一等奖2位同学获合肥市二等奖1位同学获合肥市三等奖 | ||
2020年 | 第18届中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 1位同学获省级一等奖1位同学获省级三等奖 | |
首届“摆渡人”杯全国高中生征文大赛 | 1位同学获全国一等奖2位同学获全国三等奖 | ||
安徽省第五届“学宪法讲宪法”演讲比赛 | 1位同学获国家三等奖1位同学获省一等奖 | ||
2021年 | 合肥市“学宪法讲宪法”演讲比赛 | 1位同学获特等奖 | |
第二十三届“语文报杯”中小学生主题征文比赛 | 6位同学获金牌作品9位同学获银牌作品11位同学获铜牌作品55位同学获优秀作品 | ||
合肥市第十二届中小学文化艺术节 | 1位同学获一等奖1位同学获二等奖 | ||
安徽省第五届校园读书创作活动书画比赛 | 1位同学获二等奖2位同学获三等奖1位同学获优秀奖 | ||
2021年中小学生艺术节舞蹈展演 | 舞蹈队获三等奖 | ||
2021年中小学艺术节声乐展演 | 合唱队获二等奖 | ||
模拟联合国 | 2018年 | 第五届全国中学生模拟联合国大会 | 2位同学获“荣誉提名”1位同学获“最佳前瞻报道” |
复旦大学国际中学生模拟联合国大会 | 1位同学获“最佳风采奖”1位同学获“荣誉提名” | ||
安徽省第七届中学生模拟联合国大会 | 2位同学获“荣誉提名”2位同学获“最佳风采”1位同学获“杰出代表奖”1位同学获“最佳立场”1位同学获“最佳代表”1位同学获“最佳文件写作” | ||
2019年 | 复旦大学国际中学生模拟联合国大会 | 1位同学获最佳会前准备奖1位同学获最佳风度奖 | |
安徽省第八届中学生模拟联合国大赛 | 3位同学获杰出代表团奖1位同学获最佳代表奖1位同学获最佳角色扮演奖1位同学获最佳评论奖 | ||
2021年 | 北京大学全国中学生模拟联合国大会 | 1位同学获杰出代表奖 | |
体育竞赛 | 2018年 | 合肥市中小学“阳光体育运动”啦啦操比赛 | 高中组花球自选套路第一名 |
2019年 | 合肥市青少年校园足球比赛 | 合肥一六八中学男子足球队获第六名 | |
合肥市中小学阳光体育运动‘三棋’比赛 | 国际象棋男子第一、二名,女子第一名围棋男子第三名,团体总分第一名 | ||
2020年 | 合肥市“阳光体育”运动比赛 | 篮球男子第八名,女子第五名排球男子第八名,女子第六名 | |
2021年 | 安徽省青少年棋类锦标赛 | 围棋高中男子组第一名国际象棋高中男子组第四名 | |
合肥市中小学生“阳光体育运动”羽毛球比赛 | 高中女子团体第一名男子团体第二名女子双打第二名女子单打第四、第五名男子双打第三名、第五名男子单打第四名、第五名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”击剑比赛 | 高中男子重剑第一名、第五名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”跳绳比赛 | 高中女子30秒双摇第一名、第七名高中男子30秒双摇第三名高中男子30秒单摇第二名高中女子30秒单摇第六名、第八名1分钟10人集体跳绳第三名男子30秒一带一跳第六名女子30秒一带一跳第八名高中组10人8字跳绳第六名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”乒乓球比赛 | 高中男子团体第二名女子团体第三名男子单打第七名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”激光枪射击比赛 | 男子手枪团体第三名男子步枪团体第三名女子手枪团体第三名男子步枪个人第三名、第七名男子手枪个人第六名、第七名女子手枪个人第四名、第七名、第八名。 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”棋类比赛 | 围棋项目高中男子团体第一名,高中男子个人第一名、第二名、第六名,高中女子个人第二名象棋项目高中男子团体第四名,高中男子个人第六名、第八名国际象棋项目高中男子个人第二名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”轮滑比赛 | 高中男子200米第二名、第七名高中女子200米第七名、第八名高中男子1000米第三名、第七名高中女子1000米第六名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”排球比赛 | 高中女子组第六名 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”啦啦操比赛 | 高中舞蹈啦啦操集体花球自选动作三等奖 | ||
合肥市中小学生“阳光体育运动”武术比赛 | 高中团体武术操二等奖 | ||
安徽省田径传统项目学校比赛 | 男子高中组跳高第八名 | ||
其他比赛 | 2012年 | china speaks!国际青少年英语综合能力大赛中国区选拔赛 | 1位同学获省级一等奖2位同学获省级二等奖1位同学获省级三等奖 |
2014年 | 第二届大中小学生规范汉字书写大赛 | 1位同学获一等奖 | |
2016年 | 全国规范化语文知识大赛 | 2位同学获二等奖 | |
2017年 | 全国中学生基础知识与创新能力大赛 | 1位同学安徽省赛区一等奖 | |
合肥市中小学文化艺术节器乐比赛 | 1位同学获一等奖 | ||
合肥市主持人大赛 | 1位同学获一等奖 | ||
世界小姐中国安徽赛区 | 1位同学获第一名 | ||
全国地理科普知识大赛 | 6位同学获全国一等奖 | ||
2019年 | 合肥市首届高中校园心理剧大赛 | 一等奖 | |
2020年 | 合肥市中小学师生书法比赛 | 1位同学获一等奖3位同学获二等奖1位同学获三等奖 | |
2021年 | 全国第六届“学宪法讲宪法”知识竞赛 | 1位同学获合肥市第一名1位同学获合肥市第二名 | |
安徽省六校教育研究会第十七届年会新教材课本剧展演活动 | 安徽省二等奖 | ||
合肥市第二届高中心理剧比赛 | 二等奖 | ||
参考资料: |
教师成绩
教师 | 比赛名称 | 获奖情况 |
---|---|---|
汪业 | 中华优秀传统文化有效融入课堂教育教字案例字科渗透类 | 一等奖 |
黄海冰、汪琪 | 二等奖 | |
邢小琼 | 三等奖 | |
赵锗林 | 一等奖 | |
黄承元、陈镘镘、姚金玲、赵伟敏、张金 | “讯飞杯” 2016年合肥市高中智慧课堂优质课 | 一等奖 |
许静 | 2017年全市教育教字信息化大赛课件 | 一等奖 |
章洲 | 2014年合肥市高中物理教师课堂教学比赛 | 一等奖 |
朱行星、孙刚、窦莉莉、王洋、余婵娟、鲁元华、周冬冬、陶晓静 | 2018年合肥市第三届“智慧课堂”优质课评比 | 一等奖 |
王翟 | 二等奖 | |
喻震 | 安徽省第七届中小学体育教师教学基本功比赛 | 安徽省一等奖 |
王洋 | 2019年安徽省高中物理实验说课比赛 | 第一名 |
李兰 | 2019年合肥市高中生物优质课比赛 | 第一名 |
丁时磊、牛群、吴红燕 | 2019年合肥市高中英语优质课评选 | 市级一等奖 |
丁娟娟 | 2019合肥市化学实验说课比赛 | 市级一等奖 |
胡义涛 | 2019年合肥市教育系统“理响合肥引领美好生活”理论微宣讲比赛 | 市级一等奖 |
朱行星 | 2020年度安徽省中小学政治学科优质课比赛评选 | 省级一等奖 |
李兰 | 2020年度安徽省高中生物学优质课评选 | 省级一等奖 |
姚金玲 | 2021年合肥市政治优质课比赛 | 一等奖 |
汪琪 | 2021年合肥市英语优质课比赛 | 一等奖 |
徐海丽 | 2021年合肥市生物优质课比赛 | 一等奖 |
刘亚冰 | 2021年合肥市地理优质课比赛 | 一等奖 |
赵季晨、张禹、王昕圆、朱雷、朱毓卿、梅侣、高宁、袁莉、王玉峰 | 2021年合肥市第五届“基于学科核心素养的大单元教学设计及实施”高中智慧课堂优质课评比 | 一等奖 |
- | 2021合肥市中小学教育教学论文评选 | 一等奖8篇二等奖4篇三等奖4篇 |
- | 2021年合肥市“双新”课程大练兵、大比武活动 | 23个一等奖 |
祁晨婷 | 2021年全国中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交流活动典型经验名单 | - |
丁时磊 | 第十四届全国高中英语教师教学基本功大赛暨教学观摩研讨会 | 国家级一等奖 |
汪琪 | 第十五届全国高中英语教师教学基本功大赛暨教学观摩研讨会 | 国家级一等奖 |
参考资料: |
学校荣誉
授予时间 | 荣誉名称 |
---|---|
2003年 | 合肥市卫生先进单位合肥市抗击非典先进集体 |
2004年 | 合肥市校园绿化工作先进集体合肥市“五四红旗团支部”合肥市安全生产先进集体合肥市安全文明校园合肥市中小学眼保健操高中组二等奖 |
2005年 | 教育部依法治校示范校合肥市高中教学工作综合评价一等奖合肥市高中毕业会考综合评价一等奖合肥市卫生先进单位合肥市教育新闻宣传先进单位合肥市“花园式学校”合肥市“花园式单位” |
2006年 | “北京2008奥林匹克”教育示范校合肥市高中教学工作综合评价一等奖合肥市高中毕业会考综合评价一等奖安徽省园林式单位合肥市平安校园合肥市安全文明校园合肥市卫生先进单位合肥市先进教研组(体育)合肥市教育新闻宣传先进单位安徽省体育专项特色学校(网球)安徽普通级传统体育特色学校(田径) |
2007年 | 汉语国际推广中小学基地合肥市高中教学工作综合评价一等奖合肥市高中毕业会考综合评价一等奖合肥市卫生先进单位合肥市“平安校园” |
2008年 | 北京2008年奥林匹克教育示范学校2008届高中教学工作综合评价一等奖2008年度合肥市食品卫生信誉度a等级单位2008年度合肥市学校卫生示范食堂 |
2009年 | 中国《十城市》学校体育论坛大会先进单位 |
2010年 | 全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题“有效推进区域教师专业化发展”二等奖 |
2011年 | 武汉大学授牌“优质生源基地”第五届“地球小博士”全国地理科技大赛“地理科普教育先进单位”第五届“地球小博士”全国地理科技大赛“优秀组织奖”2011年安徽省青少年航海车辆建筑模型简易机器人电子制作智能车锦标赛中获体育道德风尚奖教育部第四届和谐校园先进学校 |
2012年 | “北京大学中学校长实名推荐资质学校”全国“平安校园”全国“和谐校园”华东师范大学教育研究与实践基地 |
2016年 | 合肥市教师发展突出学校国防教育特色学校合肥市招生考试工作先进集体合肥市师德建设先进集体合肥市安全校园 |
2017年 | 全国国防教育示范学校“中国好老师”基地校清华大学2017年优质生源中学南京大学优质生源基地空军招飞工作先进单位合肥市首届文明校园合肥市平安校园合肥市第三十三届青少年信息学竞赛先进团体合肥市中学生优秀志愿服务组织一等奖“学宪法讲宪法”演讲比赛优秀组织奖复旦大学模拟联合国大会优秀组织奖2017年全国中学生英语能力竞赛“优秀组织奖”全国中学生科普科幻作文大赛人才培养基地全国校园足球特色学校 |
2018年 | 心理健康教育先进集体第五届全国中学生模拟联合国大会最佳组织奖2018年第十六届叶圣陶杯全国中学生新作文大赛写作教学先进单位2018年第五届全国中学生模拟联合国大会优秀组织奖2018年复旦大学国际中学生模拟联合国大会优秀组织奖2018年安徽省第七届中学生模拟联合国大会优秀组织奖2018年-2019年中国高中教育50强2018年-2019年全国特色办学先进集体海外领事保护基层联络处南开大学优秀生源基地校电子科技大学优质生源基地上海外国语大学优秀生源基地大连理工大学优秀生源基地对外经济贸易大学优质生源基地北京理工大学优秀生源基地北京化工大学优质生源基地合肥学院优质生源基地中国研学实践教育示范学校2018年全国中学生英语能力竞赛优秀组织奖 |
2019年 | 中国高中教育50强中国药科大学优质生源基地全国生涯教育实验学校第三届“燕园杯”中学生历史写作活动优秀组织奖 |
2021年 | 北京大学“博雅人才共育基地”清华大学2020年优质生源中学中国科学技术大学“瀚海计划”中学生创新人才培养基地南开大学优质生源基地校厦门大学优质生源基地东南大学优质生源基地华中科技大学优质生源基地中国矿业大学卓越生源基地南京信息工程大学优质生源基地西安电子科技大学优质生源基地合肥市教育宣传工作先进单位安徽省首批青少年演讲与口才实训基地安徽省演讲教育先进集体合肥市“五四红旗团委”空军招飞先进集体全国中学生外语素养大赛优秀组织奖全国中学生创新作文大赛“优秀组织奖”北京大学全国中学生模拟联合国优秀组织奖合肥市读一本好书优秀组织奖合肥市巾帼文明岗合肥市学雷锋示范点 |
2022年 | 全国高中教育百强名校全国地理科普教育先进单位合肥市三八红旗集体外研社杯全国中学生外语素养大赛优秀组织奖合肥市青少年校园足球工作考核优秀单位合肥市疫情防控先进集体全市思政工作示范点合肥市主题阅读朗诵大赛比赛一等奖全市教育宣传工作先进单位合肥市中小学青年教师教学竞赛优秀组织奖合肥市五四红旗团委 |
参考资料: |
文化传统
形象标识
校徽
校徽呈环形,外环是“合肥一六八中学”和学校英文名称字样,内环中是一个运动的人的艺术图案,象征一六八中学学子的蓬勃生气。
校歌
为梦想·青春起航
沐浴着世纪,绚丽的曙光,
…更多「文化传统」介绍请查阅全文…