公众号主体介绍合众新能源汽车股份有限公司介绍
企事业单位信息来自互联网,当前信息最后更新时间截止于2025年7月。
HOZON哪吒汽车是由浙江合众新能源汽车有限公司(合众新能源汽车股份有限公司)开发/运营的微信公众号。
合众新能源汽车股份有限公司(hozon new energy automobile co·, ltd)成立于2014年10月16日,公司总部位于浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路988号,法定代表人兼董事长为方运舟。该公司运营哪吒汽车品牌。经营范围含新能源汽车整车及零部件的设计开发、生产、销售及相关的咨询服务,计算机软件开发,新能源汽车的工业设计等。
2014年10月,浙江合众新能源汽车有限公司成立。2017年4月,合众新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目获得发改委批准。2023年3月2日,其注册资本增至约26·27亿元人民币;8月21日,哪吒汽车宣布成立浩智科技零部件公司,浩智科技智慧工厂将于9月投产。2024年3月,合众新能源汽车股份有限公司注册资本增至约27·6亿元;4月,完成战略融资,融资额50亿人民币;6月,其注册资本至约28·37亿元;6月26日,合众新能源汽车股份有限公司向港交所递交上市申请;11月,合众新能源汽车股份有限公司获得首批国家汽车隐私保护标识。2025年2月,合众新能源进行e轮融资计划,计划融资规模40亿至45亿元;3月20日,合众新能源汽车股份有限公司及其法定代表人方运舟新增一条限制消费令,申请人为上海禹形广告有限公司,执行法院为桐乡市人民法院;5月13日,合众新能源汽车股份有限公司新增一条破产审查案件。6月19日,合众新能源汽车股份有限公司被申请破产一案更新。
2023年3月,合众汽车获“浙江省五一劳动奖状”荣誉称号。2024年4月,上榜《2024·胡润全球独角兽榜》,排名第197位。
发展历程
早期成立
2014年10月,浙江合众新能源汽车有限公司在浙江省桐乡市注册成立。
2016年6月17日,清华大学、浙江清华长三角研究院和浙江合众新能源汽车有限公司共同建立浙江清华长三角研究院新能源汽车研发中心。
2017年4月19日,合众新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目获得发改委批准。2017年底,合众新能源获得由华夏幸福董事长王文学控股的知合出行科技有限公司相关主体12·5亿元的注资后,控股股东变更为王文学。
持续发展
…更多「发展历程」介绍请查阅全文…
企业治理
管理架构
序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 方运舟 | 董事长 |
2 | 彭明权 | 副董事长 |
3 | 张勇 | 总经理,董事 |
4 | 辛洪波 | 董事 |
5 | 彭庆丰 | 董事 |
6 | 胡旭 | 董事 |
7 | 黄启年 | 董事 |
8 | 洪兆 | 董事 |
9 | 张洪雷 | 监事会主席 |
10 | 胡建国 | 监事 |
11 | 鄢鹤鹏 | 监事 |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品 / 机构 |
---|
1 | 南宁民生新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 13·162% | 31786·3467 | 2022-09-04 | 2020-02-28 | b + 轮,民生股权投资基金 |
2 | 北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)国有控股,私募基金 | 11·5382% | 27864·7061 | 2022-09-30 | 2021-03-29 | 华鼎资本 |
3 | 宜春市金合股权投资有限公司国有控股 | 9·3568% | 22596·7859 | 2021-12-26 | 2018-11-29 | 金合股权 |
4 | 成都鸿景科技有限公司 | 7·4037% | 17879·82 | 2021-12-01 | 2021-09-17 | 三六零 |
5 | 桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业(有限合伙) | 4·265% | 10300 | 2021-12-26 | 2016-03-09 | 桐乡同众 |
6 | 宜春创园汇合投资中心(有限合伙)国有控股,私募基金 | 4·0802% | 9853·7675 | 2021-12-01 | 2019-11-07 | 宜春财投 |
7 | 宜春盈同企业管理咨询中心(有限合伙) | 3·6436% | 8799·3809 | 2034-12-31 | - | - |
8 | 宜春鑫合股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 3·3506% | 8091·5864 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 海睿投资 |
9 | 北京鸿金远图科技合伙企业(有限合伙) | 3·3124% | 7999·4372 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 三六零 |
10 | 宁波梅山保税港区问鹿投资有限公司 | 3·0557% | 7379·4808 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 宁德时代 |
11 | 莲生有限公司 | 2·2337% | 5394·391 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | - |
12 | 嘉兴松桧股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 2·0984% | 5067·6434 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 海睿投资 |
13 | 宜春优唯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1·9427% | 4691·6316 | 2034-12-31 | 2019-07-18 | b + 轮,桐乡同众 |
14 | 嘉兴青竹股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 1·8281% | 4414·8894 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 海睿投资 |
15 | 海南开弦零碳股权投资基金合伙企业(有限合伙)私募基金 | 1·7158% | 4143·7085 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 开弦资本 |
16 | 淄博友博新势力股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 1·6893% | 4079·713 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 友博资本 |
17 | 上海哲奥实业有限公司 | 1·6563% | 4000 | 2021-12-26 | 2014-10-16 | - |
18 | 共青城烜曜股权投资合伙企业(有限合伙)国有控股,私募基金 | 1·6562% | 3999·7186 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 善美基金 |
19 | 鸿利智汇集团股份有限公司a 股正常上市,定向增发,股权质押 | 1·2422% | 3000 | 2022-09-22 | 2016-12-15 | 鸿利智汇 |
20 | 北京建众新能源科技合伙企业(有限合伙)私募基金 | 1·1593% | 2799·803 | 2021-12-30 | 2021-12-27 | 建信天然 |
21 | 北京亿华通科技股份有限公司港股正常上市,科创板正常上市,股权质押 | 1·1146% | 2691·67 | 2021-12-01 | 2014-10-16 | 亿华通 |
22 | 申万宏源新价值平衡基金 spc | 1·0673% | 2577·6186 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | - |
23 | 中信证券投资有限公司 | 0·9937% | 2399·8312 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 中信证券投资 |
24 | 建银国际资本管理(天津)有限公司私募基金管理人 | 0·9937% | 2399·8312 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 建银国际 |
25 | 嘉兴奥芯股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·9937% | 2399·8312 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 奥实资本 |
26 | 宜春清瀚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0·9365% | 2261·6316 | 2034-12-31 | 2019-07-18 | - |
27 | 深圳精诚开阔企业管理中心(有限合伙) | 0·8809% | 2127·4503 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 瑞德纵横资本 |
28 | 宜春市创业投资一号中心(有限合伙)国有控股,私募基金 | 0·877% | 2117·964 | 2021-12-26 | 2020-01-06 | 宜春财投 |
29 | 方运舟受益所有人,实际控制人 | 0·8282% | 2000 | 2021-12-31 | 2017-09-14 | - |
30 | 浙江浙华投资有限公司国有独资 | 0·8282% | 2000 | 2021-12-31 | 2017-10-30 | 浙华投资 |
31 | 拉萨知行创新科技有限公司 | 0·7777% | 1878·23 | 2021-12-31 | 2017-10-20 | 知合控股 |
32 | 淄博真为景行创业投资管理合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·6989% | 1687·8812 | 2022-09-30 | 2021-12-27 | 真为基金 |
33 | 安徽前海方舟智能车股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·6625% | 1599·8874 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 智慧互联产业基金 |
34 | 广州吉富启安投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·6625% | 1599·8874 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 吉富创投 |
35 | 长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)国有控股,私募基金 | 0·6625% | 1599·8874 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 固信资产 |
36 | 常州瑞良创业投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·6625% | 1599·8874 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 瑞华控股 |
37 | 瑞丰资本有限公司 | 0·6494% | 1568·3257 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | - |
38 | 安阳哲基企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0·6211% | 1500 | 2021-12-31 | 2017-09-22 | - |
39 | 桐乡市润合股权投资有限公司国有独资 | 0·5267% | 1271·9105 | 2022-09-30 | 2023-12-31 | 正源股权投资 |
40 | 张海霞 | 0·5176% | 1250 | 2021-12-31 | 2017-09-14 | - |
41 | 河南中业环保科技有限公司 | 0·5176% | 1250 | 2021-12-31 | 2017-09-14 | - |
42 | 上海超顺立新能源技术有限公司 | 0·4969% | 1199·9156 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | - |
43 | 杭州范恩股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·4969% | 1199·9156 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 泰颢投资 |
44 | 共青城慕华二号股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金 | 0·3312% | 799·9437 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 慕华科创 |
45 | 常州红土太乙创业投资合伙企业(有限合伙)国有控股 | 0·3312% | 799·9437 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 深创投 |
46 | 北京洪盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 0·3312% | 799·9437 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 洪泰基金 |
47 | 上海普科新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)国有控股,私募基金 | 0·3312% | 799·9437 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 普陀科投 |
48 | 柳州华舆民生现代制造投资基金(有限合伙) | 0·3047% | 735·9482 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 中国中车 |
49 | 鑫车投资(上海)有限公司 | 0·265% | 639·955 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 鑫车投资 |
50 | 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司新三板正常上市,定向增发 | 0·2484% | 600 | 2021-12-31 | 2017-09-14 | 新昶虹 |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品 / 机构 |
---|
1 | 众联天下汽车销售服务有限公司限制高消费,被执行人 | 存续 | 2018-06-13 | 100% | 200000 万元人民币 | - | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | - |
2 | 广西宁达汽车科技有限公司并购融资 | 存续 | 2019-12-30 | 85·2941% | 87000 万元人民币 | 14·7059% | 广西壮族自治区南宁市 | 制造业 | 广西宁达汽车 |
3 | 哪吒新能源汽车制造有限公司 | 存续 | 2021-05-18 | 100% | 100000 万元人民币 | - | 浙江省嘉兴市 | 制造业 | - |
4 | 宜春合众新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2019-02-27 | 100% | 100000 万元人民币 | - | 江西省宜春市 | 科学研究和技术服务业 | - |
5 | 哪吒智合(上海)供应链管理有限公司被执行人 | 存续 | 2022-07-28 | 100% | 50000 万元人民币 | - | 上海市普陀区 | 租赁和商务服务业 | - |
6 | 哪吒智合新能源汽车科技(上海)有限公司被执行人 | 存续 | 2021-11-15 | 100% | 40000 万元人民币 | - | 上海市普陀区 | 科学研究和技术服务业 | - |
7 | 北京哲合新能源科技有限公司限制高消费,被执行人 | 存续 | 2022-06-10 | 100% | 40000 万元人民币 | - | 北京市朝阳区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
8 | 安阳力众新能源产业投资中心(有限合伙)私募基金 | 存续 | 2017-07-08 | 0·5% | 100 万元人民币 | - | 河南省安阳市 | 租赁和商务服务业 | 桐乡同众 |
9 | 南宁雍合投资有限公司 | 存续 | 2019-12-19 | 100% | 15000 万元人民币 | - | 广西壮族自治区南宁市 | 租赁和商务服务业 | - |
10 | 浩智科技电驱(桐城)有限公司 | 存续 | 2022-12-14 | 100% | 10000 万元人民币 | - | 安徽省安庆市 | 制造业 | - |
11 | 浩智聚合科技(安徽)有限公司 | 存续 | 2023-09-27 | 100% | 10000 万元人民币 | - | 安徽省滁州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
12 | 浩智增程科技(安徽)有限公司 | 存续 | 2023-01-15 | 100% | 4000 万元人民币 | - | 安徽省淮南市 | 科学研究和技术服务业 | - |
13 | 桐乡合众汽车销售有限公司 | 存续 | 2016-11-01 | 100% | 1000 万元人民币 | - | 浙江省嘉兴市 | 批发和零售业 | - |
14 | 浩智科技铜陵有限公司 | 注销 | 2022-11-28 | 100% | 30000 万元人民币 | - | 安徽省铜陵市 | 制造业 | |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
分支机构
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|
1 | 合众新能源汽车有限公司南宁青秀区分公司 | 方运舟 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 | 2022-01-17 | 存续 |
2 | 合众新能源汽车股份有限公司宜春分公司 | 方运舟 | 江西省宜春市袁州区 | 2018-09-25 | 存续 |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
主营业务
公司经营范围包括:新能源汽车整车及零部件的设计开发、生产、销售及相关的咨询服务;计算机软件开发;新能源汽车的工业设计;货物进出口、技术进出口等。
主要产品
哪吒s猎装
车型配置参数项目 | 300 标准 | 300 pro | 510 air |
---|
官方指导价格(元) | ¥169,900 | ¥179,900 | ¥159,900 |
驱动方式 | 增程 | 增程 | 纯电 |
车身尺寸 (长宽高,mm) | 498019801480 | 498019801480 | 498019801480 |
轴距 (mm) | 2980 | 2980 | 2980 |
行李箱容积 | 593l/1295l | 593l/1295l | 593l/1295l |
前备箱 | - | - | 60l |
整车质保 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 |
三电系统质保 | 终身质保 | 终身质保 | 终身质保 |
cltc 工况增程纯电续航里程 (km)²* | 300 | 300 | 510 |
cltc 工况增程综合续航里程 (km)²* | 1200 | 1200 | - |
参考资料:数据截至2025年5月24日 |
哪吒s猎装
哪吒l
基本参数参数项目 | 510 闪充红衣版 | 510 闪充 pro 版 | 510 闪充版 |
---|
官方指导价格(元) | ¥162,900 | ¥152,900 | ¥139,900 |
驱动方式 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
车身尺寸 (长宽高,mm) | 477019001660 | 477019001660 | 477019001660 |
轴距 (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
前储物舱容积 (l) | 67 | 67 | - |
后备箱容积 / 后备箱扩展后容积 (l) | 583/1434 | 583/1434 | 583/1434 |
整车质保 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 |
三电系统质保 | 首任车主终身质保 | 首任车主终身质保 | 首任车主终身质保 |
cltc 工况增程纯电续航 (km) | 510 | 510 | 510 |
cltc 工况增程综合续航里程 (km) | - | - | - |
参考资料:数据截至2025年5月24日 |
哪吒l
新哪吒x
基本参数基本参数 | 400 air | 500 air | 500 plus |
---|
官方指导价格(元) | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥114,800 |
驱动方式 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
车身尺寸 (长宽高,mm) | 4619×1860×1628 | 4619×1860×1628 | 4619×1860×1628 |
轴距 (mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
后备箱容积 / 后备箱扩展后容积 (l) | 428/1308 | 428/1308 | 508/1388 |
整车质保 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 |
三电系统质保 ¹ | 首任车主终身质保 | 首任车主终身质保 | 首任车主终身质保 |
cltc 工况纯电续航 (km)² | 401 | 501 | 501 |
参考资料:数据截至2025年5月24日 |
新哪吒x
哪吒aya
基本参数基本参数 | 401 lite |
---|
官方指导价格(元) | ¥69,800 |
驱动方式 | 纯电 |
长 × 宽 × 高(mm) | 4070×1690×1540 |
轴距(mm) | 2420 |
座位数 | 5 座 |
行李箱容积(l) | 335 |
轮胎规格 | 185/55 r16 |
cltc 综合工况续航里程(km) | 401 |
参考资料:数据截至2025年5月24日 |
哪吒aya
哪吒s
基本参数基本参数 | 1060 lite | 1060 ar - hud | 1160 ar - hud |
---|
官方指导价格(元) | ¥154,800 | ¥179,300 | ¥189,300 |
驱动方式 | 增程 | 增程 | 增程 |
车身尺寸 (长宽高,mm) | 498019801450 | 498019801450 | 498019801450 |
轴距 (mm) | 2980 | 2980 | 2980 |
轮胎规格 | 245/45 r19 | 245/45 r19 | 245/45 r19 |
整车质保 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 | 4 年 12 万公里 |
三电系统质保① | 8 年 15 万公里 | 8 年 15 万公里 | 8 年 15 万公里 |
cltc 工况纯电续航 (km) | - | - | - |
cltc 工况增程纯电续航 (km) | 200 | 200 | 310 |
cltc 工况增程总续航里程 (km) | 1060 | 1060 | 1160 |
参考资料:数据截至2025年5月24日 |
哪吒s
哪吒gt
基本参数基本参数 | 哪吒 gt 560 | 哪吒 gt 580 awd |
---|
官方指导价格(元) | ¥188,800 | ¥226,800 |
驱动方式 | 纯电 | 纯电 |
长 × 宽 × 高(mm) | 471519791415 | 471519791415 |
轴距(mm) | 2770 | 2770 |
整备质量(kg) | 1850 | 1950 |
轮胎规格 | 245/45 r19 | 245/45 r19 |
cltc 综合工况续航里程(km) | 560 | 580 |
前备箱容积(l) | 50 | 50 |
后备箱容积(l) | 297 | 297 |
参考资料:数据截至2025年5月24日 |
科研成果
科研实力
合众新能源汽车股份有限公司旗下哪吒汽车总计投入120亿元用于创新研发,研发费用占收入比重达到30%。在专利产出上,哪吒汽车拥有3000多名科技人才,为企业创造了3000多项专利。
主要成果
2016年,旗下哪吒汽车就提出了完整的智能汽车操作系统布局,并于2019年申报了智能汽车操作系统专利,成为较早开展智能汽车操作系统研发的中国品牌。此外,哪吒汽车还发布了全栈自研的智能安全整车平台——山海平台,在智能驾驶、智能座舱研发方面取得较多成果。同时,哪吒汽车的研发团队通过不断进行技术验证及数据积累,建设了“浩智科技”智慧工厂并顺利投产。2024年,旗下哪吒汽车研发出的ai大模型、滑板底盘、中央超算等核心技术,为用户提供更加安全、更加智能的移动终端。
知识产权
商标信息
商标信息(部分)序号 | 商标名称 | 国际分类 | 商标状态 | 申请 / 注册号 | 申请日期 | 注册公告日期 |
---|
1 | 图形 | 9 类 科学仪器 | 已注册 | 79535098 | 2024-07-01 | 2025-02-28 |
2 | 魔小童 | 28 类 健身器材 | 已注册 | 78549990 | 2024-05-13 | 2024-10-28 |
3 | 哪吒摩小童 | 28 类 健身器材 | 已注册 | 78547388 | 2024-05-13 | 2024-10-28 |
4 | 哪吒 l | 12 类 运输工具 | 已注册 | 75396622 | 2023-11-24 | 2024-05-28 |
5 | 哪吒 l6 | 12 类 运输工具 | 已注册 | 75392105 | 2023-11-24 | 2024-05-28 |
6 | neta l | 12 类 运输工具 | 已注册 | 75391389 | 2023-11-24 | 2024-05-27 |
7 | neta l6 | 12 类 运输工具 | 已注册 | 75396911 | 2023-11-24 | 2024-05-27 |
8 | neta | 12 类 运输工具 | 已注册 | 74433583 | 2023-10-08 | 2024-04-13 |
9 | 哪吒优品 | 35 类 广告销售 | 已注册 | 74181885 | 2023-09-19 | 2024-10-21 |
10 | hozon | 40 类 材料加工 | 已注册 | 73393483 | 2023-08-10 | 2024-04-14 |
11 | neta | 40 类 材料加工 | 已注册 | 73389705 | 2023-08-10 | 2024-04-14 |
12 | neta | 37 类 建筑修理 | 已注册 | 73431159 | 2023-08-10 | 2024-04-14 |
13 | 哪吒汽车 | 40 类 材料加工 | 已注册 | 73399018 | 2023-08-10 | 2025-04-13 |
14 | 图形 | 32 类 啤酒饮料 | 已注册 | 73284620 | 2023-08-04 | 2024-08-21 |
15 | 哪吒 x | 12 类 运输工具 | 已注册 | 72954638 | 2023-07-20 | 2024-03-21 |
16 | 哪吒 f | 12 类 运输工具 | 已注册 | 72947424 | 2023-07-19 | 2024-03-21 |
17 | 哪吒 w | 12 类 运输工具 | 已注册 | 72947197 | 2023-07-19 | 2024-03-21 |
18 | 哪吒 g | 12 类 运输工具 | 已注册 | 72934020 | 2023-07-19 | 2024-03-21 |
19 | 哪吒 z | 12 类 运输工具 | 已注册 | 72937609 | 2023-07-19 | 2024-03-21 |
20 | 哪吒 c | 12 类 运输工具 | 已注册 | 72937883 | 2023-07-19 | 2024-03-21 |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
专利信息
专利信息(部分)序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开 (公告) 号 | 公开 (公告) 日期 | 发明人 |
---|
1 | 一种电池剩余电量校准方法、装置及计算机存储介质 | 发明授权 | 授权 | cn202411407457·4 | 2024-10-10 | cn118962477b | 2025-05-09 | 荣岩、刘友迪、周永生、周斌、胡凡、王野 |
2 | 车辆用的充电装置及车辆 | 实用新型 | 授权 | cn202420345460·7 | 2024-02-23 | cn222691008u | 2025-03-28 | 方超、钱丽平 |
3 | 流体稳压装置 | 实用新型 | 授权 | cn202420166569·4 | 2024-01-23 | cn222687433u | 2025-03-28 | 孙中乐、倪海华、许能才、王兵、万德俊、张进 |
4 | 一种汽车 a 柱、车身结构及汽车 | 实用新型 | 授权 | cn202420043642·9 | 2024-01-08 | cn222646120u | 2025-03-21 | 张宏宇 |
5 | 电池包和电动车辆 | 实用新型 | 授权 | cn202420835957·7 | 2024-04-19 | cn222637388u | 2025-03-18 | 请求不公布姓名 |
6 | 一种车辆减振器的温度控制方法、装置、系统、存储介质 | 发明授权 | 授权 | cn202310162442·5 | 2023-02-21 | cn116149393b | 2025-03-18 | 周振中、请求不公布姓名、江翁、余玉春 |
7 | 电池包进水判断方法、装置和电子设备 | 发明授权 | 授权 | cn202310259228·1 | 2023-03-13 | cn116101064b | 2025-03-18 | 请求不公布姓名、熊传磊、马建生 |
8 | 一种智能汽车功能开发测试过程管理系统及其运行方法 | 发明授权 | 授权 | cn202210657244·1 | 2022-06-10 | cn114996140b | 2025-03-18 | 李川 |
9 | 数字钥匙自动化标定系统及方法 | 发明授权 | 授权 | cn202211320777·7 | 2022-10-26 | cn115690954b | 2025-03-18 | 凌晨 |
10 | 一种辅助装配的定位装置及生产系统 | 实用新型 | 授权 | cn202420506637·7 | 2024-03-15 | cn222629469u | 2025-03-18 | 乔磊、蔡爽、裘夏炳 |
11 | 基于机器学习的辅助驾驶方法、装置和计算机可读介质 | 发明授权 | 授权 | cn202210273214·0 | 2022-03-18 | cn114626472b | 2025-03-18 | 霍宁 |
12 | 电动车驱动扭矩故障的处理方法和处理系统 | 发明授权 | 授权 | cn202210924577·6 | 2022-08-02 | cn115230488b | 2025-03-14 | 李国裴、肖岩、赵瑞 |
13 | 一种软件自动化测试的方法和系统 | 发明授权 | 授权 | cn202111325461·2 | 2021-11-10 | cn113934640b | 2025-03-07 | 马高峰 |
14 | 油门踏板标定方法 | 发明授权 | 授权 | cn202111347635·5 | 2021-11-15 | cn114061977b | 2025-03-04 | 汪兆斌 |
15 | 车辆调整工装及线下分装调整系统 | 实用新型 | 授权 | cn202421321648·4 | 2024-06-11 | cn222555051u | 2025-03-04 | 韦林 |
16 | 一种安全气囊拆卸治具及车辆 | 实用新型 | 授权 | cn202420216119·1 | 2024-01-26 | cn222521158u | 2025-02-25 | 朱磊 |
17 | 一种屏幕可转动的显示屏总成及具有其的车辆 | 发明授权 | 授权 | cn202310029164·6 | 2023-01-09 | cn116039525b | 2025-02-18 | 朱登火、刘磊、王东、吴毅 |
18 | 刹车装置、刹车降噪组件及新能源汽车 | 实用新型 | 授权 | cn202420095406·1 | 2024-01-15 | cn222502484u | 2025-02-18 | 高明亮、冯国兴 |
19 | 压装工装 | 实用新型 | 授权 | cn202323388456·3 | 2023-12-11 | cn222508332u | 2025-02-18 | 孔繁龙、张嘉龙、王爱国、刘平宙、请求不公布姓名 |
20 | 车顶饰板与车身钣金连接结构及新能源汽车 | 实用新型 | 授权 | cn202421277151·7 | 2024-06-05 | cn222496239u | 2025-02-18 | 梁志、李宇彤、宋海泉、刘业鹏 |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
作品著作权
作品著作权(部分)序号 | 作品名称 | 作品类别 | 首次发表日期 | 创作完成日期 | 登记号 | 登记日期 |
---|
1 | 雨天的开幕序曲 | 音乐 | - | 2024-03-03 | 国作登字 - 2024-b-00257129 | 2024-08-28 |
2 | 仔仔 3d | 美术 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 国作登字 - 2023-f-00028393 | 2023-02-13 |
3 | 呢仔 2d | 美术 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 国作登字 - 2023-f-00028392 | 2023-02-13 |
4 | 仔仔 2d | 美术 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 国作登字 - 2023-f-00028394 | 2023-02-13 |
5 | 呢呢 3d | 美术 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 国作登字 - 2023-f-00028395 | 2023-02-13 |
6 | 呢仔 3d | 美术 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 国作登字 - 2023-f-00028396 | 2023-02-13 |
7 | 呢呢 2d | 美术 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 国作登字 - 2023-f-00028391 | 2023-02-13 |
8 | 哪吒汽车新春福袋 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087855 | 2022-04-26 |
9 | 哪吒汽车吒啤啤酒 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-27 | 国作登字 - 2022-f-10087847 | 2022-04-26 |
10 | 哪吒家的麻将 - 帆布袋 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087850 | 2022-04-26 |
11 | 哪吒汽车苏打水 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-23 | 国作登字 - 2022-f-10087852 | 2022-04-26 |
12 | 哪吒家的麻将 - 包装 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087856 | 2022-04-26 |
13 | 哪吒汽车新春福袋 - 红包 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087849 | 2022-04-26 |
14 | 哪吒家的麻将 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087853 | 2022-04-26 |
15 | 哪吒汽车新春福袋 - 窗花 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087851 | 2022-04-26 |
16 | 哪吒汽车新春福袋 - 春联 + 福字 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-16 | 国作登字 - 2022-f-10087848 | 2022-04-26 |
17 | 哪吒汽车汽水 | 美术 | 2022-01-20 | 2021-12-29 | 国作登字 - 2022-f-10087854 | 2022-04-26 |
18 | 合众哪吒 2019 年 ip 形象系列作品 | 美术 | 2019-09-10 | 2019-08-03 | 国作登字 - 2022-f-10073912 | 2022-04-08 |
19 | 哪吒汽车智慧形象系列作品 | 美术 | 2018-03-01 | 2018-01-10 | 国作登字 - 2022-f-10073913 | 2022-04-08 |
20 | 喷泉标系列作品 | 美术 | 2018-03-01 | 2018-01-10 | 国作登字 - 2022-f-10073914 | 2022-04-08 |
参考资料:数据截至2025年5月22日 |
软件著作权
软件著作权(部分)序号 | 软件全称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 开发完成日期 | 首次发布日期 | 登记日期 | 权利取得方式 |
---|
1 | s32g exception 故障数据解析器软件 | - | v1·0 | 2024sr1518901 | 2024-07-22 | - | 2024-10-14 | 原始取得 |
2 | ota 文件管理系统 | - | v1·0 | 2024sr1332535 | 2023-12-01 | - | 2024-09-09 | 原始取得 |
3 | 合众新能源车联网消息中心系统 | 消息中心 | v1·0 | 2024sr1328580 | 2023-11-30 | - | 2024-09-09 | 原始取得 |
4 | 合众新能源汽车三方网关系统 | 三方网关 | v1·0 | 2024sr1328448 | 2022-08-30 | - | 2024-09-09 | 原始取得 |
5 | 竞品性能和功能可视化系统软件 | 竞品可视化软件 | v1·0 | 2024sr0619623 | 2024-01-02 | - | 2024-05-09 | 原始取得 |
6 | 合众汽车相机标定软件 | 相机标定软件 | v1·0 | 2024sr0619851 | 2023-10-20 | - | 2024-05-09 | 原始取得 |
7 | 电池数据分析系统软件 | 电池数据分析软件 | v1·0 | 2024sr0616271 | 2024-01-02 | - | 2024-05-08 | 原始取得 |
8 | 试验看板管理系统软件 | 试验看板软件 | v1·0 | 2024sr0615074 | 2024-01-02 | - | 2024-05-08 | 原始取得 |
