办学条件
办学规模
截至2021年3月,学校占地面积200亩,建筑面积约5·5万平方米;有教学班50个(含国际部2个班),学生2010人。师资力量
截至2021年3月,学校有教职员工236人,专任教师229人,其中教授级高级教师2人,特级教师1人,中学高级教师68人,中学一级教师80人,苏州市名校长、名教师6人,姑苏领军人才1人,苏州市青年拔尖人才3人,苏州市学科(学术)带头人26人,太仓市学科带头人59人,太仓市教学能手26人,太仓市教坛新秀32人,硕士及研究生119人(含在读)。姓名 | 称号 | 评定时间 | 评定单位 |
---|---|---|---|
肖建华 | 江苏省特级教师 | 2012年9月 | 江苏省教育厅 |
苏州市名教师 | 2011年9月 | 苏州市教育局 | |
苏州市学科带头人 | 2004年9月 | —— | |
刘焕奇 | 江苏省教学名师 | 2016年6月 | 江苏省教育厅 |
苏州市名教师 | 2013年9月 | 苏州市教育局 | |
苏州市学科带头人 | 2010年9月 | —— | |
孙建国 | 苏州市名教师 | 2011年9月 | 苏州市教育局 |
徐彩娥 | 苏州市名教师 | 2013年9月 | 苏州市教育局 |
苏州市学科带头人 | 2010年9月 | —— | |
陆丽 | 苏州市名教师 | 2020年9月 | 苏州市教育局 |
苏州市学科带头人 | 2018年9月 | —— | |
李广耀 | 苏州市名校长 | 2013年9月 | 苏州市教育局 |
苏州市学科带头人 | 2010年9月 | —— | |
唐向林 | 苏州市学科带头人 | 2003年9月 | —— |
张惠良 | 苏州市学科带头人 | 2004年9月 | —— |
张 军 | 苏州市学科带头人 | 2006年9月 | —— |
阮 群 | 苏州市学科带头人 | 2006年9月 | —— |
孙建国 | 苏州市学科带头人 | 2008年8月 | —— |
李 娟 | 苏州市学科带头人 | 2012年9月 | —— |
陆 勤 | 苏州市学科带头人 | 2014年9月 | —— |
肖丽英 | 苏州市学科带头人 | 2016年9月 | —— |
张 敏 | 苏州市学科带头人 | 2016年9月 | —— |
凌 锋 | 苏州市学科带头人 | 2016年9月 | —— |
顾雅芳 | 苏州市学科带头人 | 2018年9月 | —— |
王 晖 | 苏州市学科带头人 | 2018年9月 | —— |
高 华 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
许峰 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
范世祥 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
曹晓红 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
程艳德 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
王 明 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
邵成喜 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
邱剑锋 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
王怡秋 | 苏州市学科带头人 | 2020年8月 | —— |
参考资料: |
硬件设施
截至2016年9月,学校教学区、运动区、生活区三区分开。其中,学校高一、高二、高三三幢教学楼紧密排列,构建学校核心教学区;校园东南角食堂与宿舍相靠,构建学生生活区;学校西南角田径场、篮球场、网球场、体育馆紧靠一起,构建学生体育活动区。
教学设施
截至2016年9月,学校共有60个教室,每个教室能容纳50人,教室均配备电脑、投影、电子白板等多媒体教学系统。学校共有网络节点1050个,终端与学生数之比为1:1·8。有音乐教室4间(其中舞蹈教室1间)、美术教室2间、物理实验室6个、化学实验室5个、生物实验室5个,通用技术实验室3个,微机室3个。
学校图书馆为省一级图书馆,建筑面积6472平方米,馆舍总面积达1790平方米;藏书纸质总量89437册,生均藏书48·69册;每年订阅报纸39种、杂志239种。
运动设施
截至2016年9月,学校建有400米标准化8跑道田径运动场、室内体育馆、室外篮球场6片、排球场4片、网球场1片,活动面积累计44543平方米(田径运动场、体育馆、室外球场、励志广场),生均活动面积达24·8平方米,体育器械累计2132件。
生活设施
截至2016年9月,学校宿舍建筑面积6129平方米,有住校生574人,生均学生宿舍建筑面积10·7平方米,共有标准化宿舍190间,每个宿舍配置6张单人床、1个组柜、1个空调、有独立卫生间,提供热水淋浴。
学校有一个食堂(师生饮食广场),食堂总面积4842平方米,布局合理。餐厅、更衣室、储藏室、清洗池、食品原料存放间、食品加工操作间、食品供应间等独立分设。两个学生餐厅,可容纳1680人同时用餐,能基本满足在校学生一人一座同时就餐的需求;另有一个教工餐厅,为教职工提供就餐服务。
对外交流
截至2021年3月,学校与英国woodbridge school、澳大利亚维州学校scoresby缔结为友好学校,并进行师生互访活动。此外,学校自2012年起开设中美2+1国际班。近年来,先后有教师七人赴美国、英国、澳大利亚等地考察、交流、学习。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科