办学历史
1930年秋,创建缅宁县立初级中学。
1954年6月,学校改名临沧县初级中学。
1956年,学校开设高中。
1958年9月,学校改名临双县完全中学。
1959年12月,学校更名临沧县完全中学。
1980年,学校被确定为云南省重点中学。
…更多「办学历史」介绍请查阅全文…
办学条件
办学规模
2023年7月学校官网显示,学校校园占地300亩,建筑面积83750平方米,绿化面积达8万平方米,有92个教学班,在校学生6000多人。硬件设施
截至2023年6月,学校有多媒体教室、学生发展中心、生化实验室、创新实验室、录播教室、师生荣誉展室、融媒体中心、演播厅、校园电视台、智慧校园指挥中心、云语言教室、音美教室、运动场和全省中学最好的艺体楼、墨香斋书吧、临沧市青少年法治警示教育基地等设施和场所;24小时不间断的热水和“一开三温”健康安全的直饮水系统设备;教室照明全面升级安装护眼灯。师资力量
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
办学成果
学生成绩
竞赛成绩
| 时间 | 人次 | 赛事名称 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 9人 | 2018年全国中学生生物学联赛云南赛区 | 二等奖 |
| 1人 | 三等奖 | ||
| 2018年10月 | 15人 | 云南省第32届中国化学奥林匹克(初赛) | 二等奖 |
| 2019年6月 | 3人 | 2019年全国中学生生物学联赛云南赛区 | 一等奖 |
| 14人 | 二等奖 | ||
| 11人 | 三等奖 | ||
| 2020年1月 | 5人 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛) | 全国二等奖 |
| 8人 | 全国三等奖 | ||
| 2020年3月 | 11人 | 2019年全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖 |
| 15人 | 全国二等奖 | ||
| 31人 | 全国三等奖 | ||
| 27人 | 省级一等奖 | ||
| 2020年9月 | 2人 | 2020年全国中学生生物学联赛云南赛区 | 一等奖 |
| 5人 | 二等奖 | ||
| 10人 | 三等奖 | ||
| 2020年10月 | 1人 | 第34届中国化学奥林匹克(初赛) | 全国一等奖 |
| 2021年10月 | 3人 | 第35届中国化学奥林匹克(初赛) | 二等奖 |
| 4人 | 三等奖 | ||
| 2021年12月 | 2人 | 2021年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛) | 铜牌 |
| 1人 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组全国一等奖 | |
| 2022年8月 | 3人 | 第31届全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 铜牌 |
| 2022年11月 | 3人 | 2022年全国中学生生物学联赛云南赛区 | 一等奖 |
| 6人 | 二等奖 | ||
| 1人 | 三等奖 | ||
| 2023年6月 | 3人 | 2023年全国中学生生物学联赛云南省赛区 | 省级一等奖 |
| 5人 | 省级二等奖 | ||
| 6人 | 省级三等奖 | ||
| 参考资料 | |||
| 时间 | 人次/奖项数 | 赛事名称 | 获奖情况/荣誉 |
|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 1项 | 第32届云南省青少年科技创新大赛 | 一等奖 |
| 3项 | 二等奖 | ||
| 2项 | 三等奖 | ||
| 2019年10月 | 2人 | 第15届世界青少年发明比赛 | 特别奖 |
| 2020年1月 | / | 2019vex机器人世锦赛中国选拔赛 | judges award奖杯 |
| 中学组三等奖 | |||
| 2021年5月 | 1项 | 第35届云南省青少年青少年机器人竞赛 | 金牌 |
| 银牌 | |||
| 铜牌 | |||
| 2021年12月 | 1人 | 2021年“新时代好少年”先进事迹发布活动 | 2021年度全国“新时代好少年” |
| 2022年1月 | 全国“写给航天人的一封信”征文比赛 | 全国特等奖 | |
| 全国一等奖 | |||
| 全国二等奖 | |||
| 2022年6月 | / | 获“云南省新时代云南好少年”称号 | |
| 2023年5月 | 获“全国优秀共青团员”称号 | ||
| 2人 | 临沧市第十四届“红土地之歌”演讲大赛 | 一等奖 | |
| 2023年7月 | 1人 | 临沧市2023年“爱我国防”演讲比赛决赛 | 一等奖 |
| 参考资料 | |||
教师成绩
| 时间 | 获奖者 | 赛事名称 | 获奖情况/荣誉 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 刘晓靓 | 临沧市中小学“中国移动和教育杯”微课教学大赛 | 一等奖 |
| 2016年5月 | 李弦 | 临沧市首届中小学教师汉字听写大会竞赛 | 市级二等奖 |
| 2016年8月 | 刘晓靓 | 临沧市中小学“教育,青华杯”实验教学说课评审活动 | 高中组化学一等奖 |
| 2016年10月 | 刘晓靓 | 云南省中小学实验教学说课活动 | 三等奖 |
| 2017年 | 毕应富 | / | 奥赛优秀指导教师 |
| 2017年5月 | 李弦 | 临沧市第一中学班主任主题班会竞赛 | 二等奖 |
| 2018年 | 李仙 | / | 获“云南省三八红旗手”称号 |
| 李弦 | 获“市级优秀共产党员”称号。 | ||
| 2020年 | 李仙 | 全国优秀指导教师 | |
| 马林森 | 2020年临沧市中小学思政课课堂教学竞赛 | 一等奖 | |
| 2020年云南省民族团结进步教育说课比赛 | 一等奖 | ||
| 首届全国高中思想政治议题式教学设计大赛 | 一等奖 | ||
| 第三届全国中学学科思维导图评比大赛 | 一等奖 | ||
| 2021年 | 2021年临沧市中小学思政课教师教学基本功展示交流活动 | 一等奖 | |
| 2023年3月 | 高家余 | 2022年云南省教学成果评选比赛 | 云南省教学成果一等奖 |
| 临沧市第一中学 | 云南省教学成果二等奖 | ||
| 参考资料 | |||
学校荣誉
| 获奖时间 | 荣誉称号 |
|---|---|
| 2018年5月 | 全国五四红旗团委 |
| 2019年9月 | 全国教育系统先进集体 |
| 2020年11月 | 全国文明校园 |
| 2020年12月 | 全国教育科研先进单位 |
| / | 全国和谐校园先进学校 |
| 云南省文明单位 | |
| 云南省文明校园 | |
| 云南省教育系统先进集体 | |
| 云南省园林单位 | |
| 云南省德育工作先进集体 | |
| 参考资料 | |



公众号二维码,扫一扫马上关注
临翔民族宗教
沧友圈
云集晋升
沧源佤族自治县红十字会
临沧农校团委
临沧政法
临翔文明
临沧森华信
临沧交警
临沧健身茶叶
临沧水务
临翔防艾