教学资源
学院现设置5个教学系:土木工程系、建筑系、房地产开发与管理系、城市地下空间工程系、建筑环境与能源应用工程系。3个院级研究所:建筑材料研究所、结构监测与加固研究所、房地产研究所。1个设计院:规划建筑设计研究院。2个实验中心:土木建筑实验中心、东方路桥联合实验中心。
重点、特色专业
校企共建特色专业:土木工程专业
…更多「教学资源」介绍请查阅全文…
“临沂大学土木工程与建筑学院”微信公众号的责任主体为临沂大学,属于教育类型;公众号主要(内容/服务)是临沂大学土木工程与建筑学院官方号。
临沂大学土木工程与建筑学院是临沂大学下设的一个二级学院。临沂大学土木工程与建筑学院设置有5个教学系:土木工程系、建筑系、房地产开发与管理系、城市地下空间工程系、建筑环境与能源应用工程系。有“土木水利”专业硕士学位授权点,设有土木工程、建筑学、房地产开发与管理、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程等5个本科专业和建筑工程技术1个专科专业。全日制在校本、专科学生1500余人。
学院现设置5个教学系:土木工程系、建筑系、房地产开发与管理系、城市地下空间工程系、建筑环境与能源应用工程系。3个院级研究所:建筑材料研究所、结构监测与加固研究所、房地产研究所。1个设计院:规划建筑设计研究院。2个实验中心:土木建筑实验中心、东方路桥联合实验中心。
重点、特色专业
校企共建特色专业:土木工程专业
…更多「教学资源」介绍请查阅全文…
企事业单位信息来自互联网,当前信息最后更新时间截止于2025年7月。
临沂大学土木工程与建筑学院是由临沂大学开发/运营的微信公众号。
临沂大学(英文名:linyi university,简称:临大、lyu)位于山东省临沂市,是经中华人民共和国教育部批准,由山东省人民政府举办、临沂市参与共建、山东省主管的公办全日制普通本科高校,是山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”。
临沂大学前身是1941年由中国抗日军政大学第一分校支持建设,历经滨海建国学院、临沂第一师范、临沂教师进修学校、临沂教育学院、临沂师专、临沂师范学院等发展阶段。1998年,学校开始本科办学。2010年,学校经教育部批准更名为临沂大学。2018年,学校获批硕士学位授予单位。2024年,学校入选山东省博士学位授予立项建设单位。
截至2024年11月,临沂大学占地约6000亩,校舍面积119万余平方米,国有资产总值50·91亿元,其中教学科研仪器设备资产总值6亿元;设有27个教学单位,82个专业;有5个硕士授权一级学科、21个硕士专业学位授权类别;有教职工2900余人,全日制在校生近5万人。
滨海中学时期
1940年,山东抗日根据地的各项建设运动广泛开展,根据地的军政建设和文化建设迫切需要大批干部。为满足这一需要,中共山东五地委和滨海区各县联合办事处,决定按照抗大一分校的建制,在滨海区建立干部学校。因为战时形势的特殊需要,学校定名为“滨海中学”。1941年5月,滨海中学师范部开学。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
截至2024年11月,该校设有27个教学单位、5个校级研究机构、5个教辅机构和3个直属机构,在招普通本科专业82个,学科专业涵盖金融工程、会计学、新闻学、广告学、自动化、机器人工程等多个学科。
序 号 | 学 院 | 专业名称 | 学位门类 | 学科门类 | 一流专业建设点 | 专业认证通过 (进校、受理) | 专业代码 | 招 生 | 备 注 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 法学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证受理 | 030503 | 2000 | |
2 | 商学院 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 国家级 | 120203k | 2002 | ||
3 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 120201k | 2003 | ||||
4 | 金融科技(新兴专业) | 经济学 | 经济学 | 020310t | 2024 | ||||
5 | 物流学院 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 国家级 | 120601 | 2006 | ||
6 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 省级 | 120801 | 2013 | |||
7 | 法学院 | 社会工作 | 法学 | 法学 | 030302 | 2002 | |||
8 | 法学 | 法学 | 法学 | 030101k | 2002 | ||||
9 | 教育学院 | 应用心理学(师范) | 教育学 | 理学 | 071102 | 2005 | |||
10 | 小学教育(师范) | 教育学 | 教育学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证通过 | 040107 | 2004 | ||
11 | 学前教育(师范) | 教育学 | 教育学 | 师范类专业第二级认证专家现场考查 | 040106 | 2012 | |||
12 | 家庭教育(新兴专业) | 教育学 | 教育学 | 090105 | 2024 | ||||
13 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学 | 130204 | 2012 | |||
14 | 体育教育(师范) | 教育学 | 教育学 | 省级 | 040201 | 2001 | |||
15 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 教育学 | 040203 | 2005 | ||||
16 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 艺术学 | 省级 | 师范类专业第二级认证受理 | 130202 | 2001 | |
17 | 舞蹈学 | 艺术学 | 艺术学 | 130205 | 2003 | ||||
18 | 美术学院 | 书法学 | 艺术学 | 艺术学 | 省级 | 130405t | 2006 | ||
19 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | 130502 | 2012 | ||||
20 | 美术学(师范) | 艺术学 | 艺术学 | 师范类专业第二级认证受理 | 130401 | 2001 | |||
21 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学 | 文学 | 省级 | 050103 | 2012 | ||
22 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 文学 | 师范类专业第二级认证专家现场考查 | 050101 | 1998 | |||
23 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文学 | 文学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证专家现场考查 | 050201 | 2000 | |
24 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | 050205 | 2010 | ||||
25 | 俄语 | 文学 | 文学 | 050202 | 2005 | ||||
26 | 传媒学院 | 新闻学 | 文学 | 文学 | 国家级 | 050301 | 2004 | ||
27 | 广播电视编导 | 艺术学 | 艺术学 | 130305 | 2007 | ||||
28 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 艺术学 | 130309 | 2007 | ||||
29 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史学 | 历史学 | 省级 | 师范类专业第二级认证通过 | 060101 | 1999 | |
30 | 旅游管理 | 管理学 | 管理学 | 120901k | 2003 | ||||
31 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | 060104 | 2023 | ||||
32 | 数学与统计学院 | 统计学 | 理学 | 理学 | 071201 | 2017 | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 工学 | 080910t | 2018 | ||||
34 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 理学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证通过 | 070101 | 1999 | ||
35 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 理学 | 理学 | 师范类专业第二级认证受理 | 070201 | 1999 | ||
36 | 微电子科学与工程 | 工学 | 工学 | 080704 | 2019 | ||||
37 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | 省级 | 工程教育专业认证受理 | 080701 | 2005 | ||
38 | 化学化工学院 | 应用化学 | 工学 | 理学 | 省级 | 070302 | 2002 | ||
39 | 化学(师范) | 理学 | 理学 | 省级 | 师范类专业第二级认证通过 | 070301 | 1999 | ||
40 | 化学工程与工艺 | 工学 | 工学 | 081301 | 2006 | ||||
41 | 精细化工(新兴专业) | 工学 | 工学 | 081308t | 2024 | ||||
42 | 化学测量学与技术(新兴专业) | 理学 | 理学 | 070306t | 2024 | ||||
43 | 医学院 | 中药学 | 理学 | 医学 | 100801 | 2017 | |||
44 | 制药工程 | 工学 | 工学 | 国家级 | 工程教育专业认证通过 | 081302 | 2006 | ||
45 | 药学 | 理学 | 医学 | 100701 | 2015 | ||||
46 | 医学检验技术 | 理学 | 医学 | 081301 | 2019 | ||||
47 | 卫生检验与检疫 | 理学 | 医学 | 101007 | 2022 | ||||
48 | 医学影像技术 | 理学 | 医学 | 101003 | 2022 | ||||
49 | 眼视光学 | 理学 | 医学 | 101004 | 2023 | ||||
50 | 化妆品科学与技术(新兴专业) | 理学 | 医学 | 100708t | 2023 | ||||
51 | 中草药栽培与鉴定 | 理学 | 医学 | 100806t | 2023 | ||||
52 | 护理学 | 理学 | 医学 | 101101 | 2023 | ||||
53 | 智能医学工程(新兴专业) | 工学 | 医学 | 101011t | 2023 | ||||
54 | 生物医学工程 | 工学 | 工学 | 082601 | 2023 | ||||
55 | 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | 省级 | 工程教育专业认证通过 | 080202 | 2004 | |
56 | 车辆工程 | 工学 | 工学 | 080207 | 2006 | ||||
57 | 氢能科学与工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080506tk | 2024 | ||||
58 | 农业智能装备工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 120302 | 2024 | ||||
59 | 智能制造工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080213t | 2021 | ||||
60 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 工学 | 080414t | 2019 | |||
61 | 生物质能源与材料(新兴专业) | 081706tk | 2024 | ||||||
62 | 自动化与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 工学 | 省级 | 080801 | 2004 | ||
63 | 机器人工程 | 工学 | 工学 | 080803t | 2019 | ||||
64 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | 省级 | 工程教育专业认证受理 | 080601 | 2002 | ||
65 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 工学 | 工学 | 工程教育专业认证受理 | 080703 | 2003 | ||
66 | 软件工程 | 工学 | 工学 | 国家级 | 工程教育专业认证通过 | 080902 | 2006 | ||
67 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 | 国家级 | 工程教育专业认证通过 | 080901 | 2000 | ||
68 | 人工智能(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080717t | 2021 | ||||
69 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 工学 | 工学 | 省级 | 081001 | 2006 | ||
70 | 建筑学 | 工学 | 工学 | 082801 | 2007 | ||||
71 | 储能科学与工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080504t | 2024 | ||||
72 | 资源环境学院 | 环境工程 | 工学 | 工学 | 082502 | 2007 | |||
73 | 测绘工程 | 工学 | 工学 | 081201 | 2010 | ||||
74 | 地理科学(师范) | 理学 | 理学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证通过 | 070501 | 2001 | ||
75 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理学 | 理学 | 071002 | 2002 | |||
76 | 生物科学(师范) | 理学 | 理学 | 省级 | 师范类专业第二级认证受理 | 071001 | 2000 | ||
77 | 食品科学与工程 | 工学 | 工学 | 082701 | 2005 | ||||
78 | 生物医学科学 | 理学 | 理学 | 100402 | 2024 | ||||
79 | 食品卫生与营养学 | 理学 | 理学 | 100103t | 2024 | ||||
80 | 农林科学学院 | 动物科学 | 农学 | 农学 | 090301 | 2018 | |||
81 | 动物医学 | 农学 | 农学 | 省级 | 090401 | 2003 | |||
82 | 园艺 | 农学 | 农学 | 090102 | 2016 | ||||
参考资料: |
类别 | 专业名称 |
---|---|
esi全球前1% | 化学、工程学、植物和动物科学 |
山东省高水平学科培育学科 | 化学 |
软科中国最好学科、世界一流学科 | 数学 |
注:此表统计时间截至2024年3月参考资料: |
类别 | 名称 |
---|---|
硕士授权一级学科点 | 化学、马克思主义理论、控制科学与工程、数学、地理学 |
硕士专业学位授权类别 | 教育、电子信息、体育、生物与医药、旅游管理、应用统计、应用心理、药学、土木水利、农业、汉语国际教育、社会工作、翻译、新闻与传播、机械、材料与化工、资源与环境、中药、会计、音乐、美术与书法 |
注:此表统计时间截至2024年,参考资料: |
类别 | 名单 |
---|---|
国家杰出青年基金获得者 | 张书圣、牛利 |
千百万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家 | 张福成、宋福强 |
中科院百人计划 | 张弛、牛利 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划” | 李雪梅等 |
全国优秀教师 | 傅尊伟等 |
泰山学者特聘专家 | 刘敬权、张弛、张兴林等 |
泰山学者青年专家 | 李雪梅等 |
山东省教学名师 | 金银来、李同胜、徐传胜等 |
山东省理论人才“百人工程” | 赵长芬、罗亚海 |
注:此表统计时间截至2023年,且只列出部分专家学者 |
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
级别 | 平台 |
---|---|
山东省重点实验室 | 山东省水土保持与环境保育重点实验室 |
山东省肿瘤标志物检测技术重点实验室 | |
山东省工程实验室 | 山东省肿瘤诊疗一体化技术工程实验室 |
山东省乡村生态规划与治理技术工程实验室 | |
山东省工程技术研究中心 | 山东省鲁南中药材资源开发工程技术研究中心 |
山东省肥料工业废物资源化利用工程技术研究中心 | |
山东省农业科技园区规划设计工程技术研究中心 | |
山东省靶向药物载体研制及诊疗一体化工程技术研究中心 | |
山东省高等学校协同创新中心 | 山东省高等学校肿瘤标志物检测技术、装备及诊疗一体化协同创新中心 |
山东省大数据产业创新中心 | 山东省大数据发展创新平台 |
山东省高校工程技术中心 | 核素药物精准肿瘤诊疗工程研究中心 |
先进增材制造与高端装备工程研究中心 | |
山东省国土资源厅重点实验室 | 地质与古生物重点实验室 |
“十三五”山东省高等学校重点实验室 | 功能纳米材料与技术实验室 |
复杂系统与智能计算实验室 | |
注:此表统计时间截至2022年,且只列出部分科研平台 |
…更多「学术科研」介绍请查阅全文…
校徽
临沂大学徽章以“临沂大学综合图书馆”“临沂大学”“临沂大学英文名称”和“1941”等主要设计元素构成。临沂大学图书馆是学校的地标性建筑,其造型以沂蒙山区特有地貌“崮”为参照,形似巍峨蒙山,浩然大气,代表了沂蒙老区厚重的历史文化,宣扬了踏实、敦厚、坚定的精神风格;“山”字造型,表达了为沂蒙老区再造“知识蒙山”“人文蒙山”“精神蒙山”之意。综合图书馆下面的三条直线,象征贯穿沂蒙大地的沂河。蒙山沂水相映寓意“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”。“1941”代表着临沂大学的创建时间,体现出学校的历史底蕴和红色源头。
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 王焕良 |
党委副书记 | 张书圣、崔晓红 |
纪委书记、省监委驻临沂大学监察专员 | 樊大伟 |
校长 | 张书圣 |
副校长 | 池福安、谭文清、邱建龙、庄波、李雪梅、邵学伦 |
党委委员 | 王焕良、张书圣、崔晓红、池福安、谭文清、邱建龙、庄波、樊大伟、李雪梅、邵学伦、王焕全、张立梅 |
截至2025年6月 参考资料: |
姓名 | 职务 | 任职时间 |
---|---|---|
曹杰村 | 党委书记 | 1949年1月~1949年7月 |
张寿民 | 党委书记、校长 | 1949年7月~1954年7月 |
古欣圃 | 党委书记、校长 | 1954年7月~1967年2月 |
张笃生 | 校长 | 1958年3月~1958年10月 |
程式均 | 党委书记、校长 | 1978年10月~1985年1月 |
朱先发 | 校长 | 1985年1月~1991年1月 |
宋庆丰 | 党委书记 | 1997年4月~1997年8月 |
刘宗海 | 党委书记 | 2007年1月~2010年11月 |
李云成 | 党委书记、校长 | 2021年1月~2022年1月 |
注:此表只列出临沂大学(沂水校区)的部分历任领导截至2025年6月 参考资料: |
临沂大学校本部位于山东省临沂市兰山区工业大道北段西侧,该地址也是临沂大学的法定住所地。
临沂大学沂水校区是临沂大学二级办学单位之一,是山东省教育厅批准的公办全日制本、专科大学校区。该校区坐落在沂蒙山区腹地沂水县,其前身是山东省沂水师范学校,始建于1948年7月。截至2023年该校区占地829·88亩,建筑面积7·8万平方米,馆藏图书20万余册。
…更多「校区情况」介绍请查阅全文…
…更多「校园环境」介绍请查阅全文…
商界、科教界、政界都有临沂大学的知名校友,如刘青山、王宜文、张国新等多人。
领域 | 姓名 | 届别 | 备注 |
---|---|---|---|
商界 | 刘青山 | 1980届 | 山东法制报社社长、书记、总编辑,高级编辑,先后被评为“山东省专业报刊十佳新闻工作者”“山东省十佳法制新闻工作者”和“全国百名优秀法制新闻工作者” |
王平义 | 1980届 | 日照市政工程有限公司董事长、总经理,高级政工师 | |
李挺岳 | 1988级 | 山东雅都集团法人代表、董事长,高级工程师,日照市政协委员、工商联常委、企业家协会副会长 | |
刘宗杰 | 1997级 | 中国青年科技工作者协会副会长、中健康桥医药集团董事会主席 | |
科教文体界 | 丁元竹 | 1981届 | 国家行政学院决策咨询部副主任,曾任联合国、世界银行等若干国际组织咨询专家 |
王宜文 | 1985届 | 北京师范大学艺术与传媒学院副院长,教授,电影学专业的博士和硕士生指导教师 | |
王金战 | 1980届 | 著名教育专家,数学特级教师,全国优秀教师、中科院博士、宽高教育集团董事长、美国名校教育学院院长、中国卓越校长局长峰会主席 | |
夏兆飞 | 1985届 | 中国农业大学博士、教授、博士生导师 | |
冷成金 | 1987届 | 文学博士,中国人民大学文学院教授,博士生导师,古典文学教研室主任 | |
马丽华 | 1976届 | 著名作家、中国藏学出版社总编辑 | |
刘建永 | 2002届 | 著名调查记者、著名律师、作家、社会活动家 | |
刘秀祥 | 2012届 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县实验高中副校长 | |
政界 | 张国新 | 73级 | 山东省监狱管理局政委、山东省监狱管理局里能分局政委、中国监狱学会常务理事 |
公举东 | 1991届 | 上海警备区特警团政委 | |
注:此表只列出临沂大学部分知名校友参考资料: |
©wxnum.cn 公众号大全