发展简史
国内发展
上海银行以服务地方经济、服务中小企业、服务市民为特色,以“点滴用心、相伴成长”为服务理念,以“立足地方、坚持中小、服务市民、挺进大型”为市场定位,稳健经营,规范管理,银行品质取得了显著提升,获得了良好的社会效益和经济效益,成为我国银行体系中最具生机和活力的商业银行之一。
为实现上海银行“立足上海、辐射全国、接轨国际”发展战略目标,1999年9月和2001年12月,上海银行分别吸收世界银行集团成员国际金融公司和香港上海汇丰银行、上海商业银行等外资银行的参股投资,不仅对自身快速、稳健、开放式发展起到了积极的促进作用,同时也为我国商业银行及其他金融机构实现吸引外资投资多元化树立了成功的范例,从而在现代金融企业发展道路上迈出了坚实的步伐。2004年,上海银行荣获上海市著名商标称号。2005年11月,上海银行获准在宁波市设立分行,从而在城市商业银行系统中率先实现跨区域发展,当前已在宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、上海自贸区、南通等地设立了11家分行,各分行保持良好发展态势。2006年上海银行被允许办理异地业务,成为中国第一家异地经营的城市商业银行,随即上海银行宁波分行开业。2007年10月22日上海银行南京分行开业,2008年1月2日上海银行杭州分行开业。
…更多「发展简史」介绍请查阅全文…
公司业务
经营范围
(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)提供资信调查、咨询、见证业务;(十五)经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】经营特色
…更多「公司业务」介绍请查阅全文…
分支机构
网点名称 | 地址 |
总行营业部 | 银城中路168号 |
浦东分行 | 张杨路699号 |
崂山东路支行 | 张杨路648号 |
联洋支行 | 迎春路1143号 |
世博家园支行 | 东书房路629弄3号 |
陆家嘴支行 | 潍坊路200号 |
洋泾支行 | 沈家弄路1101号1楼 |
东方路支行 | 乳山路167-169号 |
蓝村支行 | 蓝村路522号 |
花木支行 | 梅花路239号 |
金桥支行 | 金杨路285-287号 |
外高桥支行 | 基隆路1号汤臣国贸大厦裙楼一楼c座 |
高桥支行 | 上海市浦东新区高桥镇花山路706号一楼 |
杨高路支行 | 金高路2071-2075号 |
博兴路支行 | 菏泽路88号 |
德平路支行 | 博山东路576号 |
周家渡支行 | 云台路161号 |
浦三路支行 | 临沂路133-135号 |
昌里路支行 | 昌里路89号 |
耀华路支行 | 耀华路488号 |
锦绣路支行 | 北艾路801号 |
三林支行 | 永泰路889号 |
华夏西路支行 | 上南路3895号 |
北蔡支行 | 沪南路959号 |
川沙支行 | 川沙路5129号 |
张江支行 | 张江路665号 |
益江路支行 | 益江路129号 |
杨思路支行 | 长清路507、517号 |
东明路支行 | 三林路1646、1654号 |
南汇支行 | 惠南镇人民东路2881号 |
康桥支行 | 南汇区周东路732号 |
临港支行 | 泥城镇鸿音路2940-2950号 |
滴水湖支行 | 环湖西一路99号2号楼1层b座 |
祝桥支行 | 祝桥镇华星路313、315、319号 |
周浦支行 | 浦东新区周浦镇年家浜路445、447号 |
听潮路支行 | 惠南镇同济路162号 |
闵行支行 | 七莘路1885号 |
七宝支行 | 七莘路2961号 |
江川路支行 | 安宁路40、42号 |
虹梅路支行 | 虹梅路2917号 |
莘庄工业区支行 | 金都路3688号 |
都市路支行 | 都市路4480-4484号 |
金汇路支行 | 虹井路185号 |
航华路支行 | 航北路245、247号 |
莲花南路支行 | 罗锦路428号 |
春申路支行 | 莲花南路1125-1137号 |
莘庄支行 | 莘松路215号 |
龙茗路支行 | 龙茗路1730-1732号 |
漕宝路支行 | 漕宝路1255号 |
浦江高科技园区支行 | 闵行区陈行公路2388号1幢117-121室 |
古美路支行 | 古美路565号 |
松江支行 | 中山中路199号 |
松江新区支行 | 其昌路600号 |
九亭支行 | 九亭镇九亭大街384-386号 |
思贤支行 | 上海市松江区思贤路1336号 |
新桥支行 | 新桥镇新桥街538号 |
沪亭北路支行 | 九亭镇沪亭北路792-796号 |
泗泾支行 | 上海市松江区泗泾镇鼓浪路588号 |
青浦支行 | 青安路39号 |
徐泾支行 | 徐泾镇盈港东路1548号 |
城中西路支行 | 城中西路312号 |
华新支行 | 华新镇华强街607号 |
赵巷支行 | 赵巷镇赵中路1号 |
奥特莱斯广场支行 | 沪青平公路2888号b133室 |
奉贤支行 | 南桥镇南奉公路9639号 |
奉城支行 | 奉城镇曙宏路12弄16-17号 |
江海路支行 | 奉贤区江海路122-128号 |
奉贤环城东路支行 | 奉贤区环城东路672-674号 |
金山支行 | 卫清西路185-201号 |
枫泾支行 | 枫泾镇泾波路330号 |
石化支行 | 新城路328号 |
朱泾支行 | 朱泾镇罗星南路369号 |
蒙山路支行 | 蒙山路988号 |
龙翔路支行 | 山阳镇龙翔路968-982号 |
黄埔支行 | 福州路120号 |
上工支行 | 中山东一路14号 |
人民广场支行 | 西藏中路268号 |
建中支行 | 人民路889号 |
豫园支行 | 复兴东路685号 |
丽园路支行 | 西藏南路1196-1198号 |
陆家浜路支行 | 陆家浜路1378号 |
南东支行 | 重庆北路196号 |
南车站路支行 | 南车站路403号 |
南京路支行 | 南京西路150号 |
河南南路支行 | 河南南路665号 |
卢湾支行 | 复兴中路369号 |
鲁班路支行 | 蒙自路255号 |
打浦桥支行 | 徐家汇路679号 |
思南支行 | 瑞金二路38号甲 |
大明支行 | 陕西南路143号 |
自忠支行 | 徐家汇路123号 |
淮海中路支行 | 淮海中路578号 |
打浦路支行 | 打浦路350号 |
龙门路支行 | 淮海中路158-188号 |
浦西支行 | 中山南路318号 |
福民支行 | 江西中路250号 |
黄河支行 | 凤阳路360号 |
京东支行 | 天津路112-116号 |
方中支行 | 中华路1128号 |
徐汇支行 | 南丹北路238号 |
徐家汇支行 | 漕溪东路18号2f |
漕溪支行 | 蒲汇塘路11号 |
长乐路支行 | 长乐路1219号 |
吴中路支行 | 吴中路39号 |
茶陵支行 | 大木桥路39号 |
龙吴路支行 | 天钥桥南路1089号 |
襄阳支行 | 永嘉路697号 |
复兴中路支行 | 复兴中路1199号 |
衡山支行 | 衡山路59号 |
天钥桥路支行 | 辛耕路100弄3号 |
永康支行 | 天钥桥路518号 |
梅陇支行 | 龙州路865号 |
宛平南路支行 | 龙华路2457号 |
白玉支行 | 肇嘉浜路798号底楼 |
淮海支行 | 淮海中路1325号 |
康健支行 | 桂平路188号 |
罗城路支行 | 罗城路670号 |
宜山路支行 | 虹桥路188号 |
漕河泾支行 | 康健路66、68、70号 |
田林支行 | 田林东路588号 |
长桥支行 | 罗香路237号 |
漕河泾开发区支行 | 田林路398号 |
华泾支行 | 华济路59-71号 |
桂林路支行 | 宜山路700号 |
长宁支行 | 仙霞路320号 |
曹家渡支行 | 长宁路388号 |
江苏路支行 | 延安西路1066号 |
凯旋支行 | 虹桥路953弄2号 |
愚园路支行 | 愚园路999号 |
古北路支行 | 虹桥路1452号 |
番禺路支行 | 定西路738号 |
天山支行 | 天山路765号 |
仙霞路支行 | 仙霞路476号 |
武夷路支行 | 武夷路729-733号 |
临空经济园区支行 | 天山西路568号 |
新泾支行 | 仙霞西路642号 |
威宁路支行 | 天山路324、326号 |
华山路支行 | 华山路1000号 |
乐山路支行 | 番禺路586号 |
黄金城道支行 | 黄金城道555弄5号 |
静安支行 | 陕西北路80号 |
延中支行 | 延安中路807号 |
常德路支行 | 常德路1010号 |
南西支行 | 南京西路1500号 |
新成支行 | 武定路383号 |
大通支行 | 江宁路828号 |
北京西路支行 | 新闸路931号 |
余姚路支行 | 康定路1439号 |
胶州路支行 | 胶州路445号 |
普陀支行 | 曹杨路500号 |
曹杨支行 | 枣阳路19号 |
曹安支行 | 武宁路2158号 |
金沙江路支行 | 怒江路340号 |
真光支行 | 铜川路1611号 |
梅川路支行 | 梅川路1303号 |
石泉支行 | 光新路168号 |
宜川支行 | 延长西路338号 |
岚皋路支行 | 岚皋路238号 |
江宁支行 | 江宁路1139号 |
长寿支行 | 常德路1252号 |
雪松路支行 | 雪松路336号 |
光复支行 | 中山北路1949号 |
安康支行 | 东新路357号 |
桃浦支行 | 真南路1228号 |
大华支行 | 武威东路263号 |
武宁路支行 | 长寿路828号 |
真北路支行 | 金沙江路1685号 |
信用卡中心营业科 | 天目中路363号 |
闸北支行 | 梅园路228号 |
北站支行 | 洛川东路287号 |
宝通支行 | 芷江中路250号 |
宝昌支行 | 西藏北路565号 |
市北工业园区支行 | 江场三路126-130号 |
广中路支行 | 广中路879号 |
彭浦支行 | 共和新路4378号 |
临汾路支行 | 临汾路386号 |
灵石路支行 | 灵石路1251号 |
永和新城支行 | 阳城路183号 |
延长支行 | 万荣路12号 |
沪太支行 | 沪太路659号 |
虬江路支行 | 虬江路1510-1516号 |
虹口支行 | 吴淞路408号 |
横浜桥支行 | 四川北路1850号 |
天宝支行 | 四平路623号 |
瑞虹新城支行 | 临平路1号 |
曲阳支行 | 巴林路12号 |
北外滩支行 | 唐山路580号 |
同心路支行 | 天通庵路743-745号 |
上财支行 | 广中路566号 |
广灵一路支行 | 广灵一路87号 |
提篮桥支行 | 霍山路268号 |
江湾支行 | 新市北路1421号 |
大柏树支行 | 曲阳路553号 |
凉城支行 | 车站北路608号 |
花园路支行 | 花园路171号 |
杨浦支行 | 国宾路46号 |
鞍山支行 | 本溪路185号 |
周家嘴路支行 | 大连路813号乙 |
五角场支行 | 国权路59号 |
定海支行 | 平凉路2525号 |
临平支行 | 延吉中路231号 |
临青路支行 | 平凉路1060号 |
八埭头支行 | 周家嘴路2399号 |
中原支行 | 国和路1045号 |
延吉路支行 | 延吉东路210号 |
营口路支行 | 营口路800号 |
长海路支行 | 长海路580号 |
信息技术大厦支行 | 控江东路1555号底层 |
宝山支行 | 牡丹江路1528号 |
吴淞支行 | 淞浜路153-157号 |
张庙支行 | 长江西路1555号 |
月浦支行 | 月浦镇德都路2号 |
岭南路支行 | 岭南路1251号 |
淞南支行 | 长逸路371号 |
共康支行 | 共康路289号 |
祁连支行 | 聚丰园路357号 |
杨行支行 | 杨鑫路443号 |
顾村支行 | 上海市宝山区顾村镇菊联路28、30号 |
嘉定支行 | 塔城路388号 |
安亭支行 | 安亭镇墨玉路161号 |
真新支行 | 丰庄路367-369号 |
马陆支行 | 宝安公路3189号 |
铜川路支行 | 铜川路2200-2206号 |
南翔支行 | 南翔镇古猗园路251-259号 |
菊园新区支行 | 嘉定区菊园新区嘉行公路222号 |
江桥支行 | 江桥镇鹤旋路42弄1号、44号、46号 |
崇明支行 | 崇明县城桥镇东门路465-485号 |
长兴支行 | 崇明县长兴镇凤浜路191号 |
陈家镇支行 | 崇明县陈家镇瀛陈公路4999弄1号 |
宁波分行 | 宁波市朝晖路1号 |
宁波海曙支行 | 宁波市灵桥路768号 |
宁波余姚支行 | 余姚市长元路101号、玉立路55-2号,55-23号、阳光国际大厦a座3楼 |
宁波慈溪支行 | 慈溪市三北大街569-589号 |
宁波鄞州支行 | 鄞州区宁南北路917号 |
宁波象山支行 | 象山县丹城天安路182-188号 |
宁波北仑支行 | 宁波市北仑区恒山路518号一层、二层、三层 |
宁波江北支行 | 宁波江北区育才路288号 |
宁波奉化支行 | 宁波奉化市中山路2-2号 |
杭州分行 | 浙江省杭州市庆春路138号 |
杭州萧山支行 | 杭州市萧山区金城路185号 |
杭州城东支行 | 杭州市江干区秋涛北路451号一、二层 |
杭州余杭支行 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街326号2幢102室、201室 |
绍兴支行 | 浙江省绍兴市柯桥兴越路财智大厦西南面106-111室1-3层 |
杭州城西支行 | 浙江省杭州市西湖区古墩路707号裙房南侧一层、二层 |
杭州桐庐支行 | 浙江省杭州市桐庐县迎春南路256号 |
杭州武林支行 | 浙江省杭州市西湖区天目山路2号 |
杭州临安支行 | 浙江省杭州市临安区锦城镇万马路768号3幢1-5层 |
南京分行 | 江苏省南京市北京东路22号 |
南京鼓楼支行 | 江苏省南京市鼓楼区中央路19号 |
南京玄武支行 | 江苏省南京市长江路190号 |
南京建邺支行 | 江苏省南京市梦都大街150号 |
南京新街口支行 | 江苏省南京市汉中路2号 |
南京龙江支行 | 江苏省南京市清凉门大街60号 |
南京湖南路支行 | 江苏省南京市鼓楼区云南北路80号 |
无锡分行 | 江苏省无锡市红星路205-4号 |
天津分行 | 天津市河西区乐园道36、38号 |
天津滨海支行 | 天津市经济技术开发区新城西路2号滨海金融街2期6号楼底商 |
天津金茂支行 | 天津市和平区南门外大街51、53号底商 |
天津华苑支行 | 天津市华苑产业园区迎水道150号07-209号底商 |
天津中北支行 | 天津市中北大道72、74号底商 |
天津空港支行 | 天津市空港物流加工区西四道168号融和广场3号楼1-101商铺 |
天津红桥支行 | 天津市河北大街129号底商 |
天津北辰支行 | 天津市北辰区京津公路长赢新都汇广场c区1200、1201、2179、3185号 |
天津津南支行 | 天津市津南区咸水沽镇惠丰花园二期a区05-1、05-2号底商 |
天津塘沽支行 | 天津市滨海新区塘沽营口道101、107、113号 |
天津河西支行 | 天津市河西区大沽南路与爱国道交口中钢大厦 |
成都分行 | 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心大厦2幢 |
成都东大街支行 | 四川省成都市锦江区东大街100号成都商会大厦 |
成都彩虹桥支行 | 四川省成都市文翁路18号 |
成都武侯支行 | 四川省成都市一环路西一段88号 |
成都清江路支行 | 四川省成都市青羊区石人南路2号 |
成都府南支行 | 四川省成都市青羊区同善桥横街2号 |
成都少城路支行 | 四川省成都市青羊区少城路8号 |
深圳分行 | 深圳市福田区福华一路1号大中华交易广场裙楼一楼东北角部分及交易广场写字间32整层、33层东区12-16号房 |
深圳龙岗支行 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城公园大地一期135-138、148-155号商铺 |
深圳红岭支行 | 深圳市福田区红岭南路西东园路北御河堤花园第1层25号至45号 |
深圳科技园支行 | 深圳市南山区高新技术区南区德赛科技大厦一层0102、0103a,二层0202、0203 |
深圳宝安支行 | 深圳市宝安区新安二路70号新安剧院多功能厅一层 |
深圳东部支行 | 深圳市罗湖区罗沙路与延芳路交汇处兰亭国际商业公寓2层西北角 |
深圳光明支行 | 深圳市光明新区招商光明科技园a3栋1d单元及2d单元部分 |
深圳君汇支行 | 深圳市南山区东滨路与后海滨路交汇处西北角的君汇新天1栋171号到1栋183号 |
深圳宝新支行 | 深圳市宝安区兴华路和兴华一路交汇处天健时尚空间一楼 |
北京分行 | 北京市朝阳区建国门外大街丙12号宝钢大厦上海银行 |
北京中关村支行 | 北京市海淀区北四环西路66号 |
北京东城支行 | 北京市东城区安定路甲1号 |
北京海淀支行 | 北京市海淀区学院南路15号 |
北京西城支行 | 北京市西城区鲍家街43号 |
苏州分行 | 江苏苏州市时代广场23栋b座 |
苏州高新技术产业开发区支行 | 苏州市苏州新区滨河路1230号 |
昆山支行 | 苏州昆山市前进东路386-1号 |
张家港支行 | 苏州张家港市人民东路9号 |
公司荣誉
2025年
2025年7月,2025年《财富》中国500强排行榜揭晓,上海银行股份有限公司以15591百万美元营收排名第193位。2024年
2024年7月,《财富》发布2024年中国企业500强榜单,上海银行股份有限公司以1562790万美元营业收入位列榜单198位。2023年
2023年5月9日,上海银行在2023中国上市公司品牌价值榜荣誉上榜。2022年
…更多「公司荣誉」介绍请查阅全文…
公司业绩
2022年
2023年3月16日晚间,上海银行发布业绩快报,2022年实现营业收入531·12亿元,同比下降5·54%;净利润222·8亿元,同比增长1·08%。2022年末集团不良贷款率1·25%;拨备覆盖率291·61%,整体拨备充足。
2025年
…更多「公司业绩」介绍请查阅全文…
股东信息
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海联和投资有限公司 | 流通a股 | 14·68% | |||
2 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 流通a股 | 8·30% | |||
3 | 桑坦德西班牙桑坦德银行有限公司 | 流通a股 | 6·54% | |||
4 | tcl科技集团股份有限公司 | 流通a股 | 5·76% | |||
5 | 中国建银投资有限责任公司 | 流通a股 | 4·84% | |||
6 | 中船国际贸易有限公司 | 流通a股 | 4·08% | |||
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通a股 | 3·76% | |||
8 | 上海商业银行有限公司 | 流通a股 | 3·00% | |||
9 | 上海市静安区财政局 | 流通a股 | 2·05% | |||
10 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 流通a股 | 1·94% | |||
参考资料: |
公司事件
2017年8月11日,上海银监局发布六张行政处罚单,上海银行遭处罚。
2018年11月2日,深圳银监局近日公布关于上海银行深圳分行的行政处罚信息公开表。上海银行深圳分行存在发放消费贷款违规用于参加员工股权激励计划,严重违反审慎经营规则的行为,深圳银监局决定对上海银行深圳分行处50万元罚款。相关责任金鑫、马铭、黄道天分别处10万元罚款。
…更多「公司事件」介绍请查阅全文…