历史沿革
清代,苏州城内以坐轿、蹇驴代步,城外以马车载客,在交叉纵横的河道内,则以船运载。人力车始于清光绪二十六年(1900年),先在城外载客,后进入市内营业。至解放前夕,苏州城内外客运仍以人力车、三轮车、马车为主。
1928年8月,港商周祥生、刘仰之拟投资10万元创办戊辰汽车公司,开设火车站至洋关(今苏州面粉厂)、平门至虎丘2条线路;同年11月,有3家公司向市政府筹备处申请联合经营城市公共汽车,开设环城马路(火车站至觅渡桥)、留园路、虎丘路、城内6条大街线路。但均未实施。
1938年,由日本商人经营的华中都市公共汽车公司(总公司设在上海)有4辆汽车在苏州市区营业,行驶线路从火车站经金门至观前街正山门;石路经老阊门至观前街正山门;石路经胥门至二马路(今人民南路);火车站经临顿路至观前街正山门。
1946年5月,金山汽车股份公司呈请创办市内公共汽车公司,开设观前街经由景德路、金门、石路、新民桥、火车站和火车站经由平门、护龙街、卫前街、道前街、胥门2条线路,各条线路有4辆车运行。同年,吴县县政府核准在城区通行公共汽车,成立吴县城区公共汽车股份有限公司。
1947年,吴县城区公共汽车股份有限公司停业。
1952年6月,苏嘉湖长途汽车股份有限公司成立,兼营市内公共汽车业务。向人民银行贷款3·1万元,有公共汽车7辆,于9月22日通车。开设2条线路:一路自火车站起,经北寺塔、临顿路、旧学前、正山门、察院场、饮马桥、三元坊、人民桥;二路自火车站起,经钱万里桥、新民桥、石路、养育巷、察院场、饮马桥、三元坊、人民桥。至年末,公共汽车增至9辆,营运线路增设3条,线路总长17·6公里。
1959年3月,苏州市公共汽车公司成立。市内有五条线路,共27辆车,运行间隔10-15分钟,一路汽车间隔四五分钟。
1985年,苏州市有公共汽车254辆,营运线路20条,总长224公里,发展成为覆盖市区、连结城乡的交通网络。
1995年10月,苏州市首条无人售票线9路开通。
2001年,苏州市内所有公交线路实行无人售票。
2003年,苏州公交开辟专用车道。
截至2007年底,苏州市区拥有公交营运线路185条;营运车辆2475辆;年行驶总里程为4293万公里;年客运量达42955·08万人次;有7家公交公司企业共同经营。已有公交专用首未站110余个;修理保养场8个。
2008年7月1日,苏州开辟苏州公交快线1号,西起高新区新升新苑南,东至园区星塘街首末站,全线长约27公里。该线路的开通标志着苏州市正式启动普通公交中的快速线路建设。
2012年4月28日,为了进一步完善苏州轨道交通1号线公交配套,苏州市开行3条夜间公交线路,另1条夜线6月前后开行。
截至2013年6月底,苏州市区公交车数量达3948辆,其中非空调车有725辆,苏州每天大约200万人选择公交出行,公交出行负担率为26·7%。
截至2013年11月,吴江全区共有公交线路135条,公交车657辆,空调车比例98·5%,年公交客运量超7000万人次,实现了区、镇、村三级公交网络零距离换乘,绿色惠民公交线网全覆盖。
2013年,苏州开通了首条社区巴士——公交环线360路。
2015年8月16日,“苏州好行”旅游观光巴士开始试运行,开行14条观光线路。
2016年8月28日,苏州开通第一条高峰线路——“高峰1号”。
2022年6月30日,苏州市公交集团有限公司正式揭牌成立
公交类型
常规公交
截止到2022年5月底,苏州市区常规公交共拥有营运线路633条,线路总长度达到10499公里,服务范围覆盖姑苏区、相城区、吴中区、吴江区、高新区和工业园区;拥有运营车辆6362辆,空调车为100%,其中新能源车辆占比达到88·3%;拥有员工11571人,其中驾驶员9070人;年运营里程约3·38亿公里,客运量约3·62亿人次,其中刷卡客运量占比达到92·44%。
| 番号 | 线路及运营时间 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 公交一路新村首末站5:00–22:30 | → | 苏州站北广场公交枢纽5:00–23:00 |
| 公交一路新村 | ← | ||
| 2 | 灵岩山首末站5:20–22:20 | → | 津梁街首末站5:30–22:30 |
| 木渎古镇严家花园 | ← | ||
| 3 | 京沪高铁苏州北站5:15–21:50 | → | 汽车南站 |
| ← | 汽车南站公交换乘枢纽5:20–21:30 | ||
| 3支线a | 上高路换乘中心6:50、7:10 | → | 中翔家电小商品市场 |
| 3支线b | 苏州国际外语学校17:10、19:30、19:50 | → | 苏安首末站 |
| 4 | 天平山6:00–21:15 | ⇆ | 湖畔花园首末站6:15–22:30 |
| 5 | 嘉元花园5:10–21:00 | ↺ | 平门 |
| 7 | 复兴桥5:30–20:30 | ⇆ | 嘉元花园5:30–21:10 |
| 8 | 陆步桥街首末站5:15–21:00 | ↺ | 苏大附一院十梓街院区西 |
| 9 | 新庄立交换乘枢纽站5:00–22:10 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站5:15–22:50 |
| 番号 | 线路及运营时间 | ||
|---|---|---|---|
| 10东 | 南环桥(华东装饰城)5:00–22:30 | ↺ | 南环桥(华东装饰城) |
| 10东早班区间 | 苏州站北广场5:00 | → | 南环桥(华东装饰城) |
| 10西 | 南环桥(华东装饰城)5:00–22:30 | → | 华东装饰城 |
| 10西早班区间 | 苏州站北广场5:00 | → | 华东装饰城 |
| 11 | 南环桥(华东装饰城)6:00–20:00 | ⇆ | 杏秀桥6:00–20:00 |
| 16 | 星塘公交中心东5:45–21:00 | → | 汽车南站 |
| ← | 汽车南站公交换乘枢纽6:00–21:00 | ||
| 19 | 苏州站北广场西公交枢纽5:00–20:40 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽6:00–22:00 |
| 26 | 独墅岛5:00–18:00 | ⇆ | 苏州站北广场公交枢纽5:35–17:00 |
| 26夜 | 葑谊工业园18:00–22:00 | ⇆ | 苏州站北广场公交枢纽17:10–22:40 |
| 27 | 胜浦首末站东6:00–21:00 | ⇆ | 南环桥(华东装饰城)5:00–20:00 |
| 28 | 南环桥(华东装饰城)6:00–21:00 | ⇆ | 钟南街首末站南6:30–21:30 |
| 101 | 吴中汽车站南5:00–21:30 | ⇆ | 陆步桥街首末站6:00–21:35 |
| 106 | 朱街首末站5:00–21:30 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽6:00–23:45 |
| 106区间 | 亭苑社区7:00–17:00 | ↺ | 唯亭实验小学 |
| 108 | 解放西路换乘枢纽站5:50–18:30 | ⇆ | 金陵西路厦亭家园5:50–20:10 |
| 108早区间 | 苏大东校区5:00–6:24 | → | 金陵西路厦亭家园 |
| 109 | 沪宁城铁园区站5:20–21:00 | → | 华东装饰城 |
| ← | 南环桥(华东装饰城)5:20–21:00 | ||
| 111 | 戈巷街换乘枢纽6:00–21:30 | → | 淞江路星塘街 |
| ← | 敦煌路东6:00–21:30 | ||
| 113 | 星湖首末站北6:00–20:00 | ⇆ | 朱街首末站6:30–21:00 |
| 115 | 月墅公园5:40–21:30 | → | 沪宁城铁园区站6:00–21:45 |
| 月墅公园西 | ← | ||
| 116 | 胜浦首末站6:00–21:00 | ⇆ | 沪宁城铁园区站广场6:30–22:10 |
| 117 | 星海广场首末站6:00–22:00 | → | 钟南街首末站 |
| ← | 钟南街首末站西6:00–22:00 | ||
| 117区间 | 新加花园东主线:6:30–7:30、18:30、19:00特班:18:40 | 主线⇆ | 海尚壹品北6:30–7:3017:55、18:05 |
| 特班→ | 新未来花园 | ||
| 湖畔花园19:10 | → | ||
| 121 | 车坊首末站6:00–21:00 | ⇆ | 玲珑湾首末站6:30–22:00 |
| 125 | 独墅湖高教区首末站6:15–21:30 | → | 园区公共卫生中心 |
| ← | 章台桥6:15–21:30 | ||
| 126 | 南环桥(华东装饰城)5:30–18:00 | → | 阳澄人家西7:00–20:00 |
| 华东装饰城 | ← | ||
| 127 | 星华街游客中心首末站6:00–21:00 | ⇆ | 星海广场首末站6:30–21:30 |
| 128 | 车坊首末站6:00–21:45 | → | 钟南街首末站 |
| ← | 钟南街首末站西6:15–21:20 | ||
| 129 | 星湖医院6:00–21:00 | → | 杏林首末站西 |
| ← | 唯胜路亭南路6:00–21:00 | ||
| 130南 | 邻瑞广场首末站6:30–21:30 | ↺ | 邻瑞广场首末站 |
| 130北 | 邻瑞广场首末站6:30–21:30 | ↻ | 邻瑞广场首末站 |
| 131 | 津梁街首末站6:30–11:3014:00–19:00 | ↺ | 华林幼儿园 |
| 135 | 独墅湖医院7:00–17:30 | ↺ | 东平街若水路北 |
| 136 | 凤凰城首末站5:50–21:00 | ⇆ | 苏州中心6:30–21:45 |
| 137 | 森林公园首末站6:00–21:00 | ⇆ | 苏州中心6:00–21:00 |
| 138 | 清禾路尹东路6:00–21:00 | ⇆ | 章台桥6:00–21:00 |
| 141 | 葑谊工业园5:20–21:00 | ⇆ | 菁汇公寓首末站6:30–22:10 |
| 143 | 苏州站北广场公交枢纽6:00–22:30 | ⇆ | 独墅湖高教区首末站6:00–21:30 |
| 146 | 独墅湖高教区首末站6:00–21:30 | ⇆ | 苏安新村6:00–22:00 |
| 148 | 东兴路首末站6:00–21:00 | ⇆ | 青丘街首末站北6:30–21:30 |
| 156 | 月亮湾首末站南6:00–21:00 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站6:00–21:30 |
| 158 | 官渎里立交换乘枢纽站6:00–21:00 | → | 园区综合保税区东区首末站 |
| ← | 园区综合保税区东区6:30–21:30 | ||
| 161 | 阳澄湖大道锦鳞路5:30–20:00 | → | 唐庄6:00–20:00 |
| 锦鳞路阳澄湖大道 | ← | ||
| 162 | 葑谊工业园5:15–21:30 | ⇆ | 沪宁城铁园区站6:00–22:20 |
| 170南 | 月墅公园6:30–19:00 | → | 月墅公园西 |
| 170北 | 月墅公园6:30–19:00 | → | 月墅公园西 |
| 172 | 独墅湖高教区首末站5:50–21:00 | ⇆ | 亭谊街首末站北6:30–21:45 |
| 175 | 钟南街首末站南6:30–21:00 | ⇆ | 菁汇公寓首末站6:30–21:00 |
| 176 | 车坊首末站6:00–21:45 | ⇆ | 星华街游客中心首末站6:15–22:15 |
| 179 | 久龄养老院6:00–21:00 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽6:00–21:00 |
| 186 | 森林湖幼儿园6:00–21:00 | ↺ | 金鸡湖商业广场 |
| 192 | 胜浦首末站6:00–21:30 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽6:00–21:30 |
| 200南 | 葑门首末站6:00–19:00 | ↻ | 葑门首末站 |
| 200北 | 葑门首末站6:00–19:00 | ↺ | 葑门首末站 |
| 202 | 苏州站北广场公交枢纽5:00–22:00 | ⇆ | 独墅岛5:20–22:00 |
| 204 | 独墅岛5:00–18:00 | ⇆ | 上塘街5:00–16:55 |
| 204夜 | 葑谊工业园18:00–22:30 | ⇆ | 上塘街17:05–23:10 |
| 206 | 胜浦首末站6:00–21:30 | ⇆ | 玲珑湾首末站6:00–21:30 |
| 207 | 2·5产业园北6:00–21:00 | → | 凤凰城首末站 |
| 208 | 月亮湾首末站南6:00–20:45 | → | 园区综合保税区东区首末站 |
| ← | 园区综合保税区东区6:00–20:45 | ||
| 219 | 星湖首末站北6:00–21:30 | ⇆ | 胜浦首末站6:00–21:30 |
| 228高峰支线 | 独墅湖高教区首末站7:20、7:30 | ⇆ | 中科大西22:00–23:00 |
| 238 | 星港街东首末站6:00–21:00 | → | 锦鳞路阳澄湖大道 |
| ← | 阳澄湖大道锦鳞路6:30–21:30 | ||
| 256 | 星海广场首末站6:00–21:00 | ⇆ | 圆创生活广场首末站6:30–21:30 |
| 258 | 星湖首末站北6:00–20:30 | ⇆ | 圆创生活广场首末站6:30–21:00 |
| 262 | 跨塘汇隆街5:20–21:45 | ⇆ | 解放西路换乘枢纽站5:20–21:50 |
| 262大站 | 方湾街6:12 | → | 解放西路换乘枢纽站 |
| 262区间 | 泾园二村17:40 | → | 跨塘汇隆街 |
| 番号 | 线路及运营时间 | ||
|---|---|---|---|
| 30南 | 新庄立交换乘枢纽站6:00–20:30 | ↻ | 新庄立交换乘枢纽站 |
| 30北 | 新庄立交换乘枢纽站6:00–20:30 | ↺ | 新庄立交换乘枢纽站 |
| 31 | 袁家浜6:00–18:00 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站6:30–19:10 |
| 32 | 浒关首末站5:35–20:10 | → | 欧尚超市东 |
| ← | 欧尚超市西5:50–20:10 | ||
| 32中市桥区间 | 中市桥17:40、17:55 | → | 浒关首末站 |
| 33 | 苏州站北广场西公交枢纽6:00–18:00 | ⇆ | 国际教育园北区首末站7:00–19:00 |
| 34 | 钱万里桥南5:00–19:00 | ⇆ | 外塘新村6:00–20:00 |
| 34长线 | 钱万里桥南6:12–6:4814:41–15:51 | ⇆ | 外塘新村8:00–8:3416:40–17:40 |
| 34早区间 | 新浒花园三区北门6:20 | → | 钱万里桥南 |
| 35 | 马涧小区6:00–20:00 | ↺ | 石路南 |
| 36 | 青花路首末站5:45–19:30 | ⇆ | 苏安首末站6:25–20:10 |
| 36高峰支线 | 青花路首末站6:30–10:0014:30–18:00 | ↺ | 青花路首末站 |
| 37 | 塔园路马运河桥5:30–23:15 | → | 宝带西路首末站北 |
| ← | 宝带西路首末站6:30–23:15 | ||
| 38 | 苏州站北广场公交枢纽5:00–21:30 | → | 刘庄首末站 |
| ← | 刘庄首末站东5:30–22:00 | ||
| 39 | 金山路首末站5:15–21:45 | ⇆ | 彩虹新村5:40–22:10 |
| 40东 | 体育中心5:00–21:30 | → | 体育中心首末站 |
| 40西 | 体育中心5:00–21:30 | → | 体育中心首末站 |
| 40区间 | 大公园8:45、13:00 | → | 三香广场 |
| ← | 体育中心11:00、16:00 | ||
| 42 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽5:45–18:45 | → | 葑谊工业园6:15–19:50 |
| 狮山国际会议中心南 | ← | ||
| 43 | 太湖湿地公园5:30–20:00 | ↺ | 光福红木市场 |
| 45 | 东方大道(古玩城)首末站6:00–21:25 | ⇆ | 新庄立交换乘枢纽站6:00–20:30 |
| 46 | 树山交通枢纽5:35–19:45 | ⇆ | 钱万里桥南6:30–21:00 |
| 47 | 国际教育园北区首末站5:15–19:45 | ⇆ | 津梁街首末站6:00–21:10 |
| 47支线b | 轮船码头首末站6:40、6:50 | ↺ | 轮船码头首末站 |
| 47支线c | 振华中学18:05、18:15 | → | 轮船码头首末站 |
| 300南 | 金山路首末站6:00–20:45 | ↺ | 金山路首末站 |
| 300北 | 金山路首末站6:00–20:45 | ↻ | 金山路首末站 |
| 301 | 袁家浜5:00–22:00 | ↺ | 苏安新村 |
| 302 | 华通首末站6:00–20:50 | ⇆ | 晋源桥西6:00–20:50 |
| 303 | 浒关(南庄)首末站6:00–20:30 | ⇆ | 苏州旅游集散中心首末站6:00–21:45 |
| 304 | 钱万里桥南5:00–21:00 | ⇆ | 枫桥工业园5:15–22:00 |
| 305 | 官渎桥西5:00–20:40 | → | 国际教育园北区首末站5:55–21:40 |
| 官渎桥东 | ← | ||
| 305早区间 | 桐泾公园5:15–5:45 | → | 东明装饰城首末站 |
| 306 | 华通首末站5:30–20:00 | ⇆ | 新庄立交6:30–21:00 |
| 308 | 马涧小区6:00–21:00 | ⇆ | 公交一路新村首末站6:00–22:00 |
| 310东 | 东菱科技(软件学院)首末站6:30–19:00 | → | 东菱科技西 |
| 310西 | 东菱科技西6:30–19:00 | → | 东菱科技(软件学院)首末站 |
| 310早区间 | 东菱科技西7:49–9:37 | → | 东菱科技(软件学院)首末站 |
| 310晚区间 | 东菱科技(软件学院)首末站16:50–18:45 | → | 东菱科技西 |
| 311 | 上塘街5:00–22:30 | ⇆ | 浒关首末站5:00–22:30 |
| 312 | 金枫立交西6:00–19:00 | → | 天池山7:00–19:45 |
| 中山东路梅林路 | ← | ||
| 313 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽5:00–22:45 | → | 官渎里立交桥(华东电器城)5:15–23:25 |
| 狮山国际会议中心南 | ← | ||
| 317 | 苏州公交金山路保养场5:30–21:00 | ⇆ | 平海路首末站南6:00–21:50 |
| 318 | 平海路首末站南5:40–19:50 | ⇆ | 国际教育园北区首末站7:00–21:10 |
| 319 | 晋源桥西6:00–20:00 | ⇆ | 树山交通枢纽6:00–20:00 |
| 321 | 梅亭苑5:30–20:00 | ⇆ | 树山交通枢纽6:30–21:00 |
| 322 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽6:30–17:20 | ⇆ | 大阳山首末站6:50–18:00 |
| 323 | 九图村6:30–17:10 | ⇆ | 浒关首末站7:00–17:00 |
| 325 | 公交一路新村首末站5:00–21:15 | ⇆ | 枫桥工业园6:00–21:30 |
| 326 | 灵岩山首末站6:00–20:30 | → | 沪宁城铁新区站6:00–21:15 |
| 木渎古镇严家花园 | ← | ||
| 326支线 | 沪宁城铁新区站9:00、10:05、11:2014:20、15:30、16:40 | ⇆ | 树山交通枢纽9:35、10:4013:45–17:15 |
| 327 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽6:30–17:00 | ⇆ | 阳山花苑四区7:30–18:00 |
| 328 | 青花路首末站7:15–20:00 | ⇆ | 正大会员店6:30–19:00 |
| 330 | 太湖湿地公园7:00–8:3015:30–17:00 | ↺ | 科创路景润路东 |
| 330区间 | 贡山路北顺时针:7:00、7:30逆时针:10:20、10:50短线:8:00 | ↻ | 贡山路北 |
| ↺ | |||
| 短线⇆ | 东城路绣品街西9:50 | ||
| 332 | 兰风寺首末站6:00–20:30 | → | 石路老街坊 |
| ← | 石路南6:20–21:15 | ||
| 333 | 龙景花园首末站6:00–21:00 | ⇆ | 彩虹新村6:00–22:00 |
| 335 | 沪宁城铁新区站6:00–19:00 | ⇆ | 马涧小区6:30–20:00 |
| 335支线 | 沪宁城铁新区站7:00–17:00 | ↺ | 朱家庄(浒关) |
| 336 | 青花路首末站6:00–18:20 | ⇆ | 龙景花园首末站6:30–19:40 |
| 337 | 青花路首末站7:00–18:00 | ⇆ | 沪宁城铁新区站6:30–18:30 |
| 338 | 树山交通枢纽6:00–18:00 | ⇆ | 兰风寺首末站6:30–18:30 |
| 339 | 官桥6:30–17:30 | → | 树山交通枢纽7:05–17:30 |
| 藏书官桥首末站 | ← | ||
| 352 | 太湖湿地公园6:30–16:30 | ⇆ | 新区三中西工作日:7:00–17:00节假日:7:00–15:30 |
| 352支线 | 太湖湿地公园6:40、6:50 | ⇆ | 新区三中西18:10、18:20、18:30、18:40 |
| 353 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽6:00–20:00 | → | 金市首末站6:30–20:00 |
| 狮山国际会议中心南 | ← | ||
| 355 | 兰风寺首末站6:00–19:15 | ⇆ | 晋源桥西6:30–19:30 |
| 356 | 东菱科技(软件学院)首末站6:00–19:30 | ⇆ | 沪宁城铁新区站6:20–19:00 |
| 357 | 大阳山首末站11:00–17:30 | → | 狮山国际会议中心南 |
| ← | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽11:00–18:00 | ||
| 358 | 太湖湿地公园7:00、8:30、14:30、16:00 | ⇆ | 渔业村南7:45、9:15、15:15、17:00 |
| 359 | 太湖湿地公园6:30–17:00 | ⇆ | 马山游客中心7:00–17:30 |
| 361 | 科憬路首末站北6:45–21:30 | ⇆ | 白龙桥南7:15–22:00 |
| 361支线 | 天佑路科霞路北7:00–8:15、15:00–16:25、17:10–17:50 | ↻ | 天佑路科霞路北 |
| 362 | 科憬路首末站北6:00–18:30 | ⇆ | 金市首末站6:30–19:00 |
| 363 | 科技大厦6:30–19:30 | ⇆ | 金市首末站6:55–19:55 |
| 370东 | 太湖湿地公园5:50–21:30 | ↺ | 太湖湿地公园 |
| 370西 | 太湖湿地公园6:20–22:00 | ↻ | 太湖湿地公园 |
| 380 | 晋源桥西6:30–19:00 | ↺ | 晋源桥西 |
| 381 | 浒关首末站7:10–16:50 | ⇆ | 吴公村6:30–17:30 |
| 382 | 虎丘婚纱城首末站7:25–18:05 | ⇆ | 浒关(南庄)首末站6:45–17:00 |
| 383 | 沪宁城铁新区站6:30–19:00 | ↺ | 狮山工业廊 |
| 385 | 国际教育园北区首末站6:30–22:30 | ↺ | 科华路玉湖街 |
| 386 | 高新区社会福利中心6:30–18:00 | ↺ | 高新区社会福利中心 |
| 386区间 | 阳山花苑四区工作日:8:30–10:10节假日:8:00–16:00 | ⇆ | 科技城医院工作日:9:20–11:00节假日:8:50–17:00 |
| 386支线 | 高新区社会福利中心6:45、7:2515:00、16:10、17:10 | ⇆ | 达善小学西15:40、16:10、16:40、17:50 |
| 388 | 金山路首末站6:30–19:00 | ⇆ | 新区实验小学滨河路校区7:00–19:30 |
| 388支线a | 新区实验初中金山路校区17:30–18:20 | → | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽通学下客站 |
| 388支线b | 苏州实验中学17:30–17:5021:30–22:30 | → | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽通学下客站 |
| 388支线c | 新草桥中学周日至四:20:30、21:20–22:00周五:17:00–17:50 | → | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽通学下客站 |
| 388支线d | 玉山路运河路西6:25、6:35、6:45 | ⇆ | 苏州实验中学17:55、18:05、18:15 |
| 388支线e | 馨泰花园北6:25、6:35、6:45 | ⇆ | 苏州实验中学17:55、18:05、18:15 |
| 389 | 横塘路晋源桥北6:30–19:50 | → | 新升新苑南 |
| ← | 竹园路首末站7:10–20:30 | ||
| 400东 | 塔园路马运河桥5:55–20:40 | ↻ | 塔园路马运河桥 |
| 400西 | 塔园路马运河桥5:55–20:40 | ↺ | 塔园路马运河桥 |
| 406 | 袁家浜5:00–21:00 | ⇆ | 苏州旅游集散中心首末站5:00–21:00 |
| 415 | 苏州站南广场公交枢纽6:00–19:30 | ⇆ | 工艺美院西停车场6:30–20:30 |
| 415区间 | 福运公寓9:00–14:00 | ↺ | 上方山森林动物世界 |
| 441 | 太湖湿地公园5:30–20:00 | ⇆ | 华通首末站6:45–21:20 |
| 445 | 华通首末站6:30–16:15 | ⇆ | 朱毛庄桥7:00–17:00 |
| 446 | 龙景花园首末站6:00–20:00 | ⇆ | 木渎公交换乘枢纽站7:10–21:00 |
| 番号 | 线路及运营时间 | ||
|---|---|---|---|
| 51 | 石湖保养场东5:45–20:00 | → | 狮山国际会议中心南 |
| ← | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽5:45–20:00 | ||
| 51支线 | 招商小石城首末站8:00–11:0013:00–17:0018:00–22:00 | ↻ | 招商小石城首末站 |
| 52 | 黄桥村5:30–19:30 | ⇆ | 独墅湖高教区首末站6:30–20:30 |
| 53 | 国际教育园南区首末站6:50–19:40 | ⇆ | 湖畔花园首末站6:50–18:30 |
| 54 | 苏州旅游集散中心首末站5:50–20:00 | ⇆ | 越溪首末站南5:50–20:00 |
| 56 | 车坊首末站5:50–21:00 | ⇆ | 葑门换乘站东5:50–21:00 |
| 57 | 越溪首末站南6:00–18:45 | ⇆ | 石湖东路6:00–18:45 |
| 57支线 | 碧波中学13:00–17:0018:00–22:00 | ↺ | 碧波中学 |
| 58 | 孙武路公交停车场5:40–20:30 | ⇆ | 石湖东路6:00–21:00 |
| 59 | 吴中汽车站南5:30–18:30 | ⇆ | 吴淞江大桥西停车场6:40–19:40 |
| 60南 | 附二医院(体育中心)5:50–21:30 | → | 体育中心首末站 |
| 60北 | 狮山桥东5:50–21:30 | → | 体育中心首末站 |
| 62 | 东山首末站5:00–19:45 | → | 汽车南站 |
| ← | 汽车南站公交换乘枢纽5:00–20:10 | ||
| 62机动区间 | 国际教育园南区首末站12:00、12:15 | 周五→ | 汽车南站 |
| 周日← | 汽车南站公交换乘枢纽15:45、16:00 | ||
| 63 | 金市5:30–19:30 | ⇆ | 孙武路公交停车场6:00–19:00 |
| 64 | 山坞里4:45–22:00 | ⇆ | 南浜5:00–23:30 |
| 65 | 木渎公交换乘枢纽站5:35–21:00 | ⇆ | 太湖停车场5:35–20:00 |
| 66 | 南环桥(华东装饰城)6:00–20:00 | → | 格林华城 |
| ← | 格林华城西6:00–20:30 | ||
| 67 | 吴淞江大桥西停车场6:00–19:00 | → | 汽车南站 |
| ← | 汽车南站广场6:00–19:00 | ||
| 501 | 上塘街6:20–21:05 | ⇆ | 通达路保养场5:30–20:00 |
| 501早区间 | 华东装饰城5:30 | → | 上塘街 |
| 503 | 临湖第一中学5:40–20:00 | ⇆ | 枫津路5:40–20:20 |
| 504 | 招商小石城首末站5:45–20:00 | ⇆ | 南环桥(华东装饰城)6:45–21:00 |
| 504支线 | 招商小石城首末站7:00–8:0015:30–17:10 | ↺ | 溪秀路苏街南 |
| 505 | 越溪首末站南周一至四上课日:6:00–6:30、9:30–14:00寒暑假:6:00–19:00 | → | 木渎古镇严家花园周一至四上课日:9:30–14:00寒暑假:6:00–19:00 |
| 吴山街溪翔路东 | ← | ||
| 505高峰 | 木渎古镇严家花园周一至四上课日:6:00–9:30、14:00–19:00其他上课日:6:00–19:00 | → | 吴山街溪翔路东 |
| ← | 越溪首末站南周一至四上课日:6:30–9:30、14:00–19:00其他上课日:6:00–19:00 | ||
| 506 | 小王山景区6:00–18:30 | → | 中山东路梅林路 |
| ← | 金枫立交西6:00–18:30 | ||
| 507 | 藏书中学6:00–18:30 | → | 子胥路东山大道 |
| ← | 皋峰路子胥路北6:00–18:30 | ||
| 508 | 石庄首末站9:00–15:00 | ⇆ | 木渎公交换乘枢纽站9:00–15:00 |
| 508高峰 | 石庄首末站6:00–9:0015:00–20:00 | ⇆ | 木渎公交换乘枢纽站6:20–9:0015:00–20:00 |
| 509 | 通达路公交首末站6:30–19:40 | ⇆ | 吴淞江大桥西停车场5:40–19:00 |
| 511 | 葑门首末站5:30–19:30 | → | 木渎古镇严家花园 |
| ← | 灵岩山首末站6:00–20:40 | ||
| 512 | 南环桥(华东装饰城)5:30–19:00 | → | 木渎古镇严家花园 |
| ← | 灵岩山首末站5:30–19:00 | ||
| 514 | 官渎里立交桥(华东电器城)5:50–21:10 | ⇆ | 国际教育园南区首末站5:55–22:00 |
| 515 | 国泰三村南门5:30–20:30 | ⇆ | 郭巷公交首末站6:00–21:00 |
| 516 | 临湖第一中学6:00–18:00 | ↺ | 灵湖大桥 |
| 517 | 横泾旧木市场5:30–18:30 | ⇆ | 界路村 |
| 521 | 淞南村5:30–19:00 | ⇆ | 西塘村6:00–19:30 |
| 521支线 | 淞南村7:35–16:25 | ⇆ | 西塘村8:35–17:20 |
| 522 | 官渎里立交换乘枢纽站5:00–20:30 | ⇆ | 国际教育园南区首末站5:00–21:30 |
| 523 | 黄娄首末站5:30–18:00 | ⇆ | 车坊金山寺6:30–19:00 |
| 525 | 黄娄首末站西5:30–18:30 | ↺ | 淞港村委会 |
| 525支线 | 丽景湾花园7:05 | ⇆ | 人民教育出版社附小延时日:16:30非延时日:17:30 |
| 526 | 淞南首末站5:45–17:45 | ⇆ | 澄北村停车场6:30–18:30 |
| 527 | 黄娄首末站西6:30–18:30 | ⇆ | 甫淞苑6:00–18:00 |
| 528 | 钟南街首末站南6:40–22:40 | ⇆ | 黄娄首末站西5:30–21:20 |
| 529 | 东方大道(古玩城)首末站5:00–20:30 | ⇆ | 浒关首末站6:00–21:45 |
| 551 | 城皇山6:00–18:00 | ↺ | 吴郡小学 |
| 552 | 旺山宝华寺5:30–19:00 | ⇆ | 东方大道(古玩城)首末站6:40–20:00 |
| 552高峰 | 东方大道(古玩城)首末站16:40、17:00 | → | 旺山宝华寺 |
| 552区间 | 旺山宝华寺6:05、6:20 | → | 吴中开发区实验小学西 |
| 553 | 东方大道(古玩城)首末站北5:30–20:15 | ⇆ | 金港首末站5:30–20:15 |
| 555 | 越溪首末站南5:45–20:00 | → | 南环桥(华东装饰城)6:00–20:00 |
| 越溪首末站东 | ← | ||
| 558 | 东方大道(古玩城)首末站北6:00–19:00 | ⇆ | 郭巷6:00–19:00 |
| 558支线 | 独墅岛工作日:6:30–8:05、15:30–19:30节假日:7:30–11:10、15:30–19:30 | ↺ | 东兴路墅浦路 |
| 562 | 独墅湖高教区首末站6:00–18:00 | ⇆ | 瑶盛村6:00–18:00 |
| 563 | 车坊首末站6:40–18:30 | ⇆ | 迎宾路5:30–17:20 |
