球队历史
河南仁和时期
2003年8月,河南省男子篮球队为班底的河南宏力5胜1负取得全国男篮甲b联赛的冠军,得到晋级cba资格。
河南队从2004年开始参加cba,当时的主场位于郑州。2004-05赛季中段,球队的赞助商换成河南济源钢铁集团,因此球队把主场从郑州迁到河南济源。球队在cba的第一个赛季取得11胜27败成绩,位列北区最后一名。
…更多「球队历史」介绍请查阅全文…
球队阵容
号码 | 姓名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 布兰登·古德温 | 得分后卫/控球后卫 | 185 | 81 | 1995-10-02 |
1 | 陈彭宇迪 | 控球后卫 | 185 | 79 | 2001-02-06 |
3 | 贾明儒 | 得分后卫/控球后卫 | 184 | 80 | 1997-02-16 |
4 | 焦钟毅 | 控球后卫 | 188 | 80 | 2005-07-28 |
5 | 何家辰 | 小前锋 | 198 | 93 | 2000-11-17 |
6 | 易卜拉希马·法尔·法耶 | 大前锋 | 208 | 101 | 1997-01-10 |
7 | 原帅 | 得分后卫 | 192 | 86 | 1994-07-18 |
8 | 张宁 | 小前锋/得分后卫 | 193 | 97 | 1997-02-19 |
9 | 赵戌宏 | 中锋 | 215 | 110 | 1996-01-10 |
11 | 哈米杜·迪亚洛 | 得分后卫/小前锋 | 195 | 89 | 1998-07-31 |
12 | 邢志强 | 大前锋 | 205 | 114 | 1994-04-10 |
13 | 吕加晖 | 中锋/大前锋 | 205 | 104 | 2004-08-27 |
17 | 焦海龙 | 大前锋 | 208 | 103 | 1996-06-17 |
18 | 韩霈瑜 | 大前锋 | 206 | 105 | 2001-09-22 |
21 | 刘传兴 | 中锋 | 225 | 130 | 1999-07-30 |
23 | 刘冠岑 | 小前锋 | 200 | 95 | 1995-07-06 |
27 | 范汇鎏 | 得分后卫/小前锋 | 191 | 87 | 1998-08-03 |
28 | 秦子龙 | 小前锋 | 197 | 89 | 2003-03-15 |
35 | 葛昭宝 | 中锋 | 215 | 119 | 1992-01-15 |
38 | 乔治·凯尔三世 | 控球后卫/得分后卫 | 193 | 93 | 1996-04-05 |
99 | 宫子轩 | 小前锋 | 194 | 111 | 2004-01-30 |
杰伦·诺威尔 | 后卫 | 193 | 91 | ||
参考资料:截至2025-06-09 |
历年成绩
赛季 | 常规赛成绩 | 季后赛 | 总排名 | ||
胜 | 败 | 排名 | 总排名 | ||
2004-05 | 11 | 27 | 北区第7 | - | 11 |
2005-06 | 9 | 31 | 15 | ||
2006-07 | 4 | 26 | 第15 | ||
2007-08 | 5 | 25 | 第16 | 16 | |
2008-09 | 26 | 24 | 第10 | 10 | |
2009-10 | 10 | 22 | 第14 | 14 | |
2010-11 | 15 | 17 | 第9 | 9 | |
2011-12 | 20 | 12 | 第3 | 四强 | 3 |
2012-13 | 16 | 16 | 第10 | - | 10 |
2013-14 | 10 | 24 | 第16 | 16 | |
2014-15 | 27 | 11 | 第6 | 八强 | 6 |
2015-16 | 18 | 20 | 第10 | - | 10 |
2016-17 | 16 | 22 | 第13 | 13 | |
2017-18 | 第14 | 14 | |||
2018-19 | 30 | ||||
2024-25 | 34 | 12 | 第2 | 四强 |
球队荣誉
个人荣誉
奖项 | 获得者 | 赛季 |
---|---|---|
cba常规赛最佳国际球员 | 凯·费尔德 | 2021-22 |
cba全明星赛最有价值球员 | 斯蒂芬·马布里 | 2010 |
cba年度最佳教练员 | 杨学增 | 2011-12 |
cba全明星 | 奥卢米德·奥德杰 | 2009 |
张学文 | 2009,2011 | |
斯蒂芬·马布里 | 2010 | |
段江鹏 | 2010,2013,2014,2015,2016 | |
吕晓明 | 2012 | |
查尔斯·甘尼斯 | 2012 | |
路易斯·斯科拉 | 2018 | |
沙巴兹·穆罕默德 | 2019 | |
原帅 | 2020,2023 | |
葛昭宝 | 2022 | |
张宁 | 2023,2024,2025 | |
哈米杜·迪亚洛 | 2025 | |
参考资料: |
球队文化
队名由来
山西汾酒股份男篮成立于2006年9月,由河南仁和队和山西宇晋男篮合并组成,经过一番重组后成立了山西中宇篮球俱乐部。2013年11月,山西汾酒集团全资收购中宇篮球俱乐部,球队更名全称为“山西中宇猛龙俱乐部汾酒集团篮球队”,简称“山西汾酒集团”。队名沿革
山西汾酒←山西国投←山西汾酒股份←山西汾酒集团←山西中宇←山西宇晋←河南仁和←河南济钢←河南宏力←河南神力←河南金象←河南雄狮球队队徽
…更多「球队文化」介绍请查阅全文…